📈 量化选股策略日报 (39支)

生成时间: 2026-02-24 19:10:26 | 交易日:
策略1 19
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000637.SZ 茂化实华 主板 石油加工(+4.2%) 碳中和(+2.2%)国企改革(+1.8%)回购增持再贷款概念(+1.8%) 5.04 6.55% 2026-02-24 1 10.1
000782.SZ 恒申新材 主板 化纤(+3.0%) 军工(+1.4%) 6.44 6.1% 2026-02-24 1 9.2
300179.SZ 四方达 创业板 矿物制品(+4.5%) 培育钻石(+6.2%)天然气(+4.4%)海工装备(+2.7%) 24.06 20.0% 2026-02-24 1 9.1
600470.SH 六国化工 主板 农药化肥(+5.2%) 磷化工(+5.2%)化肥(+4.5%)煤化工概念(+3.9%) 7.13 10.03% 2026-02-24 1 9.1
603002.SH 宏昌电子 主板 化工原料(+3.1%) PCB概念(+2.7%)3D打印(+1.7%)先进封装(+1.5%) 10.59 9.29% 2026-01-15 4 9.1
603727.SH 博迈科 主板 石油开采(+10.8%) 俄乌冲突概念(+4.9%)天然气(+4.4%)海工装备(+2.7%) 17.86 9.98% 2026-01-22 2 8.9
002457.SZ 青龙管业 主板 塑料(+1.8%) 风电(+2.7%)新疆振兴(+2.6%)地下管网(+2.5%) 13.7 10.04% 2026-02-24 1 8.8
300551.SZ 古鳌科技 创业板 软件服务(-1.5%) 绿色电力(+2.3%)存储芯片(+1.6%)芯片概念(+1.3%) 19.62 7.04% 2026-02-24 1 8.8
600409.SH 三友化工 主板 化纤(+3.0%) 有机硅概念(+2.7%)消毒剂(+2.6%)绿色电力(+2.3%) 8.31 10.07% 2026-01-30 2 8.8
603161.SH 科华控股 主板 汽车配件(+1.0%) 氢能源(+2.5%)一带一路(+2.0%)燃料电池(+2.0%) 16.99 5.4% 2026-01-15 2 8.7
002377.SZ 国创高新 主板 其他建材(+2.0%) 股权转让(并购重组)(+1.5%)互联网金融(-0.4%) 3.8 7.34% 2026-02-24 1 8.6
600158.SH 中体产业 主板 文教休闲(+0.7%) 赛马概念(+3.1%)中字头股票(+2.2%)国企改革(+1.8%) 10.37 6.14% 2026-01-21 2 8.3
002875.SZ 安奈儿 主板 服饰(+1.4%) 广东自贸区(+1.6%)股权转让(并购重组)(+1.5%)粤港澳大湾区(+1.0%) 19.05 9.99% 2026-02-24 1 8.2
603588.SH 高能环境 主板 环境保护(+2.2%) 金属铅(+4.9%)黄金概念(+3.8%)金属铜(+3.6%) 11.5 9.0% 2026-01-08 3 8.2
301566.SZ 达利凯普 创业板 元器件(+1.8%) 5G(+1.4%)军工(+1.4%)专精特新(+1.2%) 24.9 11.26% 2026-02-24 1 8.1
600716.SH 凤凰股份 主板 区域地产(+1.3%) 国企改革(+1.8%)融资融券(+1.2%)参股券商(+1.1%) 4.78 9.63% 2026-02-24 1 8.1
603937.SH 丽岛新材 主板 铝(+2.3%) 锂电池概念(+2.1%) 13.5 4.33% 2026-02-24 1 8.1
600724.SH XD宁波富 主板 综合类(+2.0%) 水泥概念(+2.3%)国企改革(+1.8%)物业管理(+1.0%) 7.11 6.44% 2026-02-24 1 8.0
600742.SH 富维股份 主板 汽车配件(+1.0%) 国企改革(+1.8%)新能源汽车(+1.5%)参股保险(+1.3%) 10.63 7.37% 2026-02-24 1 7.7
策略2 14
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
300861.SZ 美畅股份 创业板 矿物制品(+4.5%) 光伏概念(+2.0%)西部大开发(+1.8%)2025年报预增(+1.5%) 19.0 1.99% 2026-01-23 3 7.5
002658.SZ 雪迪龙 主板 环境保护(+2.2%) 氢能源(+2.5%)固废处理(+2.4%)核电(+2.4%) 10.64 3.1% 2026-01-30 2 7.2
300345.SZ 华民股份 创业板 电气设备(+2.5%) 硅能源(+2.9%)智能电网(+2.3%)碳中和(+2.2%) 7.73 5.17% 2026-02-02 2 7.2
300423.SZ 昇辉科技 创业板 电气设备(+2.5%) 风电(+2.7%)氢能源(+2.5%)可控核聚变(+2.4%) 9.58 3.79% 2026-02-24 1 7.2
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料(+3.1%) 污水处理(+2.2%)石墨烯(+2.1%)高铁(+1.8%) 13.43 3.95% 2026-02-24 1 6.7
300982.SZ 苏文电能 创业板 建筑工程(+2.0%) 智能电网(+2.3%)光伏概念(+2.0%)虚拟电厂(+1.9%) 23.85 2.23% 2026-02-24 1 6.3
001326.SZ 联域股份 主板 电气设备(+2.5%) 一带一路(+2.0%)储能(+1.9%)充电桩(+1.9%) 60.73 1.4% 2026-02-24 1 6.2
600796.SH 钱江生化 主板 环境保护(+2.2%) 生态农业(+3.2%)医疗废物处理(+2.8%)净水概念(+2.5%) 6.9 3.6% 2026-02-05 2 6.1
002471.SZ 中超控股 主板 电气设备(+2.5%) 柔性直流输电(+3.7%)海工装备(+2.7%)风电(+2.7%) 9.17 2.46% 2026-02-24 1 5.8
300945.SZ 曼卡龙 创业板 服饰(+1.4%) 黄金概念(+3.8%)融资融券(+1.2%)深股通(+1.1%) 19.62 6.63% 2026-01-26 4 5.8
300737.SZ 科顺股份 创业板 其他建材(+2.0%) 光伏建筑一体化(+2.0%)新型城镇化(+1.8%)水利(+1.8%) 7.17 3.76% 2026-01-21 4 5.6
300912.SZ 凯龙高科 创业板 汽车配件(+1.0%) 碳中和(+2.2%)中俄贸易概念(+2.1%)新能源汽车(+1.5%) 33.38 2.36% 2026-02-24 1 5.4
002137.SZ 实益达 主板 元器件(+1.8%) 光伏概念(+2.0%)人民币贬值受益(+1.5%)消费电子概念(+1.5%) 9.55 1.81% 2026-01-30 2 4.8
002952.SZ 亚世光电 主板 元器件(+1.8%) 柔性屏(折叠屏)(+2.0%)充电桩(+1.9%)人民币贬值受益(+1.5%) 23.3 2.01% 2026-02-24 1 4.2
策略3 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002296.SZ 辉煌科技 主板 通信设备(+1.7%) 钒电池(+3.3%)储能(+1.9%)高铁(+1.8%) 14.15 0.35% 2026-01-09 3 7.2
002286.SZ 保龄宝 主板 食品(+0.9%) 代糖概念(+2.4%)中俄贸易概念(+2.1%)参股银行(+1.6%) 10.63 2.02% 2026-02-10 5 7.0
601360.SH 三六零 主板 互联网(-2.1%) 参股银行(+1.6%)消费电子概念(+1.5%)新能源汽车(+1.5%) 12.76 -1.09% 2026-01-22 3 5.7
策略4 2
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002520.SZ 日发精机 主板 机床制造(+0.7%) 风电(+2.7%)一带一路(+2.0%)成飞概念(+1.8%) 6.78 0.89% 2026-02-24 1 7.5
600960.SH 渤海汽车 主板 汽车配件(+1.0%) 氢能源(+2.5%)中俄贸易概念(+2.1%)国企改革(+1.8%) 6.16 5.3% 2026-02-24 1 6.8
策略5 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
301418.SZ 协昌科技 创业板 电气设备(+2.5%) 石墨烯(+2.1%)消费电子概念(+1.5%)两轮车(+1.5%) 41.31 3.09% 2026-02-24 1 8.0