A股市场深度复盘报告

日期: 20260213  |  报告创建时间: 2026-02-13 17:02
市场情绪综合分
28
满分 100
上证指数
4082.07
-1.26%
两市总成交
19989亿
缩量 7.5%
涨跌比 (0.39)
1,540/3,934
高度 / 晋级率
5板|8%
32涨23跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
02-13 4082.07 -1.26% 19,989亿 (缩 7.49%) 1,540 3,934 0.39 32 23 5板 8.5% 28
02-12 4134.02 +0.05% 21,607亿 (放 7.98%) 2,108 3,368 0.63 59 22 4板 33.3% 41
02-11 4131.98 +0.09% 20,010亿 (缩 5.82%) 2,050 3,420 0.6 51 20 4板 18.0% 41
02-10 4128.37 +0.13% 21,247亿 (缩 6.41%) 2,195 3,275 0.67 61 10 3板 25.3% 41
02-09 4123.09 +1.41% 22,701亿 (放 4.93%) 4,612 853 5.41 83 4 5板 25.4% 67
02-06 4065.58 -0.25% 21,634亿 (缩 1.4%) 2,749 2,717 1.01 59 10 4板 18.2% 36
02-05 4075.92 -0.64% 21,942亿 (缩 12.34%) 1,618 3,849 0.42 44 31 4板 15.2% 26
02-04 4102.20 +0.85% 25,032亿 (缩 2.43%) 3,254 2,214 1.47 66 22 4板 17.4% 50
02-03 4067.74 +1.29% 25,656亿 (缩 1.57%) 4,856 609 7.97 69 13 4板 28.6% 58
02-02 4015.75 -2.48% 26,066亿 (缩 8.94%) 771 4,693 0.16 35 162 3板 22.2% 15
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
船舶 3.31% 9.36% 13.56% 1
渔业 2.29% 1.02% 0.08% 1
航空 1.70% 1.22% 3.41% 2
林业 1.31% -1.79% 4.00% 0
公共交通 1.29% 2.47% 2.47% 0
IT设备 0.58% 2.86% 1.75% 2
综合类 0.52% 2.85% 3.39% 1
摩托车 0.46% 0.56% 2.12% 1
旅游景点 0.27% -3.02% -3.02% 0
造纸 0.19% 2.44% 2.88% 1
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
玻璃 -4.04% 6.35% 7.56% 0
水运 -3.18% 0.92% -0.73% 1
特种钢 -2.94% 0.94% -3.53% 0
矿物制品 -2.64% 3.30% 1.15% 0
普钢 -2.61% -0.71% -3.74% 0
石油开采 -2.38% -3.02% -5.51% 0
焦炭加工 -2.35% -5.29% -5.35% 0
铅锌 -2.28% 1.69% -11.12% 0
-2.19% 2.00% -9.21% 0
黄金 -2.13% -2.49% -18.96% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 涨停数 领涨股
数字水印 1.09% 8.35% 7.06% 1 汉邦高科 (20.0%)
网约车 0.8% 0.51% -1.03% 1 兴民智通 (10.01%)
成飞概念 0.75% 2.90% 5.56% 1 安达维尔 (19.99%)
芬太尼 0.68% 0.90% 1.18% 0 博拓生物 (7.36%)
中船系 0.66% 6.16% 7.61% 0 昆船智能 (2.32%)
兵装重组概念 0.54% 0.49% 0.67% 0 建设工业 (1.15%)
EDR概念 0.49% 4.44% 4.02% 1 兴民智通 (10.01%)
国产航母 0.46% 2.98% 3.75% 2 亚星锚链 (10.04%)
国家大基金持股 0.44% 5.66% -0.69% 1 盛科通信-U (11.42%)
知识产权保护 0.4% 5.73% 3.39% 2 汉邦高科 (20.0%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 跌停数 领跌股
F5G概念 -2.53% 3.85% 2.28% 2 长芯博创 (-11.24%)
POE胶膜 -2.46% -1.22% -0.62% 0 亚玛顿 (-7.65%)
特钢概念 -2.46% 1.02% -0.94% 0 常宝股份 (-8.13%)
金属钴 -2.37% 2.92% -1.77% 0 厦门钨业 (-5.35%)
快手概念 -2.37% 3.08% -0.11% 1 捷成股份 (-10.61%)
可燃冰 -2.35% -2.78% -2.66% 0 中国石化 (-3.48%)
BC电池 -2.29% 0.93% 5.06% 1 协鑫集成 (-9.64%)
草甘膦 -2.22% -1.64% -5.01% 0 江天化学 (-6.3%)
金属铅 -2.21% 0.52% -8.96% 0 锡业股份 (-5.32%)
光纤概念 -2.21% 4.22% 6.41% 5 长芯博创 (-11.24%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
301362.SZ 民爆光电 创业板 电气设备(-1.5%) 83.74亿 80.0 -4.12% -17.63% 77.86% 18.37% -
300749.SZ 顶固集创 创业板 家居用品(-0.5%) 58.8亿 28.66 4.41% 60.47% 71.21% 17.98% -
300912.SZ 凯龙高科 创业板 汽车配件(+0.1%) 37.46亿 32.61 -1.66% -4.93% 64.28% 18.81% -
603618.SH 杭电股份 主板 电气设备(-1.5%) 100.32亿 14.51 -9.99% 5.84% 60.51% 17.11% -
300461.SZ 田中精机 创业板 专用机械(-0.4%) 85.91亿 54.7 3.80% 8.17% 59.43% 7.60% -
001220.SZ 世盟股份 主板 仓储物流(-0.7%) 40.18亿 43.54 -0.77% -9.46% 55.50% 12.22% -
600397.SH 江钨装备 主板 煤炭开采(-1.2%) 153.34亿 15.49 8.25% 40.95% 54.59% 17.62% -
603629.SH 利通电子 主板 元器件(-0.3%) 150.79亿 57.47 -4.15% 24.91% 53.66% 12.93% -
603533.SH 掌阅科技 主板 互联网(-1.4%) 165.11亿 37.62 10.00% 61.11% 52.31% 15.12% 5板
300264.SZ 佳创视讯 创业板 软件服务(-0.5%) 40.07亿 9.3 3.56% 15.10% 48.80% 13.37% -
000070.SZ 特发信息 主板 通信设备(-1.6%) 158.01亿 17.55 -10.00% 22.73% 47.48% 23.06% -
001896.SZ 豫能控股 主板 火力发电(-1.9%) 139.15亿 9.12 10.01% 40.09% 47.10% 1.71% 3板
301636.SZ 泽润新能 创业板 电气设备(-1.5%) 56.67亿 88.73 -7.23% -14.59% 45.91% 28.26% -
603284.SH C林平 主板 造纸(+0.2%) 41.52亿 55.06 3.50% 45.35% 45.35% 45.80% -
301526.SZ 国际复材 创业板 玻璃(-4.0%) 477.39亿 12.66 -0.86% 40.20% 44.85% 18.61% -
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
600026.SH 中远海能 主板 水运 926.35亿 16.95 -9.50% 6.14% 7.28% 首跌
300548.SZ 长芯博创 创业板 通信设备 456.68亿 156.5 -11.24% 1.82% -3.40% 首跌
300620.SZ 光库科技 创业板 通信设备 426.12亿 171.01 -9.99% 8.99% 6.37% 首跌
002969.SZ 嘉美包装 主板 广告包装 329.47亿 30.05 -10.00% 15.62% 29.69% 首跌
002506.SZ 协鑫集成 主板 电气设备 252.15亿 4.31 -9.64% -5.90% 31.00% 首跌
300182.SZ 捷成股份 创业板 影视音像 213.11亿 8.0 -10.61% 36.29% 32.01% 首跌
600481.SH 双良节能 主板 电气设备 180.63亿 9.64 -9.99% -8.28% 8.44% 首跌
000070.SZ 特发信息 主板 通信设备 158.01亿 17.55 -10.00% 22.73% 47.48% 首跌
002342.SZ 巨力索具 主板 机械基件 148.22亿 15.44 -9.97% -24.24% 5.03% 首跌
002099.SZ 海翔药业 主板 化学制药 121.08亿 7.48 -9.77% -0.40% 18.17% 首跌
002957.SZ 科瑞技术 主板 专用机械 119.07亿 28.35 -10.00% -1.49% 24.83% 首跌
002491.SZ 通鼎互联 主板 通信设备 113.9亿 9.26 -10.01% -0.54% 17.96% 首跌
603618.SH 杭电股份 主板 电气设备 100.32亿 14.51 -9.99% 5.84% 60.51% 首跌
600370.SH 三房巷 主板 化工原料 93.52亿 2.4 -9.77% -6.25% -5.88% 首跌
605287.SH 德才股份 主板 装修装饰 84.87亿 60.62 -10.01% 31.75% 27.46% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
301362.SZ 民爆光电 80.0 -4.12% 79.96% 89.63%
临界预警
30日累计偏离 89.63%
🟠 临界预警
300749.SZ 顶固集创 28.66 +4.41% 73.31% 135.18%
临界预警
30日累计偏离 135.18%
🟠 临界预警
300912.SZ 凯龙高科 32.61 -1.66% 65.75% 96.81%
临界预警
30日累计偏离 96.81%
🟠 临界预警
300461.SZ 田中精机 54.7 +3.80% 61.53% 184.42%
临界预警
30日累计偏离 184.42%
🟠 临界预警
603618.SH 杭电股份 14.51 -9.99% 61.38% 77.17%
临界预警
30日累计偏离 77.17%
🟠 临界预警
002842.SZ 翔鹭钨业 36.38 -5.53% 39.28% 151.59%
临界预警
30日累计偏离 151.59%
🟠 临界预警
920368.BJ 连城数控 68.0 -3.20% 18.56% 166.78%
临界预警
30日累计偏离 166.78%
🟠 临界预警
002931.SZ 锋龙股份 89.85 +4.54% -9.73% 183.44%
临界预警
30日累计偏离 183.44%
🟠 临界预警
300986.SZ 志特新材 30.74 -3.03% -15.59% 172.06%
临界预警
30日累计偏离 172.06%
🟠 临界预警
Generated by Jackie at 2026-02-13 17:02