A股市场深度复盘报告

日期: 20260212  |  报告创建时间: 2026-02-12 18:43
市场情绪综合分
41
满分 100
上证指数
4134.02
+0.05%
两市总成交
21608亿
放量 8.0%
涨跌比 (0.63)
2,108/3,368
高度 / 晋级率
4板|33%
59涨22跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
02-12 4134.02 +0.05% 21,607亿 (放 7.98%) 2,108 3,368 0.63 59 22 4板 33.3% 41
02-11 4131.98 +0.09% 20,010亿 (缩 5.82%) 2,050 3,420 0.6 51 20 4板 18.0% 41
02-10 4128.37 +0.13% 21,247亿 (缩 6.41%) 2,195 3,275 0.67 61 10 3板 25.3% 41
02-09 4123.09 +1.41% 22,701亿 (放 4.93%) 4,612 853 5.41 83 4 5板 25.4% 67
02-06 4065.58 -0.25% 21,634亿 (缩 1.4%) 2,749 2,717 1.01 59 10 4板 18.2% 36
02-05 4075.92 -0.64% 21,942亿 (缩 12.34%) 1,618 3,849 0.42 44 31 4板 15.2% 26
02-04 4102.20 +0.85% 25,032亿 (缩 2.43%) 3,254 2,214 1.47 66 22 4板 17.4% 50
02-03 4067.74 +1.29% 25,656亿 (缩 1.57%) 4,856 609 7.97 69 13 4板 28.6% 58
02-02 4015.75 -2.48% 26,066亿 (缩 8.94%) 771 4,693 0.16 35 162 3板 22.2% 15
01-30 4117.95 -0.96% 28,624亿 (缩 12.18%) 2,453 3,009 0.82 45 81 5板 7.7% 38
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
机床制造 2.35% 4.71% 3.48% 3
半导体 1.69% 1.91% -2.45% 6
矿物制品 1.69% 6.02% 0.20% 3
小金属 1.62% 7.55% -2.56% 3
纺织机械 1.48% 3.07% 5.40% 1
火力发电 1.45% 3.17% 1.58% 2
通信设备 1.43% 4.87% 5.50% 6
1.41% 3.40% -14.14% 1
电气设备 1.27% 3.88% 5.06% 12
新型电力 1.20% 2.24% 2.68% 2
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
影视音像 -3.79% 5.06% 7.96% 6
焦炭加工 -3.16% -3.84% -1.56% 0
出版业 -3.09% 2.58% 1.93% 2
旅游景点 -2.36% -5.90% -1.57% 0
超市连锁 -2.18% -8.50% -2.32% 0
酒店餐饮 -2.17% -5.67% -0.97% 0
红黄酒 -1.98% -4.40% -5.71% 0
商品城 -1.94% -1.40% -3.74% 0
旅游服务 -1.92% -1.21% -0.14% 0
空运 -1.89% -4.37% 3.56% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 涨停数 领涨股
中国AI 50 2.92% 5.22% -1.14% 4 优刻得-W (20.01%)
液冷服务器 2.87% 6.94% 5.72% 15 优刻得-W (20.01%)
共封装光学(CPO) 2.73% 6.59% 7.30% 12 晶晨股份 (15.75%)
光纤概念 2.47% 7.38% 11.41% 6 太辰光 (15.45%)
F5G概念 2.41% 6.43% 7.12% 3 太辰光 (15.45%)
铜缆高速连接 2.23% 5.94% 6.95% 3 太辰光 (15.45%)
柔性直流输电 2.19% 4.43% 5.81% 2 汉缆股份 (10.02%)
英伟达概念 2.14% 5.85% 3.52% 4 协创数据 (15.72%)
汽车芯片 2.12% 3.16% -0.79% 4 晶晨股份 (15.75%)
国家大基金持股 2.08% 4.21% -1.34% 1 芯原股份 (12.89%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 跌停数 领跌股
None -2.77% 34.53% 35.15% 0 金富科技 (-4.93%)
乳业 -1.89% -3.69% -3.41% 0 福成股份 (-3.81%)
赛马概念 -1.86% -3.62% -0.35% 0 新华都 (-3.87%)
预制菜 -1.86% -3.47% -2.76% 1 海欣食品 (-9.96%)
人造肉 -1.78% -0.45% 0.39% 1 海欣食品 (-9.96%)
文化传媒概念 -1.72% 2.32% 1.69% 8 荣信文化 (-14.19%)
免税店 -1.71% -4.47% -2.03% 0 东百集团 (-5.75%)
土地流转 -1.67% -0.44% -2.00% 0 洲际油气 (-5.2%)
特色小镇 -1.64% -0.88% 0.92% 0 华谊兄弟 (-6.16%)
IP经济(谷子经济) -1.62% 1.37% 0.99% 5 荣信文化 (-14.19%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
603618.SH 杭电股份 主板 电气设备(+1.3%) 111.45亿 16.12 2.54% 29.37% 96.11% 22.50% -
301362.SZ 民爆光电 创业板 电气设备(+1.3%) 87.34亿 83.44 2.42% -10.56% 85.50% 22.97% -
603629.SH 利通电子 主板 元器件(+1.0%) 157.32亿 59.96 4.97% 38.92% 76.35% 19.61% -
000070.SZ 特发信息 主板 通信设备(+1.4%) 175.57亿 19.5 9.98% 37.71% 72.26% 19.59% 3板
601869.SH 长飞光纤 主板 通信设备(+1.4%) 1879.34亿 227.0 4.00% 40.33% 67.45% 4.17% -
300912.SZ 凯龙高科 创业板 汽车配件(+0.4%) 38.09亿 33.16 -10.14% 16.03% 67.05% 26.54% -
300749.SZ 顶固集创 创业板 家居用品(-0.7%) 56.32亿 27.45 9.89% 46.24% 65.96% 21.14% -
002455.SZ 百川股份 主板 化工原料(-0.6%) 83.79亿 14.1 -4.92% 39.19% 61.70% 42.62% -
001220.SZ 世盟股份 主板 仓储物流(-1.0%) 40.5亿 43.88 -1.26% -13.96% 56.71% 12.87% -
300461.SZ 田中精机 创业板 专用机械(+0.4%) 82.77亿 52.7 -2.80% 25.06% 52.75% 9.51% -
301636.SZ 泽润新能 创业板 电气设备(+1.3%) 61.09亿 95.65 -1.70% 3.29% 52.16% 29.92% -
002323.SZ 雅博股份 主板 建筑工程(-0.5%) 55.57亿 2.62 10.08% 48.02% 49.71% 15.99% 4板
300819.SZ 聚杰微纤 创业板 纺织(-1.6%) 80.24亿 53.78 2.32% 37.02% 49.39% 11.78% -
301526.SZ 国际复材 创业板 玻璃(+0.4%) 481.54亿 12.77 8.22% 35.85% 47.46% 27.27% -
300394.SZ 天孚通信 创业板 通信设备(+1.4%) 2565.47亿 330.0 14.38% 31.00% 47.32% 6.22% -
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
300251.SZ 光线传媒 创业板 影视音像 692.03亿 23.59 -12.17% 13.20% 29.19% 首跌
603103.SH 横店影视 主板 影视音像 207.57亿 32.73 -10.01% 3.38% 41.20% 首跌
002759.SZ 天际股份 主板 电气设备 198.35亿 39.56 -10.01% 8.00% 7.65% 首跌
603698.SH 航天工程 主板 专用机械 192.26亿 35.87 -10.01% -5.46% 6.00% 首跌
002931.SZ 锋龙股份 主板 机械基件 187.81亿 85.95 -10.00% -26.22% -5.01% 首跌
001330.SZ 博纳影业 主板 影视音像 165.77亿 12.06 -10.00% 19.64% 31.37% 首跌
002342.SZ 巨力索具 主板 机械基件 164.64亿 17.15 -10.02% -9.16% 21.29% 首跌
603778.SH 国晟科技 主板 电气设备 91.34亿 13.91 -9.97% -17.20% 0.65% 首跌
600722.SH 金牛化工 主板 化工原料 63.34亿 9.31 -9.96% 18.60% 8.13% 首跌
601599.SH 浙文影业 主板 纺织 53.27亿 4.59 -9.65% -6.33% 5.28% 首跌
301025.SZ 读客文化 创业板 出版业 53.24亿 13.3 -13.13% 18.86% 25.24% 首跌
002905.SZ 金逸影视 主板 影视音像 45.87亿 12.19 -9.97% -8.55% 5.45% 首跌
300912.SZ 凯龙高科 创业板 汽车配件 38.09亿 33.16 -10.14% 16.03% 75.45% 首跌
301231.SZ 荣信文化 创业板 出版业 36.29亿 43.0 -14.19% 17.55% 2.06% 首跌
002723.SZ 小崧股份 主板 家用电器 34.76亿 10.46 -9.98% 17.26% 22.20% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
300986.SZ 志特新材 31.7 +1.73% -19.97% 205.72%
已触发严重异动
30日偏离 205.72%
🔴 已触发
603618.SH 杭电股份 16.12 +2.54% 96.68% 92.33%
临界预警
10日累计偏离 96.68%
🟠 临界预警
301362.SZ 民爆光电 83.44 +2.42% 86.05% 98.47%
临界预警
30日累计偏离 98.47%
🟠 临界预警
603629.SH 利通电子 59.96 +4.97% 76.93% 118.14%
临界预警
30日累计偏离 118.14%
🟠 临界预警
688167.SH 炬光科技 369.65 +9.69% 73.06% 100.16%
临界预警
30日累计偏离 100.16%
🟠 临界预警
000070.SZ 特发信息 19.5 +9.98% 72.26% 62.77%
临界预警
10日累计偏离 72.26%
🟠 临界预警
688025.SH 杰普特 226.0 +4.82% 69.49% 48.66%
临界预警
10日累计偏离 69.49%
🟠 临界预警
601869.SH 长飞光纤 227.0 +4.00% 68.03% 86.02%
临界预警
30日累计偏离 86.02%
🟠 临界预警
300912.SZ 凯龙高科 33.16 -10.14% 66.96% 100.16%
临界预警
30日累计偏离 100.16%
🟠 临界预警
300749.SZ 顶固集创 27.45 +9.89% 65.25% 122.74%
临界预警
30日累计偏离 122.74%
🟠 临界预警
002455.SZ 百川股份 14.1 -4.92% 61.70% 93.68%
临界预警
30日累计偏离 93.68%
🟠 临界预警
300461.SZ 田中精机 52.7 -2.80% 52.04% 174.60%
临界预警
30日累计偏离 174.60%
🟠 临界预警
605287.SH 德才股份 67.36 +9.99% 45.91% 155.42%
临界预警
30日累计偏离 155.42%
🟠 临界预警
002969.SZ 嘉美包装 33.39 +6.68% 44.11% 181.77%
临界预警
30日累计偏离 181.77%
🟠 临界预警
002842.SZ 翔鹭钨业 38.51 +10.00% 38.33% 161.97%
临界预警
30日累计偏离 161.97%
🟠 临界预警
920368.BJ 连城数控 70.25 +4.77% 20.04% 171.00%
临界预警
30日累计偏离 171.00%
🟠 临界预警
002931.SZ 锋龙股份 85.95 -10.00% -13.64% 198.23%
临界预警
30日累计偏离 198.23%
🟠 临界预警
Generated by Jackie at 2026-02-12 18:43