A股市场深度复盘报告

日期: 20260211  |  报告创建时间: 2026-02-11 16:25
市场情绪综合分
41
满分 100
上证指数
4131.98
+0.09%
两市总成交
20010亿
缩量 5.8%
涨跌比 (0.6)
2,050/3,420
高度 / 晋级率
4板|18%
51涨20跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
02-11 4131.98 +0.09% 20,010亿 (缩 5.82%) 2,050 3,420 0.6 51 20 4板 18.0% 41
02-10 4128.37 +0.13% 21,247亿 (缩 6.41%) 2,195 3,275 0.67 61 10 3板 25.3% 41
02-09 4123.09 +1.41% 22,701亿 (放 4.93%) 4,612 853 5.41 83 4 5板 25.4% 67
02-06 4065.58 -0.25% 21,634亿 (缩 1.4%) 2,749 2,717 1.01 59 10 4板 18.2% 36
02-05 4075.92 -0.64% 21,942亿 (缩 12.34%) 1,618 3,849 0.42 44 31 4板 15.2% 26
02-04 4102.20 +0.85% 25,032亿 (缩 2.43%) 3,254 2,214 1.47 66 22 4板 17.4% 50
02-03 4067.74 +1.29% 25,656亿 (缩 1.57%) 4,856 609 7.97 69 13 4板 28.6% 58
02-02 4015.75 -2.48% 26,066亿 (缩 8.94%) 771 4,693 0.16 35 162 3板 22.2% 15
01-30 4117.95 -0.96% 28,624亿 (缩 12.18%) 2,453 3,009 0.82 45 81 5板 7.7% 38
01-29 4157.98 +0.16% 32,594亿 (放 8.93%) 1,803 3,662 0.49 91 24 8板 25.9% 66
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
玻璃 5.81% 6.04% 15.85% 7
小金属 2.83% 1.99% -5.89% 6
铅锌 2.60% -1.41% -19.11% 1
黄金 2.22% -4.43% -17.37% 0
石油开采 2.18% 2.74% 1.49% 1
普钢 1.93% 0.89% -2.58% 1
化纤 1.78% 3.16% 0.82% 1
特种钢 1.63% 0.50% -2.37% 0
橡胶 1.55% 1.08% -0.16% 1
农药化肥 1.38% 1.87% -1.89% 2
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
影视音像 -5.10% 11.84% 15.45% 11
出版业 -2.71% 6.69% 8.03% 1
渔业 -2.22% 0.65% 3.95% 0
旅游景点 -2.11% -0.70% 1.92% 0
酒店餐饮 -2.02% -0.96% 2.79% 0
互联网 -1.81% 3.21% 2.76% 2
航空 -1.68% -2.75% -1.55% 0
旅游服务 -1.59% 2.28% 3.09% 0
电器连锁 -1.53% 4.63% 1.95% 0
空运 -1.38% -1.96% 4.70% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 涨停数 领涨股
金属钴 2.76% 1.19% -7.30% 3 中钨高新 (10.0%)
金属锌 2.47% -0.77% -11.64% 1 宝地矿业 (9.97%)
金属铅 2.36% -1.26% -13.87% 1 宝地矿业 (9.97%)
金属镍 2.2% 0.55% -7.53% 1 格林美 (9.95%)
金属铜 2.1% -0.67% -10.13% 6 新金路 (10.01%)
小金属概念 1.94% 0.71% -6.79% 7 新金路 (10.01%)
磷化工 1.87% 1.98% -1.69% 2 金正大 (10.19%)
稀土永磁 1.78% 2.74% -2.26% 2 北矿科技 (9.98%)
None 1.66% 39.86% 35.67% 1 金富科技 (10.0%)
金属回收 1.57% 1.20% -4.53% 4 百川股份 (10.01%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 跌停数 领跌股
短剧游戏 -3.69% 6.65% 8.70% 10 海看股份 (-11.7%)
快手概念 -2.69% 3.50% 4.56% 1 百纳千成 (-10.61%)
Sora概念(文生视频) -2.5% 6.36% 5.67% 2 华策影视 (-10.69%)
文化传媒概念 -2.41% 4.88% 5.70% 12 海看股份 (-11.7%)
小红书概念 -2.33% 1.70% 2.74% 1 万达电影 (-10.02%)
知识产权保护 -1.95% 5.31% 5.10% 2 华策影视 (-10.69%)
NFT概念 -1.88% 3.97% 4.72% 1 华策影视 (-10.69%)
拼多多概念 -1.87% 1.26% 3.03% 0 天地在线 (-9.48%)
手机游戏 -1.83% 4.33% 4.39% 2 华策影视 (-10.69%)
网红经济 -1.64% 1.24% 2.27% 4 华策影视 (-10.69%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
002455.SZ 百川股份 主板 化工原料(+0.8%) 88.13亿 14.83 10.01% 37.57% 87.01% 19.44% 4板
300912.SZ 凯龙高科 创业板 汽车配件(-0.7%) 42.39亿 36.9 -14.19% 54.91% 85.89% 34.02% -
601112.SH 振石股份 主板 玻璃(+5.8%) 358.69亿 20.61 5.91% 0.34% 84.35% 27.52% -
301362.SZ 民爆光电 创业板 电气设备(-0.4%) 85.27亿 81.47 -12.28% 4.80% 81.13% 30.42% -
603618.SH 杭电股份 主板 电气设备(-0.4%) 108.68亿 15.72 7.38% 30.78% 80.28% 24.43% -
603103.SH 横店影视 主板 影视音像(-5.1%) 230.66亿 36.37 -10.00% 26.37% 72.61% 6.23% -
603629.SH 利通电子 主板 元器件(-0.4%) 149.87亿 57.12 9.99% 42.80% 70.00% 15.02% 1板
601869.SH 长飞光纤 主板 通信设备(-0.9%) 1806.99亿 218.26 3.21% 25.79% 61.32% 5.01% -
600683.SH 京投发展 主板 区域地产(+0.5%) 53.41亿 7.21 7.93% 20.17% 59.16% 12.84% -
001220.SZ 世盟股份 主板 仓储物流(+0.0%) 41.01亿 44.44 -2.39% -13.91% 58.71% 20.51% -
300749.SZ 顶固集创 创业板 家居用品(-0.4%) 51.25亿 24.98 -2.88% 31.20% 57.40% 22.88% -
300461.SZ 田中精机 创业板 专用机械(-0.2%) 85.16亿 54.22 10.83% 54.38% 55.27% 10.40% -
300251.SZ 光线传媒 创业板 影视音像(-5.1%) 787.96亿 26.86 5.09% 40.48% 50.14% 18.77% -
002506.SZ 协鑫集成 主板 电气设备(-0.4%) 307.73亿 5.26 0.00% 39.15% 49.86% 32.77% -
000070.SZ 特发信息 主板 通信设备(-0.9%) 159.63亿 17.73 9.99% 31.14% 49.37% 1.15% 2板
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
600977.SH 中国电影 主板 影视音像 350.25亿 18.76 -9.55% 8.38% 10.87% 首跌
002739.SZ 万达电影 主板 影视音像 263.55亿 12.48 -10.02% 6.30% 8.24% 首跌
603103.SH 横店影视 主板 影视音像 230.66亿 36.37 -10.00% 26.37% 72.61% 首跌
300133.SZ 华策影视 创业板 影视音像 189.39亿 10.03 -10.69% 12.57% 12.70% 首跌
603888.SH 新华网 主板 互联网 165.78亿 24.57 -9.77% 1.15% 3.67% 首跌
002181.SZ 粤传媒 主板 出版业 138.4亿 11.92 -9.90% -0.25% 10.99% 首跌
301262.SZ 海看股份 创业板 影视音像 130.9亿 31.39 -11.70% 16.39% 20.96% 首跌
300528.SZ 幸福蓝海 创业板 影视音像 97.51亿 26.17 -11.17% 17.62% 28.98% 首跌
301362.SZ 民爆光电 创业板 电气设备 85.27亿 81.47 -12.28% 4.80% 81.13% 首跌
300291.SZ 百纳千成 创业板 影视音像 83.36亿 8.85 -10.61% 4.73% 3.75% 首跌
601599.SH 浙文影业 主板 纺织 58.96亿 5.08 -9.93% 14.16% 22.71% 首跌
300027.SZ 华谊兄弟 创业板 影视音像 58.54亿 2.11 -10.59% 12.23% -4.09% 首跌
002905.SZ 金逸影视 主板 影视音像 50.95亿 13.54 -9.97% 11.72% 18.98% 首跌
300912.SZ 凯龙高科 创业板 汽车配件 42.39亿 36.9 -14.19% 54.91% 95.24% 首跌
002830.SZ 名雕股份 主板 装修装饰 36.96亿 27.72 -10.00% -10.44% 32.50% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
002931.SZ 锋龙股份 95.5 -8.51% -4.05% 264.50%
已触发严重异动
30日偏离 264.50%
🔴 已触发
300986.SZ 志特新材 31.16 -8.92% -16.07% 201.45%
已触发严重异动
30日偏离 201.45%
🔴 已触发
688583.SH 思看科技 171.17 +10.08% 90.11% 73.26%
临界预警
10日累计偏离 90.11%
🟠 临界预警
300912.SZ 凯龙高科 36.9 -14.19% 87.10% 121.93%
临界预警
30日累计偏离 121.93%
🟠 临界预警
002455.SZ 百川股份 14.83 +10.01% 87.01% 107.12%
临界预警
30日累计偏离 107.12%
🟠 临界预警
301362.SZ 民爆光电 81.47 -12.28% 82.97% 93.14%
临界预警
30日累计偏离 93.14%
🟠 临界预警
603618.SH 杭电股份 15.72 +7.38% 80.74% 84.74%
临界预警
30日累计偏离 84.74%
🟠 临界预警
603103.SH 横店影视 36.37 -10.00% 73.08% 126.42%
临界预警
30日累计偏离 126.42%
🟠 临界预警
603629.SH 利通电子 57.12 +9.99% 70.46% 109.65%
临界预警
30日累计偏离 109.65%
🟠 临界预警
601869.SH 长飞光纤 218.26 +3.21% 61.78% 76.55%
临界预警
30日累计偏离 76.55%
🟠 临界预警
300461.SZ 田中精机 54.22 +10.83% 56.44% 181.50%
临界预警
30日累计偏离 181.50%
🟠 临界预警
002969.SZ 嘉美包装 31.3 +2.89% 35.09% 190.62%
临界预警
30日累计偏离 190.62%
🟠 临界预警
920368.BJ 连城数控 67.05 -2.83% 11.21% 154.24%
临界预警
30日累计偏离 154.24%
🟠 临界预警
Generated by Jackie at 2026-02-11 16:25