📊 策略历史回测报告 (合并视角)

全策略历史总表现 (胜率统计)

策略1
44.5%
胜/总: 256/575
次日均: 0.33%
策略2
45.6%
胜/总: 93/204
次日均: 0.18%
策略3
40.2%
胜/总: 33/82
次日均: -0.25%
策略4
50.0%
胜/总: 80/160
次日均: 0.3%
策略5
47.7%
胜/总: 42/88
次日均: 0.68%

🔥 各策略胜率趋势 (近5日)

策略 \ 日期 01-28 01-29 01-30 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-09 02-10
策略1 54% (13/24) 35% (7/20) 25% (4/16) 33% (1/3) 100% (3/3) 56% (5/9) 25% (1/4) 62% (5/8) 43% (6/14) 19% (3/16)
策略2 62% (5/8) 29% (15/51) 27% (8/30) 94% (15/16) 54% (7/13) 0% (0/4) 0% (0/1) 80% (4/5) - -
策略3 0% (0/1) - - - - 0% (0/1) 0% (0/1) 100% (1/1) 0% (0/2) 50% (2/4)
策略4 20% (1/5) 0% (0/1) 33% (1/3) 100% (2/2) - 0% (0/3) 50% (1/2) 0% (0/1) 50% (1/2) 75% (3/4)
策略5 88% (7/8) 67% (4/6) 12% (1/8) - - 100% (1/1) 50% (1/2) 100% (1/1) - 0% (0/1)
🏆 历史入选个股追踪 (仅显示最近 10 个交易日)
当前列表包含 305 条入选记录
代码 名称 入选日期 市场 板块 入选策略 累计次数 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
000156.SZ 华数传媒 20260210 主板 影视音像 策略1 2 10.2 182.14亿 9.83 9.38 -4.58% - -
600088.SH 中视传媒 20260210 主板 影视音像 策略1 2 10.1 79.58亿 20.01 18.66 -6.75% - -
002159.SZ 三特索道 20260210 主板 旅游服务 策略1 2 9.7 32.57亿 18.37 18.3 -0.38% - -
601999.SH 出版传媒 20260210 主板 出版业 策略1 1 9.6 44.29亿 8.04 7.84 -2.49% - -
603096.SH 新经典 20260210 主板 出版业 策略5 1 9.6 31.11亿 20.17 19.66 -2.53% - -
002292.SZ 奥飞娱乐 20260210 主板 影视音像 策略1 2 9.5 160.88亿 10.88 10.29 -5.42% - -
301025.SZ 读客文化 20260210 创业板 出版业 策略1 1 9.5 55.64亿 13.9 15.31 10.14% - -
300148.SZ 天舟文化 20260210 创业板 出版业 策略1 1 9.4 48.97亿 5.81 5.59 -3.79% - -
603968.SH 醋化股份 20260210 主板 化工原料 策略1 1 9.3 29.14亿 14.25 15.68 10.04% - -
601921.SH 浙版传媒 20260210 主板 出版业 策略1 1 9.1 196.89亿 8.86 8.44 -4.74% - -
603960.SH 克来机电 20260210 主板 汽车配件 策略1 1 8.6 64.37亿 24.55 24.52 -0.12% - -
300931.SZ 通用电梯 20260210 创业板 运输设备 策略1 1 8.4 31.58亿 13.15 13.1 -0.38% - -
300839.SZ 博汇股份 20260210 创业板 石油加工 策略1 1 8.3 43.12亿 14.62 14.28 -2.33% - -
002806.SZ 华锋股份 20260210 主板 汽车配件 策略1 1 8.2 34.21亿 16.1 16.18 0.50% - -
300079.SZ 数码视讯 20260210 创业板 IT设备 策略1 2 8.2 96.4亿 6.76 6.56 -2.96% - -
002150.SZ 正泰电源 20260210 主板 机械基件 策略4 1 8.1 101.48亿 28.12 28.81 2.45% - -
002842.SZ 翔鹭钨业 20260210 主板 小金属 策略4 2 7.8 104.14亿 31.83 35.01 9.99% - -
002655.SZ 共达电声 20260210 主板 元器件 策略1 1 7.6 50.95亿 14.08 14.0 -0.57% - -
603328.SH 依顿电子 20260210 主板 元器件 策略1 1 7.3 123.31亿 12.35 12.24 -0.89% - -
601001.SH 晋控煤业 20260210 主板 煤炭开采 策略3 2 6.8 264.11亿 15.78 16.08 1.90% - -
603331.SH 百达精工 20260210 主板 专用机械 策略4 2 6.7 37.1亿 18.35 17.78 -3.11% - -
002286.SZ 保龄宝 20260210 主板 食品 策略3 2 6.6 39.88亿 10.48 10.42 -0.57% - -
601898.SH 中煤能源 20260210 主板 煤炭开采 策略3 1 6.5 1903.94亿 14.36 14.54 1.25% - -
600115.SH 中国东航 20260210 主板 空运 策略3 2 5.9 1395.94亿 6.32 6.19 -2.06% - -
002957.SZ 科瑞技术 20260210 主板 专用机械 策略4 2 5.6 127.59亿 30.38 30.52 0.46% - -
002144.SZ 宏达高科 20260209 主板 纺织 策略1 1 9.1 27.49亿 15.55 15.36 -0.96% - -
300067.SZ 安诺其 20260209 创业板 染料涂料 策略1 2 9.1 67.76亿 5.87 5.78 -1.70% - -
300209.SZ 有棵树 20260209 创业板 互联网 策略1 2 9.0 77.36亿 8.33 8.0 -0.48% - -
002548.SZ 金新农 20260209 主板 饲料 策略1 1 8.8 58.47亿 7.06 6.95 -2.27% - -
603191.SH 望变电气 20260209 主板 电气设备 策略1 2 8.6 74.08亿 22.29 22.01 0.18% - -
000525.SZ 红太阳 20260209 主板 农药化肥 策略1 2 8.4 87.57亿 6.72 6.76 -4.61% - -
002079.SZ 苏州固锝 20260209 主板 电气设备 策略1 2 8.4 95.73亿 11.81 11.66 1.10% - -
002918.SZ 蒙娜丽莎 20260209 主板 陶瓷 策略1 1 8.4 71.62亿 17.52 16.51 -1.66% - -
600185.SH 珠免集团 20260209 主板 旅游服务 策略1 1 8.4 156.08亿 8.28 7.73 -3.74% - -
603912.SH 佳力图 20260209 主板 专用机械 策略1 1 8.2 50.07亿 9.24 9.18 0.00% - -
300749.SZ 顶固集创 20260209 创业板 家居用品 策略1 4 7.8 43.97亿 21.43 24.98 20.02% - -
301030.SZ 仕净科技 20260209 创业板 环境保护 策略1 1 7.8 31.67亿 15.65 14.98 0.96% - -
000822.SZ 山东海化 20260209 主板 化工原料 策略4 1 7.7 59.34亿 6.63 6.65 -2.71% - -
000590.SZ 古汉医药 20260209 主板 中成药 策略1 1 7.3 29.41亿 12.28 12.47 0.90% - -
600261.SH 阳光照明 20260209 主板 家用电器 策略1 2 7.1 51.53亿 3.86 3.82 0.26% - -
002969.SZ 嘉美包装 20260209 主板 广告包装 策略4 2 7.0 303.16亿 27.65 31.3 10.02% - -
600232.SH 金鹰股份 20260209 主板 纺织机械 策略3 2 6.2 33.3亿 9.13 8.76 -2.30% - -
600984.SH 建设机械 20260209 主板 工程机械 策略3 2 5.8 55.06亿 4.38 4.32 -2.05% - -
002412.SZ 汉森制药 20260206 主板 中成药 策略1 2 8.8 38.19亿 7.59 7.8 5.67% - -
002412.SZ 汉森制药 20260206 主板 中成药 策略5 2 8.8 38.19亿 7.59 7.8 5.67% - -
002072.SZ 凯瑞德 20260206 主板 商贸代理 策略1 2 8.6 30.89亿 8.4 7.7 -7.50% - -
000767.SZ 晋控电力 20260206 主板 火力发电 策略1 1 8.1 105.23亿 3.42 3.29 -2.63% - -
002015.SZ 协鑫能科 20260206 主板 新型电力 策略1 1 8.1 195.77亿 12.06 12.45 10.03% - -
600216.SH 浙江医药 20260206 主板 化学制药 策略1 1 8.1 150.02亿 15.6 16.03 -0.51% - -
301268.SZ 铭利达 20260206 创业板 机械基件 策略1 1 7.7 90.37亿 22.57 24.11 4.79% - -
300264.SZ 佳创视讯 20260206 创业板 软件服务 策略1 1 7.6 34.81亿 8.08 9.03 5.69% - -
001230.SZ 劲旅环境 20260206 主板 环境保护 策略1 1 7.5 33.15亿 24.7 26.14 7.73% - -
002342.SZ 巨力索具 20260206 主板 机械基件 策略4 2 7.0 195.65亿 20.38 19.06 -1.96% - -
603861.SH 白云电器 20260206 主板 电气设备 策略2 4 6.8 90.11亿 16.67 16.94 -0.36% - -
301500.SZ 飞南资源 20260206 创业板 环境保护 策略2 2 5.8 108.96亿 19.39 19.9 2.37% - -
601616.SH 广电电气 20260206 主板 电气设备 策略2 2 5.8 43.62亿 5.11 5.02 1.76% - -
603863.SH 松炀资源 20260206 主板 造纸 策略2 1 5.2 41.44亿 20.25 19.71 1.63% - -
600232.SH 金鹰股份 20260206 主板 纺织机械 策略3 2 4.9 33.23亿 9.11 8.76 0.22% - -
002636.SZ 金安国纪 20260206 主板 元器件 策略2 1 3.9 171.74亿 23.59 26.6 3.01% - -
002159.SZ 三特索道 20260205 主板 旅游服务 策略5 2 8.8 29.72亿 16.76 18.3 -1.01% - -
600796.SH 钱江生化 20260205 主板 环境保护 策略1 1 8.8 63.17亿 7.29 6.85 -4.80% - -
301059.SZ 金三江 20260205 创业板 化工原料 策略1 1 7.9 35.02亿 15.15 14.47 0.92% - -
603043.SH 广州酒家 20260205 主板 食品 策略5 1 7.9 105.68亿 18.58 18.34 0.11% - -
603027.SH 千禾味业 20260205 主板 食品 策略1 1 7.7 148.11亿 11.11 10.64 -1.08% - -
603317.SH 天味食品 20260205 主板 食品 策略1 1 7.7 154.49亿 14.51 13.72 -1.31% - -
002957.SZ 科瑞技术 20260205 主板 专用机械 策略4 2 6.8 109.87亿 26.16 30.52 10.02% - -
300805.SZ 电声股份 20260205 创业板 广告包装 策略2 2 6.8 62.69亿 14.77 13.89 -4.40% - -
000798.SZ 中水渔业 20260205 主板 渔业 策略3 1 6.5 42.95亿 11.74 11.44 -2.13% - -
000738.SZ 航发控制 20260205 主板 航空 策略4 1 6.2 367.33亿 27.93 26.7 -4.76% - -
605006.SH 山东玻纤 20260204 主板 玻璃 策略1 1 9.6 49.92亿 8.32 9.27 0.96% 11% -
600778.SH 友好集团 20260204 主板 百货 策略1 1 9.3 24.79亿 7.96 7.39 5.28% -7% -
002193.SZ 如意集团 20260204 主板 纺织 策略1 1 8.8 18.01亿 6.88 7.11 2.62% 3% -
300471.SZ 厚普股份 20260204 创业板 专用机械 策略1 1 8.3 75.6亿 16.08 14.53 -5.72% -10% -
000719.SZ 中原传媒 20260204 主板 出版业 策略1 2 8.2 137.52亿 13.44 13.49 -1.26% 0% -
300393.SZ 中来股份 20260204 创业板 塑料 策略1 1 8.2 112.45亿 10.32 9.69 -3.49% -6% -
600983.SH 惠而浦 20260204 主板 家用电器 策略1 1 7.8 91.97亿 12.0 12.46 2.17% 4% -
000423.SZ 东阿阿胶 20260204 主板 中成药 策略5 1 7.5 354.06亿 54.98 55.44 0.58% 1% -
002375.SZ 亚厦股份 20260204 主板 装修装饰 策略1 1 7.5 60.03亿 4.48 4.45 1.12% -1% -
603042.SH 华脉科技 20260204 主板 通信设备 策略1 1 7.4 30.72亿 19.13 18.88 -2.35% -1% -
600172.SH 黄河旋风 20260204 主板 矿物制品 策略4 2 6.8 115.81亿 8.03 7.95 -5.85% -1% -
600678.SH 四川金顶 20260204 主板 水泥 策略3 1 6.5 47.29亿 13.55 12.22 -7.01% -10% -
301149.SZ 隆华新材 20260204 创业板 化工原料 策略2 2 6.2 53.97亿 12.55 12.38 -3.03% -1% -
002498.SZ 汉缆股份 20260204 主板 电气设备 策略4 3 6.0 196.61亿 5.91 5.59 -4.06% -5% -
002491.SZ 通鼎互联 20260204 主板 通信设备 策略4 1 5.8 114.88亿 9.34 9.59 -3.96% 3% -
003042.SZ 中农联合 20260204 主板 农药化肥 策略2 1 5.8 26.52亿 18.61 18.39 -2.69% -1% -
002554.SZ 惠博普 20260204 主板 石油开采 策略2 1 4.5 53.75亿 4.03 4.0 -2.23% -1% -
600800.SH 渤海化学 20260204 主板 化工原料 策略2 1 3.7 50.06亿 4.51 4.44 -0.89% -2% -
002531.SZ 天顺风能 20260203 主板 电气设备 策略1 2 8.8 154.35亿 8.59 9.56 2.44% 7% -
002930.SZ 宏川智慧 20260203 主板 仓储物流 策略1 1 8.8 58.06亿 12.69 12.84 0.47% 3% -
603126.SH 中材节能 20260203 主板 环境保护 策略1 1 8.4 49.88亿 8.17 7.81 3.43% -4% -
300639.SZ 凯普生物 20260203 创业板 医疗保健 策略2 2 7.1 47.26亿 7.31 7.02 -2.33% 0% -
300945.SZ 曼卡龙 20260203 创业板 服饰 策略2 3 6.8 50.66亿 19.33 18.83 0.16% -1% -
600602.SH 云赛智联 20260203 主板 软件服务 策略2 1 6.8 295.96亿 21.64 22.03 -6.65% -2% -
300246.SZ 宝莱特 20260203 创业板 医疗保健 策略2 3 6.4 34.79亿 13.15 13.42 2.74% 5% -
600078.SH 澄星股份 20260203 主板 化工原料 策略2 2 6.4 80.88亿 11.95 11.55 -0.17% -5% -
600877.SH 电科芯片 20260203 主板 半导体 策略2 1 6.3 255.76亿 21.6 19.37 -4.72% -9% -
603588.SH 高能环境 20260203 主板 环境保护 策略2 2 6.3 153.24亿 10.06 10.43 0.89% 2% -
002851.SZ 麦格米特 20260203 主板 电气设备 策略2 1 6.0 679.35亿 123.5 113.93 -0.82% -5% -
603608.SH 天创时尚 20260203 主板 服饰 策略2 2 5.8 44.87亿 10.69 11.5 -3.09% -2% -
300861.SZ 美畅股份 20260203 创业板 矿物制品 策略2 2 5.7 116.03亿 17.27 19.49 8.45% 11% -
002853.SZ 皮阿诺 20260203 主板 家居用品 策略2 3 5.5 51.67亿 28.25 31.33 10.02% 11% -
300331.SZ 苏大维格 20260203 创业板 元器件 策略2 2 5.3 120.64亿 46.46 44.32 1.53% -3% -
301548.SZ 崇德科技 20260203 创业板 机械基件 策略2 1 5.2 59.43亿 68.31 83.7 1.00% 24% -
603291.SH 联合水务 20260202 主板 水务 策略1 1 8.3 53.79亿 12.71 10.93 0.00% -14% -
002923.SZ 润都股份 20260202 主板 化学制药 策略1 1 8.0 51.1亿 15.26 16.38 2.88% 8% -
300749.SZ 顶固集创 20260202 创业板 家居用品 策略1 4 8.0 36.93亿 18.0 24.98 -0.61% 19% -
300051.SZ 琏升科技 20260202 创业板 综合类 策略2 2 7.1 37.76亿 10.15 10.87 3.15% 3% -
600172.SH 黄河旋风 20260202 主板 矿物制品 策略2 2 6.8 103.98亿 7.21 7.95 5.27% 13% -
300215.SZ 电科院 20260202 创业板 电气设备 策略2 2 6.1 72.51亿 9.68 9.26 1.45% -0% -
603271.SH 永杰新材 20260202 主板 策略2 2 6.0 90.57亿 46.04 48.15 5.67% 7% -
002969.SZ 嘉美包装 20260202 主板 广告包装 策略4 2 5.8 249.54亿 23.18 31.3 2.63% 19% -
301636.SZ 泽润新能 20260202 创业板 电气设备 策略2 1 5.8 39.68亿 62.13 97.3 20.01% 74% -
300345.SZ 华民股份 20260202 创业板 电气设备 策略2 1 5.7 39.05亿 6.73 7.84 5.05% 19% -
603958.SH 哈森股份 20260202 主板 服饰 策略4 1 5.6 41.5亿 18.92 20.53 4.07% 14% -
002519.SZ 银河电子 20260202 主板 通信设备 策略2 2 4.3 88.42亿 7.85 10.01 4.84% 20% -
603778.SH 国晟科技 20260202 主板 电气设备 策略2 1 4.3 87.79亿 13.37 15.45 10.02% 25% -
001208.SZ 华菱线缆 20260202 主板 电气设备 策略2 1 4.2 140.63亿 22.03 22.43 3.54% 13% -
600192.SH 长城电工 20260202 主板 电气设备 策略2 1 4.2 42.5亿 9.62 9.45 1.14% -1% -
300878.SZ 维康药业 20260202 创业板 中成药 策略2 2 4.1 40.44亿 27.93 28.35 -0.47% -1% -
603626.SH 科森科技 20260202 主板 元器件 策略2 1 4.0 116.25亿 20.95 26.82 7.40% 27% -
002151.SZ 北斗星通 20260202 主板 通信设备 策略2 1 3.8 238.56亿 43.94 43.55 1.84% 2% -
002935.SZ 天奥电子 20260202 主板 航空 策略2 2 3.7 90.93亿 21.44 21.52 2.33% 4% -
300885.SZ 海昌新材 20260202 创业板 机械基件 策略2 1 3.4 64.02亿 25.8 26.35 5.04% 5% -
001331.SZ 胜通能源 20260202 主板 供气供热 策略2 1 3.2 154.33亿 54.68 51.33 1.96% 5% -
002041.SZ 登海种业 20260130 主板 种植业 策略1 3 10.2 99.35亿 11.29 10.45 3.10% -4% -
002041.SZ 登海种业 20260130 主板 种植业 策略5 3 10.2 99.35亿 11.29 10.45 3.10% -4% -
600354.SH 敦煌种业 20260130 主板 种植业 策略1 2 9.9 41.8亿 7.92 6.79 -5.81% -14% -
600359.SH 新农开发 20260130 主板 种植业 策略5 1 9.8 30.25亿 7.93 7.34 -5.67% -7% -
600371.SH 万向德农 20260130 主板 种植业 策略1 1 9.7 30.11亿 10.29 9.17 -7.09% -10% -
000998.SZ 隆平高科 20260130 主板 种植业 策略1 2 9.6 154.44亿 10.51 9.78 -3.33% -6% -
000998.SZ 隆平高科 20260130 主板 种植业 策略5 2 9.6 154.44亿 10.51 9.78 -3.33% -6% -
601952.SH 苏垦农发 20260130 主板 种植业 策略5 1 9.4 139.18亿 10.1 9.31 -6.73% -7% -
605337.SH 李子园 20260130 主板 乳制品 策略1 1 9.2 56.92亿 14.59 12.45 -3.77% -12% -
600409.SH 三友化工 20260130 主板 化纤 策略1 1 9.1 169.28亿 8.2 8.04 -9.88% -8% -
603002.SH 宏昌电子 20260130 主板 化工原料 策略1 3 9.1 105.13亿 9.27 9.57 -1.73% -3% -
002137.SZ 实益达 20260130 主板 元器件 策略1 1 8.9 58.56亿 10.14 9.51 -4.14% -7% -
600768.SH 宁波富邦 20260130 主板 策略1 2 8.9 23.86亿 17.84 17.82 3.64% -4% -
002438.SZ 江苏神通 20260130 主板 机械基件 策略1 1 8.7 87.45亿 17.23 18.8 -2.90% -3% -
002531.SZ 天顺风能 20260130 主板 电气设备 策略1 2 8.3 141.41亿 7.87 9.56 1.40% 13% -
000599.SZ 青岛双星 20260130 主板 汽车配件 策略4 1 8.2 56.93亿 6.97 6.63 5.16% -1% -
600356.SH 恒丰纸业 20260130 主板 造纸 策略1 1 8.2 29.43亿 9.85 9.82 -4.97% -1% -
605151.SH 西上海 20260130 主板 汽车配件 策略1 1 8.1 30.81亿 22.9 21.39 10.00% -10% -
603409.SH 汇通控股 20260130 主板 汽车配件 策略5 1 7.9 50.46亿 40.04 37.66 -0.92% -6% -
000565.SZ 渝三峡A 20260130 主板 染料涂料 策略2 1 7.7 35.86亿 8.27 8.48 -2.90% 1% -
300805.SZ 电声股份 20260130 创业板 广告包装 策略1 2 7.7 66.51亿 15.67 13.89 -5.04% -10% -
600963.SH 岳阳林纸 20260130 主板 造纸 策略1 3 7.7 100.88亿 5.74 6.08 -0.35% 3% -
601038.SH 一拖股份 20260130 主板 农用机械 策略5 1 7.7 168.66亿 15.01 13.94 -6.00% -9% -
002014.SZ 永新股份 20260130 主板 塑料 策略5 1 7.4 77.11亿 12.59 12.81 -2.86% 1% -
002385.SZ 大北农 20260130 主板 饲料 策略5 3 7.4 197.37亿 4.59 4.05 -10.02% -12% -
300871.SZ 回盛生物 20260130 创业板 农业综合 策略2 1 7.2 59.61亿 29.46 26.82 -6.59% -5% -
601015.SH 陕西黑猫 20260130 主板 焦炭加工 策略4 1 7.2 93.55亿 4.58 4.81 -10.04% 13% -
300721.SZ 怡达股份 20260130 创业板 化工原料 策略1 2 7.1 28.91亿 17.54 16.36 -11.23% -5% -
002658.SZ 雪迪龙 20260130 主板 环境保护 策略2 1 6.9 60.65亿 9.54 10.27 -1.78% 9% -
002358.SZ 森源电气 20260130 主板 电气设备 策略2 1 6.1 63.69亿 6.85 7.72 10.07% 11% -
605089.SH 味知香 20260130 主板 食品 策略2 1 6.1 41.23亿 29.88 28.27 -2.38% -3% -
600230.SH 沧州大化 20260130 主板 化工原料 策略4 2 5.9 93.97亿 22.7 20.51 -10.00% -5% -
605566.SH 福莱蒽特 20260130 主板 染料涂料 策略2 2 5.9 42.87亿 32.15 32.02 -4.51% -3% -
001207.SZ 联科科技 20260130 主板 化工原料 策略2 1 5.7 60.09亿 27.75 26.73 -3.42% -3% -
600671.SH 天目药业 20260130 主板 中成药 策略2 3 5.5 23.3亿 19.13 20.5 -3.03% 3% -
603199.SH 九华旅游 20260130 主板 旅游景点 策略2 2 5.5 47.48亿 42.9 42.9 -0.12% 4% -
603370.SH 华新精科 20260130 主板 电气设备 策略2 1 5.1 87.84亿 50.21 51.44 -2.25% -2% -
001277.SZ 速达股份 20260130 主板 专用机械 策略2 1 4.7 30.82亿 40.55 42.03 -0.86% 3% -
605338.SH 巴比食品 20260130 主板 食品 策略2 1 4.5 74.98亿 31.3 29.28 -0.32% -5% -
000809.SZ 和展能源 20260130 主板 电气设备 策略2 1 4.4 28.21亿 3.42 3.47 -2.05% 1% -
001260.SZ 坤泰股份 20260130 主板 汽车配件 策略2 1 4.4 25.18亿 21.9 22.71 1.69% 5% -
002795.SZ 永和智控 20260130 主板 机械基件 策略2 1 4.4 29.86亿 6.76 6.96 -2.66% 2% -
002864.SZ 盘龙药业 20260130 主板 中成药 策略2 1 4.4 38.31亿 36.05 35.88 -2.22% 3% -
300141.SZ 和顺电气 20260130 创业板 电气设备 策略2 4 4.4 38.96亿 15.11 15.16 5.10% 1% -
002451.SZ 摩恩电气 20260130 主板 电气设备 策略2 1 4.2 45.17亿 10.25 10.14 1.76% 0% -
000530.SZ 冰山冷热 20260130 主板 机械基件 策略2 1 4.0 57.68亿 6.84 6.88 -1.32% 1% -
002927.SZ 泰永长征 20260130 主板 电气设备 策略2 1 4.0 41.76亿 18.71 18.97 3.05% 0% -
600973.SH 宝胜股份 20260130 主板 电气设备 策略2 1 4.0 97.5亿 7.11 7.14 -1.41% 1% -
002759.SZ 天际股份 20260130 主板 电气设备 策略2 1 3.9 189.12亿 37.72 43.96 -1.72% 7% -
002919.SZ 名臣健康 20260130 主板 互联网 策略2 1 3.9 66.87亿 25.09 27.3 0.12% 4% -
600620.SH 天宸股份 20260130 主板 综合类 策略2 4 3.8 46.63亿 6.79 7.02 0.59% 3% -
002843.SZ 泰嘉股份 20260130 主板 钢加工 策略2 2 3.6 45.77亿 18.18 18.3 -2.59% -2% -
002775.SZ 文科股份 20260130 主板 建筑工程 策略2 1 3.5 27.68亿 4.35 4.46 -1.84% -0% -
603877.SH 太平鸟 20260130 主板 服饰 策略2 2 3.5 75.51亿 16.03 15.73 -2.43% 0% -
600513.SH 联环药业 20260130 主板 化学制药 策略2 1 3.3 52.75亿 18.48 20.73 2.92% 10% -
000889.SZ 中嘉博创 20260130 主板 通信设备 策略2 1 3.1 33.71亿 3.6 3.71 -1.11% 2% -
001223.SZ 欧克科技 20260130 主板 专用机械 策略2 1 2.9 50.54亿 54.14 59.23 -1.42% 8% -
600059.SH 古越龙山 20260129 主板 红黄酒 策略1 1 9.8 99.27亿 10.89 10.24 -6.34% -7% -
000995.SZ 皇台酒业 20260129 主板 白酒 策略1 1 9.4 25.69亿 14.48 16.57 10.01% 39% -
002828.SZ 贝肯能源 20260129 主板 石油开采 策略1 2 9.4 29.22亿 14.54 12.83 -9.97% -15% -
600722.SH 金牛化工 20260129 主板 化工原料 策略1 2 9.2 58.58亿 8.61 10.34 1.39% -9% -
603172.SH 万丰股份 20260129 主板 染料涂料 策略1 2 9.2 31.2亿 23.39 25.75 10.00% 8% -
002041.SZ 登海种业 20260129 主板 种植业 策略5 3 8.9 90.29亿 10.26 10.45 10.04% 5% -
002372.SZ 伟星新材 20260129 主板 其他建材 策略1 4 8.8 199.16亿 12.51 12.58 -0.48% 0% -
300654.SZ 世纪天鸿 20260129 创业板 出版业 策略1 1 8.8 46.53亿 12.71 12.88 -2.68% -1% -
300697.SZ 电工合金 20260129 创业板 策略1 2 8.8 92.89亿 21.47 17.65 -12.30% -19% -
603808.SH 歌力思 20260129 主板 服饰 策略1 1 8.6 37.54亿 10.17 10.23 4.33% 6% -
000554.SZ 泰山石油 20260129 主板 石油贸易 策略1 5 8.5 42.93亿 8.93 8.16 -5.26% -12% -
600963.SH 岳阳林纸 20260129 主板 造纸 策略1 3 8.5 92.8亿 5.28 6.08 8.71% 10% -
600598.SH 北大荒 20260129 主板 种植业 策略5 3 8.4 299.89亿 16.87 15.4 3.73% -8% -
002233.SZ 塔牌集团 20260129 主板 水泥 策略1 1 8.3 118.63亿 9.95 10.01 -1.31% 1% -
600817.SH 宇通重工 20260129 主板 专用机械 策略1 1 8.2 67.36亿 12.63 12.07 -2.06% -8% -
603279.SH 景津装备 20260129 主板 环境保护 策略1 3 8.2 117.0亿 20.3 18.82 -1.13% -9% -
001338.SZ 永顺泰 20260129 主板 啤酒 策略5 1 8.0 65.48亿 13.05 12.5 -2.15% -3% -
603980.SH 吉华集团 20260129 主板 染料涂料 策略1 1 8.0 43.59亿 6.44 8.72 1.71% - -
600621.SH 华鑫股份 20260129 主板 证券 策略1 1 7.9 179.93亿 16.96 16.6 -1.95% 4% -
600821.SH 金开新能 20260129 主板 新型电力 策略1 1 7.9 119.64亿 5.99 5.92 -0.33% -7% -
300066.SZ 三川智慧 20260129 创业板 电器仪表 策略1 1 7.8 79.56亿 7.65 7.34 -4.84% -12% -
000560.SZ 我爱我家 20260129 主板 房产服务 策略5 1 7.3 78.44亿 3.33 3.38 0.30% 7% -
002508.SZ 老板电器 20260129 主板 家用电器 策略5 1 7.2 203.26亿 21.51 21.33 -2.42% 2% -
300975.SZ 商络电子 20260129 创业板 元器件 策略1 2 7.2 116.52亿 16.96 15.05 3.12% -10% -
002385.SZ 大北农 20260129 主板 饲料 策略5 3 7.1 190.06亿 4.42 4.05 3.85% -9% -
300157.SZ 新锦动力 20260129 创业板 专用机械 策略1 1 7.1 47.8亿 6.34 5.89 -10.41% -5% -
603121.SH 华培动力 20260129 主板 汽车配件 策略4 2 6.8 83.72亿 24.73 25.69 -3.11% -9% -
002614.SZ 奥佳华 20260129 主板 家用电器 策略2 1 6.7 47.2亿 7.57 7.07 -7.93% -7% -
000523.SZ 红棉股份 20260129 主板 食品 策略2 1 6.6 76.17亿 4.15 3.89 -3.61% -0% -
600094.SH 大名城 20260129 主板 区域地产 策略2 1 6.1 121.13亿 5.21 4.92 -3.65% -6% -
601512.SH 中新集团 20260129 主板 园区开发 策略2 1 5.7 147.64亿 9.85 9.64 -1.12% -1% -
603888.SH 新华网 20260129 主板 互联网 策略2 2 5.6 167.87亿 24.88 24.57 0.48% -3% -
300780.SZ 德恩精工 20260129 创业板 机械基件 策略2 3 5.4 47.98亿 32.71 24.65 -7.37% -19% -
002780.SZ 三夫户外 20260129 主板 服饰 策略2 1 5.3 24.24亿 14.66 16.59 1.77% 16% -
002431.SZ 棕榈股份 20260129 主板 建筑工程 策略2 1 5.2 48.12亿 2.67 2.71 -2.25% -0% -
002103.SZ 广博股份 20260129 主板 文教休闲 策略2 1 5.0 52.09亿 9.75 10.02 -0.82% -0% -
301230.SZ 泓博医药 20260129 创业板 生物制药 策略2 1 5.0 67.5亿 48.36 46.19 -0.52% -3% -
600633.SH 浙数文化 20260129 主板 互联网 策略2 3 5.0 201.75亿 15.91 15.85 -2.77% -5% -
002270.SZ 华明装备 20260129 主板 电气设备 策略2 1 4.9 276.13亿 30.81 34.75 -3.34% -3% -
002044.SZ 美年健康 20260129 主板 医疗保健 策略2 2 4.6 284.96亿 7.28 7.06 -3.98% -3% -
300253.SZ 卫宁健康 20260129 创业板 软件服务 策略2 2 4.6 256.56亿 11.58 11.12 -4.58% -5% -
300364.SZ 中文在线 20260129 创业板 出版业 策略2 1 4.6 239.82亿 32.92 39.8 -3.46% -7% -
600576.SH 祥源文旅 20260129 主板 旅游景点 策略2 1 4.6 69.39亿 6.58 6.78 0.76% 3% -
603696.SH 安记食品 20260129 主板 食品 策略2 1 4.5 45.06亿 19.16 19.24 -1.57% 11% -
002858.SZ 力盛体育 20260129 主板 文教休闲 策略2 2 4.4 26.34亿 16.07 16.99 -0.44% 2% -
300884.SZ 狄耐克 20260129 创业板 IT设备 策略2 1 4.4 38.69亿 15.24 15.61 1.38% 3% -
603108.SH 润达医疗 20260129 主板 医药商业 策略2 2 4.4 99.18亿 16.43 16.19 -2.74% -2% -
000036.SZ 华联控股 20260129 主板 全国地产 策略2 1 4.3 85.77亿 6.11 5.59 -2.62% -9% -
000561.SZ 烽火电子 20260129 主板 通信设备 策略2 1 4.2 102.99亿 11.92 11.17 -4.28% -5% -
301066.SZ 万事利 20260129 创业板 纺织 策略2 1 4.2 48.84亿 20.79 18.85 -3.90% -9% -
