📈 量化选股策略日报 (25支)

生成时间: 2026-02-10 21:50:36 | 交易日:
策略1 16
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000156.SZ 华数传媒 主板 影视音像(+9.1%) 短剧游戏(+5.2%)文化传媒概念(+3.7%)IP经济(谷子经济)(+2.3%) 9.83 9.96% 2026-01-12 2 10.2
600088.SH 中视传媒 主板 影视音像(+9.1%) 文化传媒概念(+3.7%)虚拟数字人(+2.2%)旅游概念(+1.1%) 20.01 10.01% 2026-01-12 2 10.1
002159.SZ 三特索道 主板 旅游服务(+0.8%) 文化传媒概念(+3.7%)IP经济(谷子经济)(+2.3%)旅游概念(+1.1%) 18.37 10.0% 2026-02-05 2 9.7
601999.SH 出版传媒 主板 出版业(+6.3%) 知识产权保护(+4.5%)文化传媒概念(+3.7%)数据确权(+2.5%) 8.04 4.55% 2026-02-10 1 9.6
002292.SZ 奥飞娱乐 主板 影视音像(+9.1%) 文化传媒概念(+3.7%)手机游戏(+3.6%)网络游戏(+3.3%) 10.88 10.01% 2026-01-12 2 9.5
301025.SZ 读客文化 创业板 出版业(+6.3%) 知识产权保护(+4.5%)文化传媒概念(+3.7%)IP经济(谷子经济)(+2.3%) 13.9 20.03% 2026-02-10 1 9.5
300148.SZ 天舟文化 创业板 出版业(+6.3%) 文化传媒概念(+3.7%)手机游戏(+3.6%)网络游戏(+3.3%) 5.81 7.2% 2026-02-10 1 9.4
603968.SH 醋化股份 主板 化工原料(-0.4%) 代糖概念(+0.6%)维生素(+0.3%) 14.25 10.04% 2026-02-10 1 9.3
601921.SH 浙版传媒 主板 出版业(+6.3%) 短剧游戏(+5.2%)文化传媒概念(+3.7%)网络游戏(+3.3%) 8.86 4.73% 2026-02-10 1 9.1
603960.SH 克来机电 主板 汽车配件(+0.1%) AI应用(+1.5%)华为概念(+0.5%)共封装光学(CPO)(+0.4%) 24.55 9.99% 2026-02-10 1 8.6
300931.SZ 通用电梯 创业板 运输设备(+0.2%) 智慧城市(+0.6%)物联网(+0.2%)融资融券(-0.0%) 13.15 13.36% 2026-02-10 1 8.4
300839.SZ 博汇股份 创业板 石油加工(+0.3%) 东数西算(算力)(+0.9%)液冷服务器(+0.5%)专精特新(-0.3%) 14.62 10.59% 2026-02-10 1 8.3
002806.SZ 华锋股份 主板 汽车配件(+0.1%) 百度概念(+1.4%)车联网(车路协同)(+0.5%)汽车热管理(+0.2%) 16.1 9.97% 2026-02-10 1 8.2
300079.SZ 数码视讯 创业板 IT设备(+0.4%) Sora概念(文生视频)(+4.7%)知识产权保护(+4.5%)文化传媒概念(+3.7%) 6.76 8.16% 2026-01-12 2 8.2
002655.SZ 共达电声 主板 元器件(+0.1%) 元宇宙(+1.7%)智能音箱(+1.2%)华为概念(+0.5%) 14.08 10.0% 2026-02-10 1 7.6
603328.SH 依顿电子 主板 元器件(+0.1%) 华为概念(+0.5%)PCB概念(+0.5%)5G(+0.4%) 12.35 6.28% 2026-02-10 1 7.3
策略2 0
策略3 4
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
601001.SH 晋控煤业 主板 煤炭开采(+1.2%) 煤炭概念(+0.1%)国企改革(+0.0%)沪股通(+0.0%) 15.78 1.61% 2026-02-10 1 6.8
002286.SZ 保龄宝 主板 食品(-0.9%) 代糖概念(+0.6%)三胎概念(+0.3%)参股银行(-0.2%) 10.48 -0.47% 2026-02-10 1 6.6
601898.SH 中煤能源 主板 煤炭开采(+1.2%) 中字头股票(+0.3%)同花顺中特估100(+0.2%)煤炭概念(+0.1%) 14.36 2.13% 2026-02-10 1 6.5
600115.SH 中国东航 主板 空运(-1.5%) 中字头股票(+0.3%)同花顺中特估100(+0.2%)跨境电商(+0.0%) 6.32 -1.1% 2026-02-10 1 5.9
策略4 4
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002150.SZ 正泰电源 主板 机械基件(+0.1%) 深股通(+0.1%)一带一路(-0.0%)融资融券(-0.0%) 28.12 5.04% 2026-02-10 1 8.1
002842.SZ 翔鹭钨业 主板 小金属(-0.6%) 光伏概念(-0.5%)小金属概念(-0.8%)金属铜(-1.0%) 31.83 5.4% 2026-01-19 2 7.8
603331.SH 百达精工 主板 专用机械(-0.5%) 人形机器人(+0.5%)家用电器(+0.1%)机器人概念(+0.1%) 18.35 2.63% 2025-12-31 2 6.7
002957.SZ 科瑞技术 主板 专用机械(-0.5%) 虚拟现实(+1.2%)华为概念(+0.5%)人形机器人(+0.5%) 30.38 4.9% 2026-02-05 2 5.6
策略5 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603096.SH 新经典 主板 出版业(+6.3%) 知识产权保护(+4.5%)文化传媒概念(+3.7%)IP经济(谷子经济)(+2.3%) 20.17 3.44% 2026-02-10 1 9.6