📈 量化选股策略日报 (16支)

生成时间: 2026-02-06 17:46:31 | 交易日:
策略1 8
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002412.SZ 汉森制药 主板 中成药(+1.4%) 仿制药一致性评价(+0.9%)幽门螺杆菌概念(+0.7%)医药电商(+0.7%) 7.59 10.0% 2026-02-06 1 8.8
002072.SZ 凯瑞德 主板 商贸代理(+0.5%) 煤炭概念(+0.2%) 8.4 9.95% 2026-01-07 2 8.6
000767.SZ 晋控电力 主板 火力发电(+0.9%) 碳中和(+0.9%)风电(+0.7%)碳交易(+0.6%) 3.42 9.97% 2026-02-06 1 8.1
002015.SZ 协鑫能科 主板 新型电力(+1.1%) 动力电池回收(+1.5%)宁德时代概念(+1.2%)锂电池概念(+1.2%) 12.06 10.04% 2026-02-06 1 8.1
600216.SH 浙江医药 主板 化学制药(+0.9%) 钠离子电池(+1.7%)NMN概念(+1.4%)青蒿素(+1.3%) 15.6 4.21% 2026-02-06 1 8.1
301268.SZ 铭利达 创业板 机械基件(+0.6%) 新型烟草(电子烟)(+2.1%)宁德时代概念(+1.2%)一体化压铸(+0.9%) 22.57 13.36% 2026-02-06 1 7.7
300264.SZ 佳创视讯 创业板 软件服务(-0.3%) 云游戏(+0.5%)MR(混合现实)(+0.5%)空间计算(+0.4%) 8.08 17.27% 2026-02-06 1 7.6
001230.SZ 劲旅环境 主板 环境保护(+0.4%) 新能源汽车(+0.6%)垃圾分类(+0.5%)污水处理(+0.4%) 24.7 4.84% 2026-02-06 1 7.5
策略2 5
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603861.SH 白云电器 主板 电气设备(+1.3%) 宁德时代概念(+1.2%)特高压(+1.1%)华为数字能源(+1.1%) 16.67 2.08% 2026-01-14 4 6.8
301500.SZ 飞南资源 创业板 环境保护(+0.4%) 金属回收(+1.1%)碳中和(+0.9%)小金属概念(+0.9%) 19.39 1.47% 2026-01-28 2 5.8
601616.SH 广电电气 主板 电气设备(+1.3%) 智能电网(+0.7%)绿色电力(+0.4%)充电桩(+0.3%) 5.11 1.19% 2026-01-16 2 5.8
603863.SH 松炀资源 主板 造纸(+1.0%) 粤港澳大湾区(+0.1%) 20.25 0.9% 2026-02-06 1 5.2
002636.SZ 金安国纪 主板 元器件(+0.2%) 消毒剂(+0.9%)2025年报预增(+0.3%)PCB概念(+0.2%) 23.59 0.55% 2026-02-06 1 3.9
策略3 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
600232.SH 金鹰股份 主板 纺织机械(-0.6%) 锂电池概念(+1.2%)新能源汽车(+0.6%)中俄贸易概念(+0.5%) 9.11 -0.65% 2026-02-06 1 4.9
策略4 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002342.SZ 巨力索具 主板 机械基件(+0.6%) 抽水蓄能(+0.9%)光伏概念(+0.8%)风电(+0.7%) 20.38 7.94% 2025-12-31 2 7.0
策略5 1
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002412.SZ 汉森制药 主板 中成药(+1.4%) 仿制药一致性评价(+0.9%)幽门螺杆菌概念(+0.7%)医药电商(+0.7%) 7.59 10.0% 2026-02-06 1 8.8