📈 量化选股策略日报 (21支)

生成时间: 2026-02-02 16:24:24 | 交易日:
策略1 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
603291.SH 联合水务 主板 水务(-0.9%) PPP概念(-1.9%)人工智能(-2.1%)污水处理(-2.2%) 12.71 7.26% 2026-02-02 1 8.3
002923.SZ 润都股份 主板 化学制药(-2.2%) 青蒿素(-1.4%)仿制药一致性评价(-2.0%)医疗器械概念(-2.0%) 15.26 6.05% 2026-02-02 1 8.0
300749.SZ 顶固集创 创业板 家居用品(-1.7%) 家用电器(-1.6%)商业航天(-1.8%)海工装备(-1.9%) 18.0 7.53% 2026-01-12 3 8.0
策略2 16
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
300051.SZ 琏升科技 创业板 综合类(-2.1%) 智能电网(-0.1%)HJT电池(-1.3%)钙钛矿电池(-1.4%) 10.15 3.26% 2026-01-09 2 7.1
600172.SH 黄河旋风 主板 矿物制品(-3.4%) 培育钻石(-1.1%)旅游概念(-1.7%)物业管理(-1.9%) 7.21 10.08% 2026-02-02 1 6.8
300215.SZ 电科院 创业板 电气设备(+0.3%) 柔性直流输电(+1.8%)特高压(+0.6%)智能电网(-0.1%) 9.68 19.95% 2026-01-20 2 6.1
603271.SH 永杰新材 主板 铝(-4.8%) 储能(-1.6%)家用电器(-1.6%)绿色电力(-1.8%) 46.04 5.09% 2026-02-02 1 6.0
301636.SZ 泽润新能 创业板 电气设备(+0.3%) 钙钛矿电池(-1.4%)光伏概念(-1.8%)新能源汽车(-2.1%) 62.13 2.17% 2026-02-02 1 5.8
300345.SZ 华民股份 创业板 电气设备(+0.3%) 智能电网(-0.1%)HJT电池(-1.3%)军民融合(-1.5%) 6.73 0.15% 2026-02-02 1 5.7
002519.SZ 银河电子 主板 通信设备(-2.0%) 智能电网(-0.1%)充电桩(-1.2%)核电(-1.3%) 7.85 0.26% 2026-01-07 2 4.3
603778.SH 国晟科技 主板 电气设备(+0.3%) 虚拟电厂(-0.6%)HJT电池(-1.3%)钙钛矿电池(-1.4%) 13.37 3.72% 2026-02-02 1 4.3
001208.SZ 华菱线缆 主板 电气设备(+0.3%) 特高压(+0.6%)充电桩(-1.2%)核电(-1.3%) 22.03 2.23% 2026-02-02 1 4.2
600192.SH 长城电工 主板 电气设备(+0.3%) 智能电网(-0.1%)充电桩(-1.2%)核电(-1.3%) 9.62 3.0% 2026-02-02 1 4.2
300878.SZ 维康药业 创业板 中成药(-1.2%) 民营医院(-2.0%)医药电商(-2.0%)肝炎概念(-2.1%) 27.93 6.68% 2026-01-07 2 4.1
603626.SH 科森科技 主板 元器件(-2.1%) 储能(-1.6%)海峡两岸(-2.0%)特斯拉概念(-2.1%) 20.95 3.25% 2026-02-02 1 4.0
002151.SZ 北斗星通 主板 通信设备(-2.0%) 军民融合(-1.5%)长安汽车概念(-1.6%)商业航天(-1.8%) 43.94 0.62% 2026-02-02 1 3.8
002935.SZ 天奥电子 主板 航空(-1.6%) 军民融合(-1.5%)量子科技(-1.6%)商业航天(-1.8%) 21.44 1.08% 2026-01-14 2 3.7
300885.SZ 海昌新材 创业板 机械基件(-2.1%) 充电桩(-1.2%)商业航天(-1.8%)海峡两岸(-2.0%) 25.8 0.35% 2026-02-02 1 3.4
001331.SZ 胜通能源 主板 供气供热(-2.9%) 股权转让(并购重组)(-2.4%)天然气(-3.5%) 54.68 1.88% 2026-02-02 1 3.2
策略3 0
策略4 2
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002969.SZ 嘉美包装 主板 广告包装(-2.4%) 啤酒概念(-0.8%)海峡两岸(-2.0%)股权转让(并购重组)(-2.4%) 23.18 0.04% 2026-02-02 1 5.8
603958.SH 哈森股份 主板 服饰(-1.7%) 海峡两岸(-2.0%)机器人概念(-2.2%)DeepSeek概念(-2.2%) 18.92 2.27% 2026-02-02 1 5.6
策略5 0