📈 量化选股策略日报 (57支)

生成时间: 2026-02-01 11:16:00 | 交易日:
策略1 16
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002041.SZ 登海种业 主板 种植业(+5.8%) 转基因(+4.2%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 11.29 10.04% 2026-01-29 4 10.2
600354.SH 敦煌种业 主板 种植业(+5.8%) 转基因(+4.2%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 7.92 10.0% 2026-01-28 3 9.9
600371.SH 万向德农 主板 种植业(+5.8%) 转基因(+4.2%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 10.29 10.05% 2026-01-30 2 9.7
000998.SZ 隆平高科 主板 种植业(+5.8%) 转基因(+4.2%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 10.51 5.42% 2026-01-30 3 9.6
605337.SH 李子园 主板 乳制品(-0.5%) 共同富裕示范区(+0.2%)乳业(-0.3%)沪股通(-0.5%) 14.59 7.12% 2026-01-30 2 9.2
600409.SH 三友化工 主板 化纤(+0.2%) 消毒剂(-0.2%)有机硅概念(-0.3%)华为概念(-0.4%) 8.2 6.91% 2026-01-30 2 9.1
603002.SH 宏昌电子 主板 化工原料(+0.1%) 英伟达概念(+0.5%)PCB概念(+0.4%)先进封装(+0.4%) 9.27 4.16% 2026-01-15 4 9.1
002137.SZ 实益达 主板 元器件(+0.2%) 汽车电子(+0.4%)先进封装(+0.4%)芯片概念(+0.1%) 10.14 9.98% 2026-01-30 2 8.9
600768.SH 宁波富邦 主板 铝(-4.3%) 2025年报预增(+0.2%)共同富裕示范区(+0.2%)股权转让(并购重组)(-0.3%) 17.84 5.31% 2026-01-12 3 8.9
002438.SZ 江苏神通 主板 机械基件(+0.3%) 芯片概念(+0.1%)燃料电池(-0.1%)超超临界发电(-0.1%) 17.23 4.42% 2026-01-30 2 8.7
002531.SZ 天顺风能 主板 电气设备(-0.6%) 氢能源(-0.4%)绿色电力(-0.5%)融资融券(-0.5%) 7.87 4.93% 2026-01-30 2 8.3
600356.SH 恒丰纸业 主板 造纸(+1.9%) 烟草(+1.3%)黑龙江自贸区(+0.2%)2025年报预增(+0.2%) 9.85 8.24% 2026-01-30 2 8.2
605151.SH 西上海 主板 汽车配件(+0.4%) 智能物流(+0.1%)统一大市场(+0.1%)新能源汽车(+0.0%) 22.9 9.99% 2026-01-30 2 8.1
300805.SZ 电声股份 创业板 广告包装(+0.4%) 网约车(+1.0%)拼多多概念(+0.4%)2025年报预增(+0.2%) 15.67 19.98% 2026-01-30 2 7.7
600963.SH 岳阳林纸 主板 造纸(+1.9%) 生物质能发电(+0.3%)污水处理(-0.1%)PPP概念(-0.2%) 5.74 8.71% 2026-01-22 4 7.7
300721.SZ 怡达股份 创业板 化工原料(+0.1%) 环氧丙烷(+1.4%)染料(+0.9%)光刻胶(+0.8%) 17.54 9.35% 2026-01-20 3 7.1
策略2 30
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000565.SZ 渝三峡A 主板 染料涂料(+0.7%) 石墨烯(-0.2%)储能(-0.3%)氢能源(-0.4%) 8.27 0.73% 2026-01-30 2 7.7
300871.SZ 回盛生物 创业板 农业综合(+0.7%) 宠物经济(+0.0%)合成生物(-0.2%)融资融券(-0.5%) 29.46 3.51% 2026-01-30 2 7.2
002658.SZ 雪迪龙 主板 环境保护(-0.0%) 中芯国际概念(+0.6%)专精特新(+0.2%)芯片概念(+0.1%) 9.54 0.1% 2026-01-30 2 6.9
002358.SZ 森源电气 主板 电气设备(-0.6%) 智能物流(+0.1%)特高压(+0.1%)新能源汽车(+0.0%) 6.85 0.88% 2026-01-30 2 6.1
605089.SH 味知香 主板 食品(-0.1%) 长三角一体化(+0.3%)预制菜(+0.2%)冷链物流(-0.0%) 29.88 1.81% 2026-01-30 2 6.1
605566.SH 福莱蒽特 主板 染料涂料(+0.7%) 染料(+0.9%)2025年报预增(+0.2%)POE胶膜(-0.2%) 32.15 0.97% 2025-12-31 3 5.9
001207.SZ 联科科技 主板 化工原料(+0.1%) 特高压(+0.1%)固态电池(+0.1%) 27.75 2.02% 2026-01-30 2 5.7
600671.SH 天目药业 主板 中成药(-0.3%) 摘帽(+0.0%)医疗器械概念(-0.4%)国企改革(-0.7%) 19.13 3.13% 2026-01-19 4 5.5
603199.SH 九华旅游 主板 旅游景点(+1.8%) 旅游概念(-0.3%)国企改革(-0.7%) 42.9 3.52% 2026-01-19 3 5.5
603370.SH 华新精科 主板 电气设备(-0.6%) 新股与次新股(+1.1%)液冷服务器(+0.6%)家用电器(+0.3%) 50.21 0.56% 2026-01-30 2 5.1
001277.SZ 速达股份 主板 专用机械(+0.6%) 农机(+0.2%)新型工业化(+0.1%)数据中心(+0.0%) 40.55 0.47% 2026-01-30 2 4.7
605338.SH 巴比食品 主板 食品(-0.1%) 预制菜(+0.2%)宠物经济(+0.0%)沪股通(-0.5%) 31.3 3.16% 2026-01-30 2 4.5
000809.SZ 和展能源 主板 电气设备(-0.6%) 摘帽(+0.0%)储能(-0.3%)氢能源(-0.4%) 3.42 0.29% 2026-01-30 2 4.4
001260.SZ 坤泰股份 主板 汽车配件(+0.4%) 华为汽车(+0.2%)小米汽车(+0.2%)长安汽车概念(+0.1%) 21.9 1.62% 2026-01-30 2 4.4
002795.SZ 永和智控 主板 机械基件(+0.3%) 人民币贬值受益(+0.1%)股权转让(并购重组)(-0.3%)医疗器械概念(-0.4%) 6.76 1.96% 2026-01-30 2 4.4
002864.SZ 盘龙药业 主板 中成药(-0.3%) 消毒剂(-0.2%)医疗器械概念(-0.4%)创新药(-0.7%) 36.05 4.1% 2026-01-30 2 4.4
300141.SZ 和顺电气 创业板 电气设备(-0.6%) 燃料电池(-0.1%)充电桩(-0.2%)换电概念(-0.3%) 15.11 2.03% 2025-12-29 5 4.4
002451.SZ 摩恩电气 主板 电气设备(-0.6%) 高端装备(+0.2%)上海自贸区(+0.1%)5G(+0.1%) 10.25 0.69% 2026-01-30 2 4.2
000530.SZ 冰山冷热 主板 机械基件(+0.3%) 汽车热管理(+0.3%)冰雪产业(+0.3%)空气能热泵(+0.1%) 6.84 0.44% 2026-01-30 2 4.0
002927.SZ 泰永长征 主板 电气设备(-0.6%) PCB概念(+0.4%)专精特新(+0.2%)5G(+0.1%) 18.71 0.86% 2026-01-30 2 4.0
600973.SH 宝胜股份 主板 电气设备(-0.6%) 铜缆高速连接(+1.3%)高端装备(+0.2%)新能源汽车(+0.0%) 7.11 0.85% 2026-01-30 2 4.0
002759.SZ 天际股份 主板 电气设备(-0.6%) 家用电器(+0.3%)固态电池(+0.1%)比亚迪概念(+0.0%) 37.72 2.64% 2026-01-30 2 3.9
002919.SZ 名臣健康 主板 互联网(-0.7%) 虚拟现实(+0.1%)抖音概念(字节概念)(-0.3%)手机游戏(-0.4%) 25.09 3.29% 2026-01-30 2 3.9
600620.SH 天宸股份 主板 综合类(-0.1%) 智能物流(+0.1%)储能(-0.3%)光伏概念(-0.4%) 6.79 0.74% 2026-01-12 5 3.8
002843.SZ 泰嘉股份 主板 钢加工(+0.2%) 苹果概念(+0.4%)消费电子概念(+0.1%)数据中心(+0.0%) 18.18 0.39% 2026-01-12 3 3.6
002775.SZ 文科股份 主板 建筑工程(+0.1%) 新型城镇化(-0.1%)乡村振兴(-0.1%)充电桩(-0.2%) 4.35 1.64% 2026-01-30 2 3.5
603877.SH 太平鸟 主板 服饰(-0.8%) 共同富裕示范区(+0.2%)沪股通(-0.5%)回购增持再贷款概念(-0.5%) 16.03 0.69% 2026-01-20 3 3.5
600513.SH 联环药业 主板 化学制药(-0.4%) 专精特新(+0.2%)股权转让(并购重组)(-0.3%)仿制药一致性评价(-0.4%) 18.48 0.11% 2026-01-30 2 3.3
000889.SZ 中嘉博创 主板 通信设备(+1.3%) 5G(+0.1%)摘帽(+0.0%)抖音概念(字节概念)(-0.3%) 3.6 1.41% 2026-01-30 2 3.1
001223.SZ 欧克科技 主板 专用机械(+0.6%) 可降解塑料(+0.3%)PET铜箔(+0.2%)专精特新(+0.2%) 54.14 0.91% 2026-01-30 2 2.9
策略3 0
策略4 3
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
000599.SZ 青岛双星 主板 汽车配件(+0.4%) 中韩自贸区(+0.5%)长安汽车概念(+0.1%)新型工业化(+0.1%) 6.97 2.65% 2026-01-30 2 8.2
601015.SH 陕西黑猫 主板 焦炭加工(+1.6%) 污水处理(-0.1%)煤化工概念(-0.2%)煤炭概念(-0.3%) 4.58 3.39% 2026-01-30 2 7.2
600230.SH 沧州大化 主板 化工原料(+0.1%) 沪股通(-0.5%)融资融券(-0.5%)京津冀一体化(-0.7%) 22.7 4.42% 2025-12-30 3 5.9
策略5 8
代码 名称 市场 行业(涨幅) 热门概念(Top3) 现价 涨幅 最早入选 总次数 评分
002041.SZ 登海种业 主板 种植业(+5.8%) 转基因(+4.2%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 11.29 10.04% 2026-01-29 4 10.2
600359.SH 新农开发 主板 种植业(+5.8%) 粮食概念(+2.0%)农业种植(+1.4%)土地流转(+0.4%) 7.93 3.93% 2026-01-30 2 9.8
000998.SZ 隆平高科 主板 种植业(+5.8%) 转基因(+4.2%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 10.51 5.42% 2026-01-30 3 9.6
601952.SH 苏垦农发 主板 种植业(+5.8%) 大豆(+3.0%)玉米(+2.6%)粮食概念(+2.0%) 10.1 2.33% 2026-01-30 2 9.4
603409.SH 汇通控股 主板 汽车配件(+0.4%) 新股与次新股(+1.1%)华为汽车(+0.2%)专精特新(+0.2%) 40.04 5.95% 2026-01-30 2 7.9
601038.SH 一拖股份 主板 农用机械(+2.2%) 农机(+0.2%)高端装备(+0.2%)中俄贸易概念(0.0%) 15.01 3.37% 2026-01-30 2 7.7
002014.SZ 永新股份 主板 塑料(+0.4%) 供销社(+0.5%)绿色电力(-0.5%)深股通(-0.9%) 12.59 2.78% 2026-01-30 2 7.4
002385.SZ 大北农 主板 饲料(+0.7%) 转基因(+4.2%)大豆(+3.0%)玉米(+2.6%) 4.59 3.85% 2026-01-28 4 7.4