A股市场深度复盘报告

日期: 20260130  |  报告创建时间: 2026-01-30 16:51
市场情绪综合分
38
满分 100
上证指数
4117.95
-0.96%
两市总成交
28624亿
缩量 12.2%
涨跌比 (0.82)
2,453/3,009
高度 / 晋级率
5板|8%
45涨81跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
01-30 4117.95 -0.96% 28,624亿 (缩 12.18%) 2,453 3,009 0.82 45 81 5板 7.7% 38
01-29 4157.98 +0.16% 32,594亿 (放 8.93%) 1,803 3,662 0.49 91 24 8板 25.9% 66
01-28 4151.24 +0.27% 29,922亿 (放 2.42%) 1,739 3,725 0.47 85 17 7板 19.2% 58
01-27 4139.90 +0.18% 29,214亿 (缩 10.95%) 1,928 3,535 0.55 52 5 6板 18.9% 53
01-26 4132.61 -0.09% 32,806亿 (放 5.21%) 1,604 3,859 0.42 74 77 5板 17.0% 53
01-23 4136.16 +0.33% 31,181亿 (放 14.79%) 3,941 1,526 2.58 100 1 18板 16.2% 75
01-22 4122.58 +0.14% 27,164亿 (放 3.53%) 3,577 1,889 1.89 74 6 17板 20.2% 66
01-21 4116.94 +0.08% 26,237亿 (缩 6.44%) 3,096 2,369 1.31 84 12 16板 20.8% 71
01-20 4113.65 -0.01% 28,042亿 (放 2.64%) 2,233 3,234 0.69 53 25 15板 15.1% 57
01-19 4114.00 +0.29% 27,322亿 (缩 10.61%) 3,527 1,934 1.82 86 33 14板 18.2% 71
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
种植业 5.80% 10.25% 13.14% 6
渔业 3.24% 0.64% 3.29% 1
公路 2.33% -4.75% -3.29% 0
农用机械 1.91% -0.54% 2.33% 0
造纸 1.78% -0.80% 3.27% 1
旅游景点 1.69% -1.03% 2.59% 0
焦炭加工 1.56% 6.52% 11.57% 0
公共交通 1.53% -4.33% 0.04% 0
装修装饰 1.51% -2.55% -0.46% 1
纺织 1.28% -0.83% 3.54% 1
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
铅锌 -9.68% 5.43% 19.07% 11
黄金 -8.81% 25.52% 45.92% 8
-6.76% 4.42% 10.70% 9
小金属 -5.08% -2.84% 5.52% 10
石油开采 -4.77% 13.67% 22.44% 4
-4.35% 0.74% 7.24% 7
石油贸易 -4.17% 6.13% 13.40% 0
矿物制品 -3.20% -2.44% 2.74% 3
普钢 -2.96% -1.84% 7.44% 0
商品城 -2.86% -5.47% -3.30% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领涨股
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领跌股
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
601112.SH 振石股份 主板 玻璃 377.31亿 21.68 -12.51% 93.92% 93.92% 39.84% -
001337.SZ 四川黄金 主板 黄金 277.96亿 66.18 -10.00% 31.75% 93.34% 2.76% -
601212.SH 白银有色 主板 1012.23亿 13.67 -10.01% 31.82% 87.77% 1.19% -
002995.SZ 天地在线 主板 互联网 61.24亿 34.51 10.01% 51.23% 87.35% 50.90% 2板
300164.SZ 通源石油 创业板 石油开采 75.79亿 12.88 -2.72% 63.04% 81.41% 55.34% -
600916.SH 中国黄金 主板 服饰 246.62亿 14.68 8.74% 59.22% 80.57% 28.37% -
000506.SZ 招金黄金 主板 黄金 238.48亿 25.67 -9.99% 31.78% 76.79% 3.26% -
300139.SZ 晓程科技 创业板 黄金 184.95亿 67.5 -20.00% 53.13% 75.60% 15.89% -
002716.SZ 湖南白银 主板 小金属 537.52亿 19.04 -9.98% 15.82% 70.76% 5.51% -
300461.SZ 田中精机 创业板 专用机械 53.89亿 34.31 -0.55% 25.59% 67.86% 7.32% -
300385.SZ 雪浪环境 创业板 环境保护 38.88亿 11.67 15.43% 18.48% 64.83% 11.75% -
002165.SZ 红宝丽 主板 化工原料 93.89亿 12.77 9.99% 28.86% 63.30% 36.28% 1板
600759.SH 洲际油气 主板 石油开采 226.12亿 5.45 -4.22% 23.86% 62.20% 25.41% -
002440.SZ 闰土股份 主板 染料涂料 141.51亿 12.59 6.42% 34.08% 61.82% 22.73% -
002155.SZ 湖南黄金 主板 黄金 578.18亿 37.0 9.99% 61.08% 61.08% 23.32% 5板
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
603993.SH 洛阳钼业 主板 小金属 5205.24亿 24.33 -9.99% 6.90% 0.33% 首跌
600547.SH 山东黄金 主板 黄金 2514.72亿 54.55 -10.00% 7.59% 18.74% 首跌
601600.SH 中国铝业 主板 2424.09亿 14.13 -10.00% 6.80% 6.56% 首跌
600362.SH 江西铜业 主板 2196.06亿 63.42 -10.00% 6.39% -1.08% 首跌
600489.SH 中金黄金 主板 黄金 1788.66亿 36.9 -10.00% 23.00% 44.08% 首跌
000630.SZ 铜陵有色 主板 1108.96亿 8.27 -10.01% 20.55% 35.13% 首跌
000426.SZ 兴业银锡 主板 铅锌 1092.37亿 61.52 -10.01% 6.29% 20.63% 首跌
601212.SH 白银有色 主板 1012.23亿 13.67 -10.01% 31.82% 87.77% 首跌
000975.SZ 山金国际 主板 黄金 967.41亿 34.84 -10.00% 0.84% 24.30% 首跌
601168.SH 西部矿业 主板 848.35亿 35.6 -9.99% 12.20% 14.88% 首跌
600219.SH 南山铝业 主板 842.9亿 7.34 -10.05% 8.26% 23.15% 首跌
600988.SH 赤峰黄金 主板 黄金 820.98亿 43.2 -10.00% 11.28% 33.75% 首跌
601958.SH 金钼股份 主板 小金属 662.1亿 20.52 -10.00% 2.96% 8.86% 首跌
000878.SZ 云南铜业 主板 599.3亿 26.52 -10.01% 12.80% 16.67% 首跌
300765.SZ 新诺威 创业板 食品 545.97亿 38.87 -15.72% -1.52% -2.82% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
688785.SH C恒运昌 417.34 +9.54% 355.74% 355.74%
已触发严重异动
30日偏离 355.74%
🔴 已触发
920119.BJ 美德乐 109.5 +161.46% 161.75% 161.75%
已触发严重异动
10日偏离 161.75%
🔴 已触发
920050.BJ 爱舍伦 37.35 +0.30% 132.81% 132.81%
已触发严重异动
10日偏离 132.81%
🔴 已触发
920076.BJ 国亮新材 25.09 -1.10% 132.40% 132.40%
已触发严重异动
10日偏离 132.40%
🔴 已触发
002716.SZ 湖南白银 19.04 -9.98% 70.76% 201.74%
已触发严重异动
30日偏离 201.74%
🔴 已触发
300986.SZ 志特新材 37.35 -4.87% 40.32% 273.18%
已触发严重异动
30日偏离 273.18%
🔴 已触发
920045.BJ 蘅东光 362.86 +9.56% 9.36% 1043.08%
已触发严重异动
30日偏离 1043.08%
🔴 已触发
688807.SH 优迅股份 197.4 +4.46% -1.87% 266.54%
已触发严重异动
30日偏离 266.54%
🔴 已触发
301667.SZ 纳百川 70.45 -4.25% -4.77% 206.48%
已触发严重异动
30日偏离 206.48%
🔴 已触发
688809.SH 强一股份 321.0 +1.17% -16.32% 265.13%
已触发严重异动
30日偏离 265.13%
🔴 已触发
920086.BJ 科马材料 35.87 +1.18% -33.64% 208.49%
已触发严重异动
30日偏离 208.49%
🔴 已触发
601112.SH 振石股份 21.68 -12.51% 94.72% 94.72%
次日涨幅 > 2.72% 触发10日异动
10日累计偏离 94.72%
🟠 临界预警
920159.BJ 农大科技 46.6 +1.19% 88.53% 88.53%
次日涨幅 > 6.15% 触发10日异动
10日累计偏离 88.53%
🟠 临界预警
601212.SH 白银有色 13.67 -10.01% 87.38% 157.50%
次日涨幅 > 3.63% 触发10日异动
10日累计偏离 87.38%
🟠 临界预警
300164.SZ 通源石油 12.88 -2.72% 81.84% 138.11%
次日涨幅 > 11.01% 触发10日异动
10日累计偏离 81.84%
🟠 临界预警
688380.SH 中微半导 57.85 +7.65% 64.61% 71.53%
次日涨幅 > 19.24% 触发10日异动
10日累计偏离 64.61%
🟠 临界预警
300058.SZ 蓝色光标 23.33 -0.30% 43.65% 168.14%
次日涨幅 > 11.58% 触发30日异动
30日累计偏离 168.14%
🟠 临界预警
001337.SZ 四川黄金 66.18 -10.00% 93.34% 132.21%
安全 (需涨13.8%触发10日异动)
10日累计偏离 93.34%
🟡 趋势监控
002995.SZ 天地在线 34.51 +10.01% 87.35% 111.85%
安全 (需涨17.4%触发10日异动)
10日累计偏离 87.35%
🟡 趋势监控
920368.BJ 连城数控 57.41 -2.05% 81.90% 111.61%
安全 (需涨14.7%触发10日异动)
10日累计偏离 81.90%
🟡 趋势监控
600916.SH 中国黄金 14.68 +8.74% 80.17% 75.96%
安全 (需涨11.5%触发10日异动)
10日累计偏离 80.17%
🟡 趋势监控
300139.SZ 晓程科技 67.5 -20.00% 76.03% 118.66%
安全 (需涨20.8%触发10日异动)
10日累计偏离 76.03%
🟡 趋势监控
002718.SZ 友邦吊顶 75.18 -6.04% 35.39% 152.28%
安全 (需涨15.8%触发30日异动)
30日累计偏离 152.28%
🟡 趋势监控
301687.SZ 新广益 58.28 +0.15% -5.61% 162.56%
安全 (需涨14.1%触发30日异动)
30日累计偏离 162.56%
🟡 趋势监控
Generated by Jackie at 2026-01-30 16:51