📈 量化选股策略日报 (35支)

生成时间: 2026-01-26 19:22:36 | 交易日:
策略1 25
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
600452.SH 涪陵电力 主板 水力发电 11.86 5.33% 6.47% 182.23 1.73 9.2
601226.SH 华电科工 主板 建筑工程 10.62 10.05% 6.34% 123.43 1.89 9.2
002524.SZ 光正眼科 主板 医疗保健 5.05 10.02% 5.21% 26.02 1.64 9.1
000554.SZ 泰山石油 主板 石油贸易 7.74 4.74% 16.53% 37.21 1.88 9.0
600195.SH 中牧股份 主板 农业综合 8.96 5.54% 4.56% 91.49 1.78 8.8
603191.SH 望变电气 主板 电气设备 20.04 6.54% 14.1% 66.6 1.74 8.8
000758.SZ 中色股份 主板 铅锌 8.75 8.16% 13.5% 174.16 2.09 8.6
300463.SZ 迈克生物 创业板 医疗保健 14.2 20.03% 17.51% 85.86 13.88 8.6
603050.SH 科林电气 主板 电气设备 21.74 7.89% 3.7% 87.68 1.77 8.6
603578.SH 三星新材 主板 家用电器 14.98 9.99% 11.66% 27.02 5.52 8.6
603637.SH 镇海股份 主板 建筑工程 13.32 6.65% 9.79% 31.79 2.98 8.6
603505.SH 金石资源 主板 化工原料 21.52 4.98% 4.22% 181.13 2.0 8.5
000655.SZ 金岭矿业 主板 普钢 11.18 4.68% 5.64% 66.56 2.1 8.3
600722.SH 金牛化工 主板 化工原料 7.43 5.09% 10.53% 50.55 2.02 8.2
605599.SH 菜百股份 主板 服饰 20.72 6.26% 1.76% 161.16 1.93 8.2
601369.SH 陕鼓动力 主板 机械基件 10.95 4.39% 2.01% 188.72 1.83 8.1
603387.SH 基蛋生物 主板 医疗保健 9.21 5.26% 4.9% 46.71 4.03 8.1
000815.SZ 美利云 主板 通信设备 13.17 10.03% 8.17% 91.57 4.65 8.0
603135.SH 中重科技 主板 专用机械 11.58 5.85% 9.71% 72.9 2.03 8.0
300945.SZ 曼卡龙 创业板 服饰 20.21 10.32% 19.91% 52.96 2.4 7.8
601975.SH 招商南油 主板 水运 3.58 4.68% 5.76% 167.56 1.85 7.8
605056.SH 咸亨国际 主板 电器仪表 21.27 9.98% 4.15% 87.27 2.58 7.8
002688.SZ 金河生物 主板 农业综合 6.77 5.95% 9.28% 52.24 3.31 7.7
300639.SZ 凯普生物 创业板 医疗保健 7.25 20.03% 10.11% 46.87 6.78 7.6
300209.SZ 有棵树 创业板 互联网 7.23 15.5% 18.63% 67.14 3.24 7.2
策略2 1
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
000400.SZ 许继电气 主板 电气设备 31.49 0.61% 6.11% 320.76 0.64 6.3
策略3 2
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
605366.SH 宏柏新材 主板 化工原料 7.14 2.0% 5.94% 46.42 1.18 8.2
002638.SZ 勤上股份 主板 家用电器 3.17 -2.46% 3.21% 45.54 0.71 5.3
策略4 1
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
300828.SZ 锐新科技 创业板 机械基件 23.52 5.23% 19.65% 39.14 1.48 6.2
策略5 6
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
300463.SZ 迈克生物 创业板 医疗保健 14.2 20.03% 17.51% 85.86 13.88 8.6
603387.SH 基蛋生物 主板 医疗保健 9.21 5.26% 4.9% 46.71 4.03 8.1
601108.SH 财通证券 主板 证券 9.46 4.3% 4.69% 439.3 3.76 7.6
601808.SH 中海油服 主板 石油开采 16.36 5.68% 1.55% 780.63 2.21 7.5
601298.SH 青岛港 主板 港口 9.1 4.84% 1.32% 590.69 3.34 7.1
002142.SZ 宁波银行 主板 银行 30.29 4.52% 1.18% 2000.23 1.78 7.0
* 已过滤科创板、北交所及ST个股。