A股市场深度复盘报告

日期: 20260126  |  报告创建时间: 2026-01-26 19:18
市场情绪综合分
53
满分 100
上证指数
4132.61
-0.09%
两市总成交
32806亿
放量 5.2%
涨跌比 (0.42)
1,604/3,859
高度 / 晋级率
5板|17%
74涨77跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
01-26 4132.61 -0.09% 32,806亿 (放 5.21%) 1,604 3,859 0.42 74 77 5板 17.0% 53
01-23 4136.16 +0.33% 31,181亿 (放 14.79%) 3,941 1,526 2.58 100 1 18板 16.2% 75
01-22 4122.58 +0.14% 27,164亿 (放 3.53%) 3,577 1,889 1.89 74 6 17板 20.2% 66
01-21 4116.94 +0.08% 26,237亿 (缩 6.44%) 3,096 2,369 1.31 84 12 16板 20.8% 71
01-20 4113.65 -0.01% 28,042亿 (放 2.64%) 2,233 3,234 0.69 53 25 15板 15.1% 57
01-19 4114.00 +0.29% 27,322亿 (缩 10.61%) 3,527 1,934 1.82 86 33 14板 18.2% 71
01-16 4101.91 -0.26% 30,565亿 (放 4.02%) 2,371 3,089 0.77 55 74 5板 10.5% 53
01-15 4112.60 -0.33% 29,384亿 (缩 26.3%) 2,230 3,227 0.69 57 105 4板 14.1% 41
01-14 4126.09 -0.31% 39,868亿 (放 7.79%) 2,747 2,707 1.01 99 24 5板 32.3% 63
01-13 4138.76 -0.64% 36,988亿 (放 1.49%) 1,622 3,830 0.42 65 103 13板 18.1% 55
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
黄金 10.99% 25.51% 36.71% 10
铅锌 8.00% 21.06% 26.20% 9
石油开采 4.60% 12.76% 15.05% 3
3.36% 10.17% 9.50% 3
石油贸易 2.87% 9.07% 14.48% 1
农业综合 2.81% 3.81% 4.16% 2
保险 2.51% -1.71% -4.24% 0
生物制药 1.98% 2.30% 1.23% 7
中成药 1.53% 3.74% 3.27% 2
小金属 1.52% 8.12% 8.78% 12
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
航空 -4.32% -0.89% -7.71% 6
公路 -3.86% -3.71% -0.83% 0
纺织机械 -3.65% 2.04% 4.28% 1
超市连锁 -3.20% -4.25% -8.12% 0
公共交通 -3.03% -0.31% 2.41% 0
半导体 -2.90% 0.95% 4.37% 6
电器仪表 -2.82% -0.66% -0.86% 4
汽车配件 -2.74% -0.35% 3.30% 8
电信运营 -2.66% -3.47% -13.78% 1
其他商业 -2.64% -1.72% -5.15% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领涨股
黄金概念 4.77% -0.32% -1.53% 湖南黄金 (10.01%)
痘病毒防治 3.68% -6.76% -1.41% 达安基因 (10.05%)
稀缺资源 3.59% -0.02% -2.08% 湖南黄金 (10.01%)
生物疫苗 3.11% -5.33% -3.21% 华兰疫苗 (20.0%)
体外诊断 2.87% -6.49% -1.53% 达安基因 (10.05%)
病毒防治 2.83% -5.49% -1.12% 达安基因 (10.05%)
小金属概念 2.77% -1.38% -2.01% 天奇股份 (9.98%)
精准医疗 2.29% -6.19% -3.47% 达安基因 (10.05%)
流感 2.26% -6.13% -0.20% 达安基因 (10.05%)
肝炎概念 2.21% -6.55% -2.35% 达安基因 (10.05%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领跌股
空间站概念 -5.69% -4.78% -0.33% 泰林生物 (3.56%)
北斗导航 -5.1% -3.74% -1.07% 杰创智能 (6.51%)
同步磁阻电机 -4.81% -% -% 英威腾 (-2.2%)
卫星互联网 -4.71% -4.77% -2.06% 乾照光电 (8.55%)
机器人执行器 -4.56% -% -% 万里扬 (0.0%)
6G概念 -4.41% -3.99% -2.95% 亨通光电 (9.15%)
蓝宝石 -4.26% -3.99% -2.28% 捷捷微电 (2.99%)
商业航天 -4.18% -4.83% -2.43% 苏州高新 (10.06%)
2025三季报预减 -4.05% -% -% 奥来德 (-2.06%)
MLCC -3.8% -3.60% -0.71% 博迁新材 (2.27%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
002716.SZ 湖南白银 主板 小金属 510.41亿 18.08 9.98% 60.43% 115.75% 17.19% 5板
603352.SH 至信股份 主板 汽车配件 104.52亿 46.11 -1.26% -11.40% 110.74% 15.49% -
001337.SZ 四川黄金 主板 黄金 232.05亿 55.25 9.99% 46.75% 84.23% 11.80% 2板
601212.SH 白银有色 主板 844.88亿 11.41 10.03% 61.16% 81.69% 8.50% 5板
300842.SZ 帝科股份 创业板 电气设备 155.16亿 106.8 -7.45% 18.57% 77.67% 18.99% -
300837.SZ 浙矿股份 创业板 专用机械 66.0亿 66.0 15.36% 48.92% 72.19% 16.78% -
300461.SZ 田中精机 创业板 专用机械 50.76亿 32.32 18.30% 42.07% 62.90% 21.33% -
600785.SH 新华百货 主板 百货 52.91亿 23.45 2.13% 13.28% 62.40% 13.64% -
605287.SH 德才股份 主板 装修装饰 65.51亿 46.79 2.21% 17.09% 60.35% 11.30% -
002636.SZ 金安国纪 主板 元器件 191.9亿 26.36 2.85% 29.41% 58.80% 11.52% -
000506.SZ 招金黄金 主板 黄金 199.09亿 21.43 10.01% 34.19% 54.62% 9.15% 1板
301348.SZ 蓝箭电子 创业板 半导体 82.73亿 34.47 -4.22% 7.69% 54.57% 31.97% -
002498.SZ 汉缆股份 主板 电气设备 205.26亿 6.17 3.87% 28.54% 53.48% 12.78% -
000657.SZ 中钨高新 主板 小金属 1127.23亿 49.47 10.01% 22.88% 52.36% 6.90% 1板
002842.SZ 翔鹭钨业 主板 小金属 80.19亿 24.51 10.01% 21.94% 51.11% 16.39% 1板
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
601698.SH 中国卫通 主板 电信运营 1614.98亿 38.23 -10.00% -3.92% -29.05% 首跌
600118.SH 中国卫星 主板 航空 1158.96亿 98.01 -10.00% -6.56% -15.99% 首跌
600879.SH 航天电子 主板 航空 934.36亿 28.32 -9.98% 6.75% -10.27% 首跌
002304.SZ 洋河股份 主板 白酒 849.48亿 56.39 -9.85% -9.03% -10.78% 首跌
300136.SZ 信维通信 创业板 元器件 813.73亿 84.1 -10.05% 7.48% 1.19% 首跌
300316.SZ 晶盛机电 创业板 专用机械 607.36亿 46.38 -10.60% 9.13% 13.34% 首跌
301611.SZ 珂玛科技 创业板 半导体 537.24亿 123.22 -10.97% -8.39% 4.42% 首跌
002465.SZ 海格通信 主板 通信设备 437.05亿 17.61 -10.02% -9.23% -19.95% 首跌
000547.SZ 航天发展 主板 通信设备 423.27亿 26.48 -9.99% -8.37% -33.80% 首跌
603119.SH 浙江荣泰 主板 汽车配件 399.35亿 109.79 -10.00% -7.09% -7.18% 首跌
300672.SZ 国科微 创业板 半导体 295.17亿 135.96 -12.85% -6.11% 9.34% 首跌
300762.SZ 上海瀚讯 创业板 通信设备 274.55亿 43.72 -10.92% -8.55% -21.37% 首跌
301005.SZ 超捷股份 创业板 汽车配件 258.35亿 192.42 -12.53% -12.35% -2.81% 首跌
300342.SZ 天银机电 创业板 家用电器 232.07亿 54.6 -10.89% -3.53% 15.78% 首跌
300776.SZ 帝尔激光 创业板 专用机械 224.13亿 81.8 -11.26% 7.07% 8.50% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
920086.BJ 科马材料 37.3 -2.99% 218.55% 218.55%
已触发严重异动
30日偏离 218.55%
🔴 已触发
920076.BJ 国亮新材 28.59 -3.41% 162.68% 162.68%
已触发严重异动
10日偏离 162.68%
🔴 已触发
920050.BJ 爱舍伦 40.45 +3.56% 149.96% 149.96%
已触发严重异动
10日偏离 149.96%
🔴 已触发
002716.SZ 湖南白银 18.08 +9.98% 115.75% 187.90%
已触发严重异动
10日偏离 115.75%
🔴 已触发
603352.SH 至信股份 46.11 -1.26% 110.58% 110.58%
已触发严重异动
10日偏离 110.58%
🔴 已触发
920046.BJ 亿能电力 29.3 +6.16% 104.43% 100.95%
已触发严重异动
10日偏离 104.43%
🔴 已触发
300986.SZ 志特新材 41.0 +2.91% 24.28% 298.79%
已触发严重异动
30日偏离 298.79%
🔴 已触发
920045.BJ 蘅东光 316.65 +0.21% 4.65% 894.44%
已触发严重异动
30日偏离 894.44%
🔴 已触发
301667.SZ 纳百川 79.6 -1.97% 3.92% 247.76%
已触发严重异动
30日偏离 247.76%
🔴 已触发
688807.SH 优迅股份 200.6 -2.23% 1.42% 270.94%
已触发严重异动
30日偏离 270.94%
🔴 已触发
688809.SH 强一股份 344.0 -2.55% -4.76% 290.43%
已触发严重异动
30日偏离 290.43%
🔴 已触发
001331.SZ 胜通能源 53.06 -9.98% -9.50% 259.73%
已触发严重异动
30日偏离 259.73%
🔴 已触发
688802.SH 沐曦股份-U 571.2 -2.76% -9.51% 427.26%
已触发严重异动
30日偏离 427.26%
🔴 已触发
300837.SZ 浙矿股份 66.0 +15.36% 74.23% 133.96%
次日涨幅 > 12.77% 触发10日异动
10日累计偏离 74.23%
🟠 临界预警
688031.SH 星环科技-U 220.3 -1.78% 11.94% 194.67%
次日涨幅 > 6.85% 触发30日异动
30日累计偏离 194.67%
🟠 临界预警
301687.SZ 新广益 63.94 +0.84% 0.85% 189.21%
次日涨幅 > 3.70% 触发30日异动
30日累计偏离 189.21%
🟠 临界预警
001337.SZ 四川黄金 55.25 +9.99% 84.23% 101.86%
安全 (需涨11.2%触发10日异动)
10日累计偏离 84.23%
🟡 趋势监控
601212.SH 白银有色 11.41 +10.03% 82.47% 118.80%
安全 (需涨14.7%触发10日异动)
10日累计偏离 82.47%
🟡 趋势监控
920368.BJ 连城数控 50.31 +6.68% 63.23% 74.66%
安全 (需涨20.3%触发10日异动)
10日累计偏离 63.23%
🟡 趋势监控
600785.SH 新华百货 23.45 +2.13% 63.18% 68.18%
安全 (需涨20.5%触发10日异动)
10日累计偏离 63.18%
🟡 趋势监控
002865.SZ 钧达股份 107.4 +8.00% 47.51% 192.96%
安全 (需涨12.7%触发30日异动)
30日累计偏离 192.96%
🟡 趋势监控
Generated by Jackie at 2026-01-26 19:18