A股市场深度复盘报告
日期: 20260123 | 报告创建时间: 2026-01-23 19:49
| 日期 | 上证指数(点位) | 指数涨跌 | 成交额 | 上涨(全市场) | 下跌(全市场) | 涨跌比 | 涨停(除ST/科/北) | 跌停(除ST/科/北) | 高度 | 晋级率 | 情绪分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-23 | 4136.16 | +0.33% | 31,181亿 (放 14.79%) | 3,941 | 1,526 | 2.58 | 100 | 1 | 18板 | 16.2% | 75 |
| 01-22 | 4122.58 | +0.14% | 27,164亿 (放 3.53%) | 3,577 | 1,889 | 1.89 | 74 | 6 | 17板 | 20.2% | 66 |
| 01-21 | 4116.94 | +0.08% | 26,237亿 (缩 6.44%) | 3,096 | 2,369 | 1.31 | 84 | 12 | 16板 | 20.8% | 71 |
| 01-20 | 4113.65 | -0.01% | 28,042亿 (放 2.64%) | 2,233 | 3,234 | 0.69 | 53 | 25 | 15板 | 15.1% | 57 |
| 01-19 | 4114.00 | +0.29% | 27,322亿 (缩 10.61%) | 3,527 | 1,934 | 1.82 | 86 | 33 | 14板 | 18.2% | 71 |
| 01-16 | 4101.91 | -0.26% | 30,565亿 (放 4.02%) | 2,371 | 3,089 | 0.77 | 55 | 74 | 5板 | 10.5% | 53 |
| 01-15 | 4112.60 | -0.33% | 29,384亿 (缩 26.3%) | 2,230 | 3,227 | 0.69 | 57 | 105 | 4板 | 14.1% | 41 |
| 01-14 | 4126.09 | -0.31% | 39,868亿 (放 7.79%) | 2,747 | 2,707 | 1.01 | 99 | 24 | 5板 | 32.3% | 63 |
| 01-13 | 4138.76 | -0.64% | 36,988亿 (放 1.49%) | 1,622 | 3,830 | 0.42 | 65 | 103 | 13板 | 18.1% | 55 |
| 01-12 | 4165.29 | +1.09% | 36,446亿 (放 15.62%) | 4,144 | 1,315 | 3.15 | 166 | 7 | 12板 | 43.6% | 88 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 涨停数 |
|---|---|---|---|---|
| 铅锌 | 7.03% | 13.64% | 20.16% | 4 |
| 林业 | 4.85% | 3.39% | -2.29% | 2 |
| 小金属 | 3.68% | 8.36% | 10.22% | 4 |
| 铜 | 3.39% | 6.28% | 8.60% | 3 |
| 矿物制品 | 3.09% | 5.18% | 5.91% | 3 |
| 电气设备 | 3.05% | 5.07% | 8.28% | 30 |
| 橡胶 | 3.01% | 5.41% | 5.14% | 2 |
| 医药商业 | 2.91% | 4.02% | 2.42% | 1 |
| 铝 | 2.90% | 6.50% | 7.37% | 3 |
| 黄金 | 2.83% | 20.39% | 27.43% | 1 |
| 板块名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 跌停数 |
|---|---|---|---|---|
| 保险 | -1.81% | -4.60% | -7.56% | 0 |
| 空运 | -1.08% | 2.64% | -0.05% | 0 |
| 船舶 | -0.86% | 3.81% | 0.42% | 0 |
| 电器连锁 | -0.77% | 2.11% | -0.70% | 0 |
| 酒店餐饮 | -0.57% | 2.41% | 4.71% | 0 |
| 银行 | -0.37% | -0.60% | -2.66% | 0 |
| 煤炭开采 | -0.33% | 3.88% | 0.43% | 0 |
| 房产服务 | -0.26% | 5.34% | 3.59% | 0 |
| 路桥 | -0.12% | 1.69% | 0.89% | 0 |
| 乳制品 | -0.09% | 1.60% | 1.50% | 0 |
| 名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 领涨股 |
|---|---|---|---|---|
| HIT电池 | 8.41% | -4.49% | -1.24% | 明阳智能 (10.01%) |
| BC电池 | 7.48% | -% | -% | 钧达股份 (10.0%) |
| TOPCon电池 | 7.35% | -3.97% | -1.61% | 钧达股份 (10.0%) |
| 钙钛矿电池 | 7.03% | -4.35% | -0.42% | 拓日新能 (10.08%) |
| 蓝宝石 | 6.43% | -3.99% | -2.28% | 美畅股份 (20.02%) |
| 3D玻璃 | 5.74% | -5.28% | -2.08% | 凯盛科技 (10.01%) |
| 卫星互联网 | 5.48% | -4.77% | -2.06% | 睿创微纳 (20.0%) |
| 空间站概念 | 5.05% | -4.78% | -0.33% | 烽火电子 (10.04%) |
| 锂矿概念 | 4.36% | -% | -% | 大中矿业 (9.99%) |
| 商业航天 | 4.21% | -4.83% | -2.43% | 中超控股 (10.03%) |
| 名称 | 今日 | 5日 | 10日 | 领跌股 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50_ | -0.47% | -0.30% | -0.81% | 隆基绿能 (10.01%) |
| 超级品牌 | -0.33% | -1.19% | -1.35% | 中公教育 (1.34%) |
| 科创板做市商 | -0.19% | -0.40% | -1.53% | 财通证券 (1.23%) |
| CPO概念 | -0.18% | -% | -% | 烽火通信 (9.99%) |
| 举牌 | -0.13% | 1.81% | 4.28% | 海尔生物 (2.23%) |
| 乳业 | -0.09% | -2.64% | -0.13% | 福成股份 (2.4%) |
| 上证180_ | -0.02% | -0.24% | -0.43% | 隆基绿能 (10.01%) |
| 粮食概念 | 0.04% | -0.97% | -1.31% | 华资实业 (5.6%) |
| 通用航空 | 0.12% | -1.20% | -0.17% | 华夏幸福 (9.94%) |
| 中特估 | 0.16% | -% | -% | 烽火通信 (9.99%) |
| 代码 | 名称 | 市场 | 板块 | 市值 | 现价 | 今日 | 5日 | 10日 | 换手 | 连板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603352.SH | C至信 | 主板 | 汽车配件 | 105.85亿 | 46.7 | 0.15% | -16.13% | 113.44% | 17.51% | - |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 主板 | 小金属 | 464.12亿 | 16.44 | 9.60% | 47.44% | 108.10% | 25.85% | 4板 |
| 002931.SZ | 锋龙股份 | 主板 | 机械基件 | 217.48亿 | 99.53 | 10.00% | 61.08% | 94.93% | 19.20% | 18板 |
| 300842.SZ | 帝科股份 | 创业板 | 电气设备 | 167.65亿 | 115.4 | 18.94% | 31.83% | 88.69% | 22.42% | - |
| 301093.SZ | 华兰股份 | 创业板 | 医疗保健 | 138.5亿 | 84.35 | 12.80% | 32.21% | 75.47% | 8.76% | - |
| 601212.SH | 白银有色 | 主板 | 铜 | 767.88亿 | 10.37 | 9.97% | 42.44% | 75.17% | 4.10% | 4板 |
| 001337.SZ | 四川黄金 | 主板 | 黄金 | 210.97亿 | 50.23 | 10.01% | 46.74% | 69.98% | 17.81% | 1板 |
| 301348.SZ | 蓝箭电子 | 创业板 | 半导体 | 86.38亿 | 35.99 | 8.40% | 4.71% | 65.09% | 38.87% | - |
| 600785.SH | 新华百货 | 主板 | 百货 | 51.8亿 | 22.96 | 3.89% | 22.00% | 63.77% | 13.97% | - |
| 603078.SH | 江化微 | 主板 | 半导体 | 120.94亿 | 31.36 | 10.00% | 46.41% | 61.07% | 23.74% | 5板 |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 创业板 | 专用机械 | 906.28亿 | 324.36 | 20.00% | 36.29% | 57.34% | 4.26% | 1板 |
| 605287.SH | 德才股份 | 主板 | 装修装饰 | 64.09亿 | 45.78 | -2.07% | 15.84% | 56.25% | 7.35% | - |
| 300342.SZ | 天银机电 | 创业板 | 家用电器 | 260.42亿 | 61.27 | 9.22% | 10.42% | 55.90% | 24.37% | - |
| 300246.SZ | 宝莱特 | 创业板 | 医疗保健 | 38.18亿 | 14.43 | -1.43% | 4.19% | 54.99% | 11.94% | - |
| 002636.SZ | 金安国纪 | 主板 | 元器件 | 186.59亿 | 25.63 | 10.00% | 38.39% | 53.75% | 11.20% | 2板 |
| 代码 | 名称 | 市场 | 板块 | 市值 | 现价 | 今日 | 5日 | 10日 | 连板状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605365.SH | 立达信 | 主板 | 家用电器 | 109.99亿 | 21.91 | -9.95% | -14.51% | -13.30% | 首跌 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨幅 | 10日偏离 (阈值100%) |
30日偏离 (阈值200%) |
明日推演 / 触发条件 | 状态评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920086.BJ | 科马材料 | 38.45 | -1.79% | 226.92% | 226.92% |
已触发严重异动
30日偏离 226.92%
|
🔴 已触发 |
| 920076.BJ | 国亮新材 | 29.6 | +5.49% | 170.56% | 170.56% |
已触发严重异动
10日偏离 170.56%
|
🔴 已触发 |
| 920050.BJ | N爱舍伦 | 39.06 | +0.98% | 139.75% | 139.75% |
已触发严重异动
10日偏离 139.75%
|
🔴 已触发 |
| 603352.SH | C至信 | 46.7 | +0.15% | 113.19% | 113.19% |
已触发严重异动
10日偏离 113.19%
|
🔴 已触发 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 16.44 | +9.60% | 108.10% | 153.31% |
已触发严重异动
10日偏离 108.10%
|
🔴 已触发 |
| 002931.SZ | 锋龙股份 | 99.53 | +10.00% | 94.93% | 402.42% |
已触发严重异动
30日偏离 402.42%
|
🔴 已触发 |
| 002969.SZ | 嘉美包装 | 23.17 | +8.52% | 53.75% | 408.11% |
已触发严重异动
30日偏离 408.11%
|
🔴 已触发 |
| 300986.SZ | 志特新材 | 39.84 | +20.00% | 41.94% | 280.66% |
已触发严重异动
30日偏离 280.66%
|
🔴 已触发 |
| 001331.SZ | 胜通能源 | 58.94 | +4.60% | 0.67% | 299.59% |
已触发严重异动
30日偏离 299.59%
|
🔴 已触发 |
| 301667.SZ | 纳百川 | 81.2 | -2.68% | -0.89% | 253.88% |
已触发严重异动
30日偏离 253.88%
|
🔴 已触发 |
| 688807.SH | 优迅股份 | 205.18 | -1.79% | -0.90% | 278.20% |
已触发严重异动
30日偏离 278.20%
|
🔴 已触发 |
| 920045.BJ | 蘅东光 | 315.99 | -5.67% | -4.86% | 890.77% |
已触发严重异动
30日偏离 890.77%
|
🔴 已触发 |
| 688809.SH | 强一股份 | 353.0 | +2.32% | -9.08% | 299.45% |
已触发严重异动
30日偏离 299.45%
|
🔴 已触发 |
| 688802.SH | 沐曦股份-U | 587.43 | -1.71% | -12.73% | 441.15% |
已触发严重异动
30日偏离 441.15%
|
🔴 已触发 |
| 920046.BJ | 亿能电力 | 27.6 | +6.03% | 91.10% | 92.90% |
次日涨幅 > 4.58% 触发10日异动
10日累计偏离 91.10%
|
🟠 临界预警 |
| 300842.SZ | 帝科股份 | 115.4 | +18.94% | 88.03% | 83.17% |
次日涨幅 > 3.58% 触发10日异动
10日累计偏离 88.03%
|
🟠 临界预警 |
| 300342.SZ | 天银机电 | 61.27 | +9.22% | 55.25% | 168.18% |
次日涨幅 > 16.77% 触发30日异动
30日累计偏离 168.18%
|
🟠 临界预警 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 224.3 | +10.33% | 33.19% | 186.59% |
次日涨幅 > 0.40% 触发30日异动
30日累计偏离 186.59%
|
🟠 临界预警 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 93.5 | +15.43% | 23.77% | 168.22% |
次日涨幅 > 15.45% 触发30日异动
30日累计偏离 168.22%
|
🟠 临界预警 |
| 688805.SH | 健信超导 | 49.66 | -1.74% | 1.64% | 151.33% |
次日涨幅 > 18.21% 触发30日异动
30日累计偏离 151.33%
|
🟠 临界预警 |
| 301687.SZ | 新广益 | 63.41 | +1.34% | -3.55% | 185.86% |
次日涨幅 > 4.89% 触发30日异动
30日累计偏离 185.86%
|
🟠 临界预警 |
| 601212.SH | 白银有色 | 10.37 | +9.97% | 74.79% | 93.77% |
安全 (需涨20.7%触发10日异动)
10日累计偏离 74.79%
|
🟡 趋势监控 |
| 001337.SZ | 四川黄金 | 50.23 | +10.01% | 69.98% | 80.04% |
安全 (需涨19.4%触发10日异动)
10日累计偏离 69.98%
|
🟡 趋势监控 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 99.44 | +10.00% | 40.73% | 164.54% |
安全 (需涨10.6%触发30日异动)
30日累计偏离 164.54%
|
🟡 趋势监控 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 219.98 | +15.17% | 23.09% | 162.49% |
安全 (需涨12.1%触发30日异动)
30日累计偏离 162.49%
|
🟡 趋势监控 |