A股市场深度复盘报告

日期: 20260122  |  报告创建时间: 2026-01-22 16:20
市场情绪综合分
66
满分 100
上证指数
4122.58
+0.14%
两市总成交
27164亿
放量 3.5%
涨跌比 (1.89)
3,577/1,889
高度 / 晋级率
17板|20%
74涨6跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
01-22 4122.58 +0.14% 27,164亿 (放 3.53%) 3,577 1,889 1.89 74 6 17板 20.2% 66
01-21 4116.94 +0.08% 26,237亿 (缩 6.44%) 3,096 2,369 1.31 84 12 16板 20.8% 71
01-20 4113.65 -0.01% 28,042亿 (放 2.64%) 2,233 3,234 0.69 53 25 15板 15.1% 57
01-19 4114.00 +0.29% 27,322亿 (缩 10.61%) 3,527 1,934 1.82 86 33 14板 18.2% 71
01-16 4101.91 -0.26% 30,565亿 (放 4.02%) 2,371 3,089 0.77 55 74 5板 10.5% 53
01-15 4112.60 -0.33% 29,384亿 (缩 26.3%) 2,230 3,227 0.69 57 105 4板 14.1% 41
01-14 4126.09 -0.31% 39,868亿 (放 7.79%) 2,747 2,707 1.01 99 24 5板 32.3% 63
01-13 4138.76 -0.64% 36,988亿 (放 1.49%) 1,622 3,830 0.42 65 103 13板 18.1% 55
01-12 4165.29 +1.09% 36,446亿 (放 15.62%) 4,144 1,315 3.15 166 7 12板 43.6% 88
01-09 4120.43 +0.92% 31,523亿 (放 11.54%) 3,920 1,539 2.55 94 4 11板 21.7% 75
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
其他建材 8.39% 11.95% 13.99% 3
石油开采 5.02% 5.00% 13.20% 3
航空 4.54% 4.79% 3.44% 8
玻璃 4.27% 6.18% 5.68% 3
船舶 4.03% 2.09% 1.10% 0
焦炭加工 3.52% 2.71% -1.03% 0
石油贸易 3.13% 6.29% 10.44% 0
批发业 2.83% 6.94% 8.43% 1
供气供热 2.77% 4.11% 7.03% 3
综合类 2.65% 4.40% 6.27% 2
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
黄金 -1.88% 15.63% 28.17% 0
保险 -1.84% -4.69% -6.59% 0
日用化工 -0.58% 1.80% 5.55% 0
生物制药 -0.55% -2.81% 0.78% 1
摩托车 -0.47% 0.63% -0.03% 0
半导体 -0.38% 5.95% 9.19% 1
空运 -0.18% 3.20% 0.05% 0
机床制造 -0.04% 2.33% 1.91% 0
化学制药 0.01% -0.35% 1.96% 0
医疗保健 0.01% -0.41% 4.15% 1
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领涨股
油气设服 3.88% 1.29% 2.65% 雪人集团 (9.99%)
氦气概念 3.81% -3.41% 1.24% 洲际油气 (10.1%)
VPN 3.41% -6.15% -4.38% 深信服 (20.0%)
可燃冰 3.36% 1.55% 2.28% 石化油服 (8.79%)
航母概念 3.35% -1.50% 0.36% 航发科技 (10.0%)
纳米银 3.2% -3.49% -0.41% 西部材料 (10.0%)
商业航天 3.11% -4.83% -2.43% 中超控股 (10.04%)
大飞机 3.1% -3.38% -1.67% 中超控股 (10.04%)
天然气 2.83% 1.27% 2.45% 蓝焰控股 (10.05%)
空间站概念 2.78% -4.78% -0.33% 江航装备 (10.04%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领跌股
高带宽内存 -1.78% -% -% 国芯科技 (3.42%)
第四代半导体 -1.21% -% -% 东微半导 (1.5%)
宁组合 -0.91% -5.86% -6.18% 隆基绿能 (2.15%)
Chiplet概念 -0.91% -6.19% -3.48% 中京电子 (7.69%)
PLC概念 -0.87% -% -% 海得控制 (1.74%)
中芯概念 -0.85% -5.24% -1.96% 江化微 (9.99%)
GDR -0.77% -1.73% -0.39% 国投电力 (0.3%)
阿兹海默 -0.68% -7.11% -5.86% 赤天化 (2.02%)
光刻机(胶) -0.68% -4.89% -1.12% 江化微 (9.99%)
注册制次新股 -0.59% -5.10% -2.66% 胜科纳米 (6.7%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
603352.SH C至信 主板 汽车配件 105.69亿 46.63 -4.84% -32.01% 113.12% 30.41% -
002931.SZ 锋龙股份 主板 机械基件 197.7亿 90.48 10.01% 46.43% 94.92% 2.73% 17板
002716.SZ 湖南白银 主板 小金属 423.46亿 15.0 9.97% 42.31% 94.05% 32.28% 3板
603090.SH 宏盛股份 主板 专用机械 97.06亿 97.06 6.96% 31.34% 68.92% 5.60% -
605287.SH 德才股份 主板 装修装饰 65.45亿 46.75 7.00% 25.60% 62.33% 7.73% -
601212.SH 白银有色 主板 698.27亿 9.43 10.04% 31.70% 62.03% 8.33% 3板
300246.SZ 宝莱特 创业板 医疗保健 38.73亿 14.64 11.93% 6.47% 60.88% 17.73% -
002796.SZ 世嘉科技 主板 通信设备 121.69亿 48.22 0.86% 22.08% 60.84% 10.77% -
600785.SH 新华百货 主板 百货 49.86亿 22.1 -1.52% 29.16% 60.61% 20.13% -
001337.SZ 四川黄金 主板 黄金 191.77亿 45.66 4.34% 31.81% 59.04% 20.63% -
301093.SZ 华兰股份 创业板 医疗保健 122.79亿 74.78 2.09% 16.30% 55.99% 6.31% -
300342.SZ 天银机电 创业板 家用电器 238.44亿 56.1 12.92% 10.06% 55.49% 22.28% -
300063.SZ 天龙集团 创业板 互联网 105.97亿 13.97 3.25% 0.22% 54.54% 19.83% -
301348.SZ 蓝箭电子 创业板 半导体 79.68亿 33.2 -9.66% 9.64% 52.71% 35.79% -
300842.SZ 帝科股份 创业板 电气设备 140.95亿 97.02 0.24% 16.04% 52.33% 11.67% -
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
002131.SZ 利欧股份 主板 互联网 570.18亿 8.42 -10.04% 2.56% 35.81% 首跌
605365.SH 立达信 主板 家用电器 122.14亿 24.33 -9.55% -6.82% -4.59% 首跌
603216.SH 梦天家居 主板 家居用品 115.44亿 51.84 -10.00% 16.00% 20.03% 首跌
301348.SZ 蓝箭电子 创业板 半导体 79.68亿 33.2 -9.66% 9.64% 52.71% 首跌
600076.SH 康欣新材 主板 广告包装 51.63亿 3.84 -9.86% -9.22% 2.67% 首跌
600671.SH 天目药业 主板 中成药 24.51亿 20.13 -9.69% 13.79% 15.23% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
920086.BJ 科马材料 39.15 -3.26% 236.71% 236.71%
已触发严重异动
30日偏离 236.71%
🔴 已触发
920076.BJ 国亮新材 28.06 +160.78% 160.09% 160.09%
已触发严重异动
10日偏离 160.09%
🔴 已触发
920050.BJ 爱舍伦 38.68 -12.17% 141.22% 141.22%
已触发严重异动
10日偏离 141.22%
🔴 已触发
603352.SH C至信 46.63 -4.84% 113.20% 113.20%
已触发严重异动
10日偏离 113.20%
🔴 已触发
002931.SZ 锋龙股份 90.48 +10.01% 94.92% 354.90%
已触发严重异动
30日偏离 354.90%
🔴 已触发
300986.SZ 志特新材 33.2 -4.60% 41.82% 217.37%
已触发严重异动
30日偏离 217.37%
🔴 已触发
002969.SZ 嘉美包装 21.35 +9.99% 41.67% 368.20%
已触发严重异动
30日偏离 368.20%
🔴 已触发
301667.SZ 纳百川 83.44 -3.27% 5.96% 264.43%
已触发严重异动
30日偏离 264.43%
🔴 已触发
920576.BJ 天力复合 107.5 +16.00% 3.58% 212.69%
已触发严重异动
30日偏离 212.69%
🔴 已触发
920045.BJ 蘅东光 335.0 +3.08% 2.27% 954.97%
已触发严重异动
30日偏离 954.97%
🔴 已触发
688809.SH 强一股份 345.01 -4.90% 0.87% 290.96%
已触发严重异动
30日偏离 290.96%
🔴 已触发
688807.SH 优迅股份 208.91 -0.40% 0.63% 286.35%
已触发严重异动
30日偏离 286.35%
🔴 已触发
001331.SZ 胜通能源 56.35 +1.90% -6.15% 282.03%
已触发严重异动
30日偏离 282.03%
🔴 已触发
688802.SH 沐曦股份-U 597.64 -0.61% -12.93% 451.83%
已触发严重异动
30日偏离 451.83%
🔴 已触发
688679.SH 通源环境 52.8 +10.71% 98.63% 98.38%
次日涨幅 > 7.26% 触发10日异动
10日累计偏离 98.63%
🟠 临界预警
002716.SZ 湖南白银 15.0 +9.97% 94.05% 140.00%
次日涨幅 > 5.33% 触发10日异动
10日累计偏离 94.05%
🟠 临界预警
920046.BJ 亿能电力 26.03 +3.91% 84.75% 80.28%
次日涨幅 > 8.78% 触发10日异动
10日累计偏离 84.75%
🟠 临界预警
688031.SH 星环科技-U 203.3 -0.25% 39.46% 156.59%
次日涨幅 > 14.90% 触发30日异动
30日累计偏离 156.59%
🟠 临界预警
688805.SH 健信超导 50.54 -0.22% 3.45% 156.97%
次日涨幅 > 15.82% 触发30日异动
30日累计偏离 156.97%
🟠 临界预警
301687.SZ 新广益 62.57 -1.37% -8.86% 182.67%
次日涨幅 > 6.07% 触发30日异动
30日累计偏离 182.67%
🟠 临界预警
920427.BJ 华维设计 23.68 +29.97% 65.31% 83.98%
安全 (需涨16.4%触发10日异动)
10日累计偏离 65.31%
🟡 趋势监控
Generated by Jackie at 2026-01-22 16:20