📈 量化选股策略日报 (40支)

生成时间: 2026-01-20 16:24:55 | 交易日:
策略1 21
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
002165.SZ 红宝丽 主板 化工原料 8.72 9.96% 11.78% 64.12 2.86 9.0
002809.SZ 红墙股份 主板 化工原料 12.1 10.0% 10.78% 25.61 3.1 9.0
002833.SZ 弘亚数控 主板 专用机械 17.92 4.73% 7.27% 76.02 3.0 9.0
002968.SZ 新大正 主板 房产服务 14.07 7.57% 5.11% 31.84 1.85 9.0
600539.SH 狮头股份 主板 互联网 11.54 10.01% 7.23% 26.54 3.05 9.0
000525.SZ 红太阳 主板 农药化肥 6.19 6.54% 9.1% 80.67 3.09 8.5
600853.SH 龙建股份 主板 建筑工程 4.9 4.93% 14.85% 49.69 3.35 8.5
001914.SZ 招商积余 主板 房产服务 11.98 7.54% 2.66% 126.24 3.22 8.0
002372.SZ 伟星新材 主板 其他建材 11.35 5.48% 2.89% 180.7 2.01 8.0
002408.SZ 齐翔腾达 主板 化工原料 5.27 4.15% 2.43% 149.82 2.16 8.0
002637.SZ 赞宇科技 主板 日用化工 12.12 9.98% 9.02% 57.01 2.21 8.0
000031.SZ 大悦城 主板 全国地产 3.25 10.17% 1.54% 139.31 1.67 7.5
000682.SZ 东方电子 主板 电气设备 14.66 4.79% 6.24% 196.55 1.74 7.5
000778.SZ 新兴铸管 主板 钢加工 4.66 4.48% 3.7% 184.68 1.55 7.5
003006.SZ 百亚股份 主板 造纸 22.51 4.16% 3.92% 96.71 1.99 7.5
300614.SZ 百川畅银 创业板 环境保护 15.08 10.4% 10.85% 24.19 4.5 7.0
600675.SH 中华企业 主板 区域地产 3.04 10.14% 3.22% 183.8 5.32 7.0
603070.SH 万控智造 主板 电气设备 15.44 5.9% 4.3% 61.91 2.38 7.0
300721.SZ 怡达股份 创业板 化工原料 15.45 11.96% 20.41% 25.47 6.05 6.8
605016.SH 百龙创园 主板 食品 22.77 7.1% 3.37% 95.64 2.83 6.5
300626.SZ 华瑞股份 创业板 电气设备 19.44 11.92% 18.73% 34.99 2.59 5.3
策略2 3
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
002671.SZ 龙泉股份 主板 水泥 5.79 1.22% 4.44% 32.61 1.22 8.0
600596.SH 新安股份 主板 化工原料 13.25 2.71% 4.38% 178.82 1.68 8.0
300812.SZ 易天股份 创业板 专用机械 29.31 0.62% 12.51% 41.06 1.16 6.0
策略3 2
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
601886.SH 江河集团 主板 装修装饰 9.17 2.69% 1.07% 103.9 1.42 7.5
000629.SZ 钒钛股份 主板 小金属 3.56 0.85% 2.17% 330.76 0.81 6.0
策略4 5
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
000620.SZ 盈新发展 主板 全国地产 3.6 0.56% 15.7% 211.39 1.41 5.8
002196.SZ 方正电机 主板 纺织机械 16.98 2.72% 34.35% 84.2 1.75 5.7
002119.SZ 康强电子 主板 半导体 23.91 1.83% 38.21% 89.73 2.11 5.2
300215.SZ 电科院 创业板 电气设备 9.85 3.47% 30.96% 73.79 2.32 5.2
300780.SZ 德恩精工 创业板 机械基件 24.45 1.07% 34.59% 35.86 1.75 5.2
策略5 9
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
301115.SZ 联检科技 创业板 建筑工程 17.82 2.0% 4.79% 32.7 1.62 8.5
002372.SZ 伟星新材 主板 其他建材 11.35 5.48% 2.89% 180.7 2.01 8.0
600352.SH 浙江龙盛 主板 染料涂料 11.85 3.22% 1.58% 385.52 1.73 8.0
601117.SH 中国化学 主板 建筑工程 8.79 10.01% 5.01% 536.78 2.9 7.5
601991.SH 大唐发电 主板 火力发电 3.98 4.19% 2.07% 736.57 1.92 7.5
603515.SH 欧普照明 主板 家用电器 19.48 3.95% 0.6% 144.9 2.07 7.5
003035.SZ 南网能源 主板 新型电力 5.63 9.96% 2.49% 213.26 2.71 7.0
600649.SH 城投控股 主板 区域地产 5.12 10.11% 3.58% 128.23 2.44 7.0
601000.SH 唐山港 主板 港口 4.19 4.49% 2.55% 248.3 4.24 6.5
* 已过滤科创板、北交所及ST个股。