A股市场深度复盘报告

日期: 20260120  |  报告创建时间: 2026-01-20 16:19
市场情绪综合分
57
满分 100
上证指数
4113.65
-0.01%
两市总成交
28042亿
放量 2.6%
涨跌比 (0.69)
2,233/3,234
高度 / 晋级率
15板|15%
53涨25跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
01-20 4113.65 -0.01% 28,042亿 (放 2.64%) 2,233 3,234 0.69 53 25 15板 15.1% 57
01-19 4114.00 +0.29% 27,322亿 (缩 10.61%) 3,527 1,934 1.82 86 33 14板 18.2% 71
01-16 4101.91 -0.26% 30,565亿 (放 4.02%) 2,371 3,089 0.77 55 74 5板 10.5% 53
01-15 4112.60 -0.33% 29,384亿 (缩 26.3%) 2,230 3,227 0.69 57 105 4板 14.1% 41
01-14 4126.09 -0.31% 39,868亿 (放 7.79%) 2,747 2,707 1.01 99 24 5板 32.3% 63
01-13 4138.76 -0.64% 36,988亿 (放 1.49%) 1,622 3,830 0.42 65 103 13板 18.1% 55
01-12 4165.29 +1.09% 36,446亿 (放 15.62%) 4,144 1,315 3.15 166 7 12板 43.6% 88
01-09 4120.43 +0.92% 31,523亿 (放 11.54%) 3,920 1,539 2.55 94 4 11板 21.7% 75
01-08 4082.98 -0.07% 28,263亿 (缩 1.92%) 3,731 1,728 2.16 92 5 10板 34.2% 67
01-07 4085.77 +0.05% 28,815亿 (放 1.74%) 2,173 3,287 0.66 73 8 14板 20.0% 61
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
黄金 4.41% 12.52% 19.44% 1
房产服务 3.28% 2.94% 5.73% 0
水务 2.38% 4.48% 5.19% 2
水泥 1.85% 2.03% 3.25% 1
日用化工 1.71% 1.76% 5.21% 1
区域地产 1.69% 1.72% 2.22% 3
空运 1.66% 3.13% 0.57% 0
火力发电 1.64% 3.86% 6.54% 0
路桥 1.56% 0.99% 0.95% 0
农药化肥 1.34% 5.70% 4.83% 1
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
通信设备 -2.99% -4.45% 1.61% 3
陶瓷 -2.47% -0.95% 7.97% 0
航空 -2.46% -2.71% 2.68% 1
电信运营 -2.27% -8.36% -5.14% 0
化工机械 -2.27% -1.62% 4.31% 0
元器件 -1.74% 1.22% 3.30% 1
船舶 -1.72% -3.69% 1.51% 0
IT设备 -1.70% -3.37% 0.33% 1
玻璃 -1.61% 1.13% 0.36% 0
机械基件 -1.60% 1.88% 5.56% 2
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领涨股
环氧丙烷 6.09% -1.87% -1.06% 维远股份 (9.99%)
草甘膦 2.73% -3.64% -3.22% 润丰股份 (10.72%)
培育钻石 2.65% -4.45% -4.54% 恒盛能源 (10.01%)
租售同权 2.19% 2.67% 2.99% 招商蛇口 (7.35%)
长寿药 2.16% -4.93% 0.36% 美邦科技 (29.94%)
第四代半导体 1.88% -% -% 中国西电 (8.84%)
化工原料 1.69% -1.53% -1.05% 维远股份 (9.99%)
啤酒概念 1.55% -0.78% 0.55% 嘉美包装 (10.0%)
低碳冶金 1.43% 3.64% 2.96% 中国中冶 (2.32%)
代糖概念 1.43% -2.04% 1.87% 红棉股份 (10.13%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领跌股
卫星互联网 -4.42% -4.77% -2.06% 信维通信 (4.28%)
6G概念 -3.63% -3.99% -2.95% 信维通信 (4.28%)
空间站概念 -3.59% -4.78% -0.33% 北化股份 (0.56%)
光通信模块 -3.47% -% -% 飞凯材料 (3.81%)
虚拟机器人 -3.36% -% -% 风华高科 (1.36%)
北斗导航 -3.32% -3.74% -1.07% 隆盛科技 (2.41%)
商业航天 -3.24% -4.83% -2.43% 九鼎新材 (10.02%)
F5G概念 -3.22% -6.48% -4.32% 亨通光电 (2.58%)
时空大数据 -3.15% -% -% ST通脉 (2.9%)
CPO概念 -3.09% -% -% 炬光科技 (6.06%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
603352.SH C至信 主板 汽车配件 121.11亿 53.43 2.67% 144.20% 144.20% 39.11% -
300986.SZ 志特新材 创业板 建筑工程 139.25亿 33.8 19.01% 1.26% 109.94% 18.65% -
002931.SZ 锋龙股份 主板 机械基件 163.38亿 74.77 10.00% 21.01% 94.92% 0.26% 15板
301348.SZ 蓝箭电子 创业板 半导体 86.09亿 35.87 12.06% 49.09% 68.25% 46.83% -
601179.SH 中国西电 主板 电气设备 801.18亿 15.63 8.84% 26.05% 62.31% 13.96% -
002112.SZ 三变科技 主板 电气设备 67.36亿 22.9 4.23% 31.01% 61.72% 56.66% -
600785.SH 新华百货 主板 百货 48.96亿 21.7 4.83% 53.47% 59.32% 24.83% -
301171.SZ 易点天下 创业板 互联网 307.01亿 65.06 -20.00% -7.07% 57.34% 1.71% -
300063.SZ 天龙集团 创业板 互联网 103.92亿 13.7 6.04% -12.29% 54.63% 26.90% -
002796.SZ 世嘉科技 主板 通信设备 110.06亿 43.61 -2.98% 26.11% 53.94% 11.17% -
002716.SZ 湖南白银 主板 小金属 350.06亿 12.4 10.03% 37.47% 53.85% 19.82% 1板
603061.SH 金海通 主板 半导体 156.68亿 261.13 6.99% 36.63% 53.71% 11.06% -
300444.SZ 双杰电气 创业板 电气设备 122.67亿 15.36 3.64% 21.42% 52.38% 46.79% -
300215.SZ 电科院 创业板 电气设备 73.79亿 9.85 3.47% 43.17% 51.54% 30.96% -
300342.SZ 天银机电 创业板 家用电器 221.95亿 52.22 -7.74% -1.56% 50.53% 21.65% -
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
603516.SH 淳中科技 主板 IT设备 427.17亿 210.15 -10.00% -19.57% -8.49% 首跌
301171.SZ 易点天下 创业板 互联网 307.01亿 65.06 -20.00% 48.17% 77.08% 首跌
301005.SZ 超捷股份 创业板 汽车配件 261.78亿 194.98 -11.18% -4.88% 17.60% 首跌
002792.SZ 通宇通讯 主板 通信设备 241.7亿 46.14 -10.01% -34.06% -2.58% 首跌
600343.SH 航天动力 主板 机械基件 213.61亿 33.47 -10.00% -26.89% -26.20% 首跌
002149.SZ 西部材料 主板 小金属 186.99亿 38.3 -10.01% -17.55% -23.08% 首跌
300492.SZ 华图山鼎 创业板 文教休闲 155.38亿 79.0 -10.43% -9.87% 3.16% 首跌
001208.SZ 华菱线缆 主板 电气设备 153.91亿 24.11 -10.00% -13.74% -0.41% 首跌
600330.SH 天通股份 主板 专用机械 141.23亿 11.45 -9.98% -14.23% -9.41% 首跌
600198.SH 大唐电信 主板 通信设备 138.7亿 10.64 -9.98% 2.41% 9.02% 首跌
300053.SZ 航宇微 创业板 半导体 136.1亿 19.53 -10.25% -10.45% 3.50% 首跌
603778.SH 国晟科技 主板 电气设备 119.44亿 18.19 -10.00% -27.82% 11.46% 首跌
002115.SZ 三维通信 主板 互联网 115.57亿 14.25 -9.98% -19.99% 9.11% 首跌
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料 113.08亿 11.89 -9.99% -27.85% -17.77% 首跌
600682.SH 南京新百 主板 生物制药 104.65亿 7.78 -9.95% -15.98% -12.19% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
920086.BJ 科马材料 41.49 +3.08% 257.59% 257.59%
已触发严重异动
30日偏离 257.59%
🔴 已触发
603352.SH C至信 53.43 +2.67% 144.50% 144.50%
已触发严重异动
10日偏离 144.50%
🔴 已触发
300986.SZ 志特新材 33.8 +19.01% 110.58% 217.38%
已触发严重异动
30日偏离 217.38%
🔴 已触发
002931.SZ 锋龙股份 74.77 +10.00% 94.92% 296.45%
已触发严重异动
30日偏离 296.45%
🔴 已触发
002969.SZ 嘉美包装 18.92 +10.00% 25.55% 337.96%
已触发严重异动
30日偏离 337.96%
🔴 已触发
688809.SH 强一股份 373.0 +0.66% 23.55% 328.21%
已触发严重异动
30日偏离 328.21%
🔴 已触发
001331.SZ 胜通能源 55.9 +2.04% 9.74% 278.98%
已触发严重异动
30日偏离 278.98%
🔴 已触发
920576.BJ 天力复合 96.68 -2.70% 8.51% 237.40%
已触发严重异动
30日偏离 237.40%
🔴 已触发
301667.SZ 纳百川 78.51 -2.93% 6.83% 244.23%
已触发严重异动
30日偏离 244.23%
🔴 已触发
688807.SH 优迅股份 197.88 +2.48% -2.10% 269.49%
已触发严重异动
30日偏离 269.49%
🔴 已触发
688802.SH 沐曦股份-U 590.0 -0.95% -4.47% 449.07%
已触发严重异动
30日偏离 449.07%
🔴 已触发
920045.BJ 蘅东光 306.18 -2.31% -7.78% 864.61%
已触发严重异动
30日偏离 864.61%
🔴 已触发
920046.BJ 亿能电力 27.24 +11.14% 95.89% 94.77%
次日涨幅 > 2.78% 触发10日异动
10日累计偏离 95.89%
🟠 临界预警
688679.SH 通源环境 45.38 -1.77% 75.61% 69.18%
次日涨幅 > 13.75% 触发10日异动
10日累计偏离 75.61%
🟠 临界预警
301687.SZ 新广益 61.88 -2.37% -15.69% 181.09%
次日涨幅 > 6.70% 触发30日异动
30日累计偏离 181.09%
🟠 临界预警
301348.SZ 蓝箭电子 35.87 +12.06% 69.49% 63.85%
安全 (需涨19.3%触发10日异动)
10日累计偏离 69.49%
🟡 趋势监控
920021.BJ 流金科技 11.39 +16.22% 66.10% 68.56%
安全 (需涨18.5%触发10日异动)
10日累计偏离 66.10%
🟡 趋势监控
301611.SZ 珂玛科技 139.75 +3.90% 41.26% 158.75%
安全 (需涨15.7%触发30日异动)
30日累计偏离 158.75%
🟡 趋势监控
301005.SZ 超捷股份 194.98 -11.18% 18.84% 174.68%
安全 (需涨12.6%触发30日异动)
30日累计偏离 174.68%
🟡 趋势监控
Generated by Jackie at 2026-01-20 16:19