📈 量化选股策略日报 (52支)

生成时间: 2026-01-19 17:46:56 | 交易日:
策略1 46
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
000576.SZ 甘化科工 主板 电气设备 11.81 7.17% 9.14% 51.54 2.1 9.0
000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 6.36 4.43% 6.0% 58.38 1.51 9.0
002692.SZ 远程股份 主板 电气设备 5.78 4.33% 6.45% 41.51 2.32 9.0
300234.SZ 开尔新材 创业板 陶瓷 6.23 7.79% 11.24% 31.35 1.74 9.0
600382.SH 广东明珠 主板 普钢 8.48 9.99% 7.87% 58.89 2.43 9.0
600774.SH 汉商集团 主板 化学制药 10.58 9.98% 6.0% 31.21 3.48 9.0
603165.SH 荣晟环保 主板 造纸 14.8 8.74% 5.6% 39.06 3.05 9.0
603172.SH 万丰股份 主板 染料涂料 20.13 5.17% 10.13% 26.85 1.63 9.0
001382.SZ 新亚电缆 主板 电气设备 22.16 4.87% 20.42% 91.3 2.32 8.8
002824.SZ 和胜股份 主板 21.72 7.21% 15.62% 67.59 3.28 8.8
002276.SZ 万马股份 主板 电气设备 18.47 6.39% 12.77% 186.75 2.01 8.5
002454.SZ 松芝股份 主板 汽车配件 9.81 6.98% 4.92% 61.66 1.83 8.5
002533.SZ 金杯电工 主板 电气设备 14.34 5.75% 8.32% 105.25 1.6 8.5
002539.SZ 云图控股 主板 农药化肥 13.24 9.97% 6.37% 159.9 2.24 8.5
300510.SZ 金冠股份 创业板 电气设备 4.86 8.48% 14.74% 40.08 2.58 8.5
600189.SH 泉阳泉 主板 软饮料 8.11 10.04% 4.59% 58.0 1.55 8.5
600195.SH 中牧股份 主板 农业综合 8.49 7.88% 4.27% 86.7 2.85 8.5
600744.SH 华银电力 主板 火力发电 6.94 4.68% 12.18% 140.96 2.46 8.5
601968.SH 宝钢包装 主板 广告包装 6.14 10.04% 2.64% 78.33 1.86 8.5
603166.SH 福达股份 主板 汽车配件 17.97 5.71% 6.48% 116.02 1.53 8.5
603187.SH 海容冷链 主板 机械基件 16.51 5.77% 3.53% 63.8 2.35 8.5
603701.SH 德宏股份 主板 汽车配件 21.66 5.66% 4.5% 56.61 2.98 8.5
002617.SZ 露笑科技 主板 电气设备 9.28 7.16% 19.47% 178.45 3.0 8.3
300162.SZ 雷曼光电 创业板 元器件 9.08 7.2% 17.69% 38.09 3.2 8.3
000682.SZ 东方电子 主板 电气设备 13.99 6.15% 4.99% 187.57 1.6 8.0
001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 21.65 10.01% 9.98% 26.79 1.85 8.0
002350.SZ 北京科锐 主板 电气设备 9.92 8.89% 11.55% 53.8 1.97 8.0
002395.SZ 双象股份 主板 塑料 18.78 7.81% 5.9% 50.37 4.42 8.0
002557.SZ 洽洽食品 主板 食品 23.81 4.06% 3.16% 120.44 1.9 8.0
301081.SZ 严牌股份 创业板 环境保护 11.93 11.39% 9.24% 27.1 6.18 8.0
600671.SH 天目药业 主板 中成药 20.25 9.99% 5.55% 24.66 2.37 8.0
600686.SH 金龙汽车 主板 汽车整车 20.0 5.71% 8.01% 143.41 2.27 8.0
603759.SH 海天股份 主板 水务 12.79 9.32% 9.17% 59.06 2.0 8.0
002452.SZ 长高电新 主板 电气设备 10.22 7.58% 17.6% 63.4 2.46 7.8
000506.SZ 招金黄金 主板 黄金 15.97 9.99% 7.14% 148.36 1.55 7.5
002986.SZ 宇新股份 主板 化工原料 11.81 5.73% 5.75% 44.89 3.89 7.5
300849.SZ 锦盛新材 创业板 塑料 18.89 7.7% 7.21% 28.34 1.54 7.5
600641.SH 先导基电 主板 半导体 20.46 5.74% 9.27% 190.41 2.14 7.5
300227.SZ 光韵达 创业板 专用机械 11.35 8.3% 20.25% 63.18 3.05 7.3
600261.SH 阳光照明 主板 家用电器 3.7 6.32% 4.39% 49.4 3.6 7.0
300461.SZ 田中精机 创业板 专用机械 22.75 11.3% 11.0% 35.73 4.71 6.5
603115.SH 海星股份 主板 24.24 9.98% 5.21% 58.63 1.96 6.5
603861.SH 白云电器 主板 电气设备 16.06 10.0% 10.74% 86.81 1.54 6.5
300279.SZ 和晶科技 创业板 元器件 9.61 19.98% 21.21% 47.0 5.01 5.8
300257.SZ 开山股份 创业板 机械基件 18.61 14.24% 5.04% 184.92 2.8 5.5
300658.SZ 延江股份 创业板 纺织 17.78 19.97% 34.02% 59.17 3.58 4.2
策略2 0
今日无入选标的
策略3 1
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
601886.SH 江河集团 主板 装修装饰 8.93 2.29% 0.76% 101.18 1.0 6.0
策略4 1
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
002842.SZ 翔鹭钨业 主板 小金属 20.1 4.15% 23.34% 65.76 1.03 4.8
策略5 4
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
301223.SZ 中荣股份 创业板 广告包装 19.63 3.1% 3.49% 37.91 1.94 8.5
600189.SH 泉阳泉 主板 软饮料 8.11 10.04% 4.59% 58.0 1.55 8.5
603199.SH 九华旅游 主板 旅游景点 43.25 9.99% 8.04% 47.87 3.08 8.5
002001.SZ 新和成 主板 化学制药 26.61 5.22% 1.84% 817.84 1.97 7.0
* 已过滤科创板、北交所及ST个股。