A股市场深度复盘报告

日期: 20260119  |  报告创建时间: 2026-01-19 17:45
市场情绪综合分
71
满分 100
上证指数
4114.00
+0.29%
两市总成交
27322亿
缩量 10.6%
涨跌比 (1.82)
3,527/1,934
高度 / 晋级率
14板|18%
86涨33跌
📉 市场核心指标趋势 (近10日)
日期上证指数(点位)指数涨跌成交额 上涨(全市场) 下跌(全市场)涨跌比 涨停(除ST/科/北) 跌停(除ST/科/北)高度晋级率 情绪分
01-19 4114.00 +0.29% 27,322亿 (缩 10.61%) 3,527 1,934 1.82 86 33 14板 18.2% 71
01-16 4101.91 -0.26% 30,565亿 (放 4.02%) 2,371 3,089 0.77 55 74 5板 10.5% 53
01-15 4112.60 -0.33% 29,384亿 (缩 26.3%) 2,230 3,227 0.69 57 105 4板 14.1% 41
01-14 4126.09 -0.31% 39,868亿 (放 7.79%) 2,747 2,707 1.01 99 24 5板 32.3% 63
01-13 4138.76 -0.64% 36,988亿 (放 1.49%) 1,622 3,830 0.42 65 103 13板 18.1% 55
01-12 4165.29 +1.09% 36,446亿 (放 15.62%) 4,144 1,315 3.15 166 7 12板 43.6% 88
01-09 4120.43 +0.92% 31,523亿 (放 11.54%) 3,920 1,539 2.55 94 4 11板 21.7% 75
01-08 4082.98 -0.07% 28,263亿 (缩 1.92%) 3,731 1,728 2.16 92 5 10板 34.2% 67
01-07 4085.77 +0.05% 28,815亿 (放 1.74%) 2,173 3,287 0.66 73 8 14板 20.0% 61
01-06 4083.67 +1.50% 28,322亿 (放 10.32%) 4,108 1,351 3.04 115 2 13板 40.0% 79
🔥 当日最强板块 TOP10
板块名称今日5日10日涨停数
黄金 5.87% 11.20% 16.46% 2
航空 3.85% -6.83% 7.71% 6
旅游景点 3.56% 3.91% 10.91% 2
空运 3.16% -0.38% -0.41% 0
酒店餐饮 3.15% 3.33% 9.06% 0
农药化肥 2.92% 4.50% 6.00% 2
化纤 2.89% 2.35% 6.45% 1
电气设备 2.85% 4.39% 10.64% 31
陶瓷 2.77% 0.20% 12.12% 0
百货 2.73% -2.23% 6.77% 2
🧊 当日最拉垮板块 TOP10
板块名称今日5日10日跌停数
互联网 -1.44% -2.91% 11.77% 7
林业 -1.39% -8.23% -7.70% 1
通信设备 -1.11% -5.58% 5.60% 6
软件服务 -1.04% -4.77% 9.52% 3
电器连锁 -0.94% -4.03% -0.80% 0
出版业 -0.67% -4.94% 6.30% 0
IT设备 -0.62% -4.22% 3.93% 0
半导体 -0.60% 3.42% 11.73% 1
-0.53% -0.67% 5.10% 0
银行 -0.46% -2.84% -3.69% 0
🔥 概念涨幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领涨股
特高压 4.41% -2.58% 0.93% 森源电气 (10.08%)
地热能 3.72% -0.25% 0.91% 开山股份 (14.24%)
智能电网 3.63% -3.07% 0.73% 汉缆股份 (10.09%)
免税概念 3.51% 1.14% 0.46% 广百股份 (9.95%)
通用航空 3.49% -1.20% -0.17% 北摩高科 (9.99%)
草甘膦 3.25% -3.64% -3.22% 江山股份 (7.62%)
大飞机 3.18% -3.38% -1.67% 北摩高科 (9.99%)
熔盐储能 3.11% -0.05% 2.17% 百川畅银 (7.22%)
娃哈哈概念 3.01% -% -% 嘉美包装 (9.97%)
航母概念 2.86% -1.50% 0.36% 航发科技 (10.0%)
❄️ 概念跌幅 TOP10 (含趋势)
名称 今日 5日 10日 领跌股
Kimi概念 -2.27% -% -% 北信源 (3.26%)
智能电视 -2.24% -0.86% -1.00% 兆驰股份 (2.29%)
AI语料 -2.19% -% -% 海天瑞声 (3.75%)
快手概念 -1.89% -3.28% -3.79% 蓝色光标 (3.81%)
腾讯云 -1.83% -% -% 亿嘉和 (2.34%)
国资云概念 -1.8% -4.39% 3.96% 易华录 (1.05%)
广电 -1.74% -1.10% -0.56% 万隆光电 (5.39%)
F5G概念 -1.64% -6.48% -4.32% 亨通光电 (5.66%)
知识产权 -1.6% -1.19% 1.79% 建业股份 (2.21%)
Sora概念 -1.56% -% -% 会畅科技 (6.65%)
🐲 近期核心强势股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日换手连板
603352.SH C至信 主板 汽车配件 117.96亿 52.04 -6.54% 137.84% 137.84% 37.80% -
300986.SZ 志特新材 创业板 建筑工程 117.0亿 28.4 6.37% -14.92% 111.62% 18.43% -
603402.SH 陕西旅游 主板 旅游景点 121.34亿 156.9 1.03% 13.29% 95.05% 25.16% -
002931.SZ 锋龙股份 主板 机械基件 148.52亿 67.97 10.00% 21.01% 94.92% 1.59% 14板
002865.SZ 钧达股份 主板 电气设备 265.67亿 90.8 1.23% 24.71% 72.30% 14.89% -
300342.SZ 天银机电 创业板 家用电器 240.57亿 56.6 2.00% 20.02% 70.74% 19.25% -
300246.SZ 宝莱特 创业板 医疗保健 37.6亿 14.21 2.60% 30.25% 65.04% 14.14% -
001400.SZ 江顺科技 主板 专用机械 76.2亿 127.0 8.28% 4.35% 63.70% 29.91% -
002112.SZ 三变科技 主板 电气设备 64.62亿 21.97 10.02% 38.26% 61.66% 48.63% 1板
603061.SH 金海通 主板 半导体 146.44亿 244.06 10.00% 29.41% 58.03% 10.69% 2板
600676.SH 交运股份 主板 汽车配件 95.96亿 9.33 -1.37% 24.90% 57.07% 6.68% -
002796.SZ 世嘉科技 主板 通信设备 113.44亿 44.95 3.45% 28.25% 56.02% 16.80% -
301611.SZ 珂玛科技 创业板 半导体 586.42亿 134.5 -3.29% 13.98% 55.04% 7.47% -
002718.SZ 友邦吊顶 主板 其他建材 79.07亿 61.08 9.99% 7.80% 54.52% 9.12% 1板
600785.SH 新华百货 主板 百货 46.71亿 20.7 9.99% 43.35% 54.48% 13.17% 4板
🌊 当日跌停/大跌股
代码名称市场板块市值现价今日5日10日连板状态
301165.SZ 锐捷网络 创业板 通信设备 605.26亿 76.09 -12.14% -14.39% -15.44% 首跌
002195.SZ 岩山科技 主板 软件服务 545.51亿 9.62 -9.93% -15.54% 23.33% 首跌
002465.SZ 海格通信 主板 通信设备 481.48亿 19.4 -10.02% -11.82% 11.94% 首跌
603083.SH 剑桥科技 主板 通信设备 411.97亿 116.82 -10.00% -4.18% -10.16% 首跌
600637.SH 东方明珠 主板 影视音像 405.78亿 12.07 -9.99% -17.61% 22.29% 首跌
300456.SZ 赛微电子 创业板 半导体 402.57亿 54.98 -9.91% -1.70% 3.56% 首跌
603929.SH 亚翔集成 主板 装修装饰 313.87亿 147.11 -10.00% 18.08% 40.04% 首跌
603000.SH 人民网 主板 互联网 276.2亿 24.98 -9.98% 7.86% 28.10% 首跌
600776.SH 东方通信 主板 通信设备 239.02亿 19.03 -9.98% -15.01% 4.85% 首跌
600343.SH 航天动力 主板 机械基件 237.35亿 37.19 -10.00% -25.02% -18.60% 首跌
600151.SH 航天机电 主板 汽车配件 235.22亿 16.4 -9.84% -28.04% -15.07% 首跌
000592.SZ 平潭发展 主板 林业 218.1亿 11.29 -9.97% -26.83% -25.87% 首跌
000681.SZ 视觉中国 主板 互联网 199.24亿 28.44 -10.00% -0.63% 15.52% 首跌
600783.SH 鲁信创投 主板 专用机械 193.61亿 26.01 -9.56% -27.45% 16.85% 首跌
603888.SH 新华网 主板 互联网 159.44亿 23.63 -9.98% -3.39% 17.50% 首跌
🚨 监管异动风控雷达 (偏离值推演)
代码 名称 现价 今日涨幅 10日偏离
(阈值100%)
30日偏离
(阈值200%)
明日推演 / 触发条件 状态评估
920086.BJ 科马材料 40.25 -26.75% 244.95% 244.95%
已触发严重异动
30日偏离 244.95%
🔴 已触发
603352.SH C至信 52.04 -6.54% 138.14% 138.14%
已触发严重异动
10日偏离 138.14%
🔴 已触发
300986.SZ 志特新材 28.4 +6.37% 109.70% 165.20%
已触发严重异动
10日偏离 109.70%
🔴 已触发
002931.SZ 锋龙股份 67.97 +10.00% 94.92% 231.88%
已触发严重异动
30日偏离 231.88%
🔴 已触发
301005.SZ 超捷股份 219.52 +16.15% 44.19% 269.61%
已触发严重异动
30日偏离 269.61%
🔴 已触发
920576.BJ 天力复合 99.36 +5.59% 41.55% 245.65%
已触发严重异动
30日偏离 245.65%
🔴 已触发
002969.SZ 嘉美包装 17.2 +9.97% 25.55% 337.66%
已触发严重异动
30日偏离 337.66%
🔴 已触发
688809.SH 强一股份 370.57 -3.75% 23.57% 323.58%
已触发严重异动
30日偏离 323.58%
🔴 已触发
001331.SZ 胜通能源 54.78 +10.00% 18.29% 271.39%
已触发严重异动
30日偏离 271.39%
🔴 已触发
301667.SZ 纳百川 80.88 +8.83% 8.61% 252.84%
已触发严重异动
30日偏离 252.84%
🔴 已触发
688795.SH 摩尔线程-U 633.3 -2.08% -5.17% 440.54%
已触发严重异动
30日偏离 440.54%
🔴 已触发
688807.SH 优迅股份 193.1 -4.31% -8.95% 258.41%
已触发严重异动
30日偏离 258.41%
🔴 已触发
688802.SH 沐曦股份-U 595.66 -1.02% -9.04% 452.63%
已触发严重异动
30日偏离 452.63%
🔴 已触发
920045.BJ 蘅东光 313.42 -6.48% -15.80% 885.39%
已触发严重异动
30日偏离 885.39%
🔴 已触发
688679.SH 通源环境 46.2 +5.12% 70.73% 79.44%
次日涨幅 > 12.50% 触发10日异动
10日累计偏离 70.73%
🟠 临界预警
300342.SZ 天银机电 56.6 +2.00% 69.43% 167.56%
次日涨幅 > 14.14% 触发30日异动
30日累计偏离 167.56%
🟠 临界预警
688270.SH 臻镭科技 201.0 +2.87% 52.95% 169.67%
次日涨幅 > 17.81% 触发30日异动
30日累计偏离 169.67%
🟠 临界预警
301687.SZ 新广益 63.38 +2.18% -9.69% 186.09%
次日涨幅 > 4.81% 触发30日异动
30日累计偏离 186.09%
🟠 临界预警
920046.BJ 亿能电力 24.51 +29.96% 74.61% 74.76%
安全 (需涨14.6%触发10日异动)
10日累计偏离 74.61%
🟡 趋势监控
688031.SH 星环科技-U 189.7 +6.63% 72.83% 190.63%
安全 (需涨20.6%触发30日异动)
30日累计偏离 190.63%
🟡 趋势监控
Generated by Jackie at 2026-01-19 17:45