📊 策略历史回测报告 (合并视角)

全策略历史总表现 (胜率统计)

策略1
44.0%
胜/总: 128/291
次日均: 0.52%
策略2
47.4%
胜/总: 18/38
次日均: 0.18%
策略3
40.6%
胜/总: 26/64
次日均: -0.11%
策略4
52.1%
胜/总: 61/117
次日均: 0.49%
策略5
40.0%
胜/总: 10/25
次日均: 0.66%

🔥 各策略胜率趋势 (近5日)

策略 \ 日期 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16
策略1 20% (17/85) 64% (18/28) 18% (5/28) 38% (6/16) 85% (23/27)
策略2 50% (2/4) 75% (3/4) 0% (0/7) 100% (1/1) -
策略3 10% (1/10) 67% (4/6) 60% (3/5) 0% (0/4) 100% (1/1)
策略4 0% (0/9) 50% (1/2) 0% (0/5) 0% (0/1) 33% (1/3)
策略5 20% (1/5) 67% (2/3) 50% (1/2) - 100% (3/3)
🏆 历史入选个股追踪 (按最早入库日期排序)
共 437 支独立个股
代码 名称 最早入选日期 市场 板块 入选策略 次数 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
002339.SZ 积成电子 20260116 主板 电气设备 策略1 1 9.0 52.22亿 10.36 11.4 10.04% - -
002357.SZ 富临运业 20260116 主板 公共交通 策略1 1 9.0 38.87亿 12.4 12.88 3.87% - -
603089.SH 正裕工业 20260116 主板 汽车配件 策略1 1 9.0 33.24亿 13.85 14.23 2.74% - -
603759.SH 海天股份 20260116 主板 水务 策略1 2 9.0 54.03亿 11.7 12.79 9.32% - -
300707.SZ 威唐工业 20260116 创业板 汽车配件 策略1 1 8.8 33.3亿 18.86 18.5 -1.91% - -
001287.SZ 中电港 20260116 主板 元器件 策略1 1 8.5 186.63亿 24.56 24.93 1.51% - -
603166.SH 福达股份 20260116 主板 汽车配件 策略1 2 8.5 109.76亿 17.0 17.97 5.71% - -
605183.SH 确成股份 20260116 主板 化工原料 策略1 1 8.5 88.83亿 21.36 21.22 -0.66% - -
600667.SH 太极实业 20260116 主板 半导体 策略1 1 8.3 194.51亿 9.3 9.42 1.29% - -
600433.SH 冠豪高新 20260116 主板 造纸 策略1 1 8.0 60.21亿 3.44 3.47 0.87% - -
603058.SH 永吉股份 20260116 主板 广告包装 策略1 1 8.0 43.79亿 10.56 10.97 3.88% - -
603115.SH 海星股份 20260116 主板 策略1 2 8.0 53.31亿 22.04 24.24 9.98% - -
603638.SH 艾迪精密 20260116 主板 专用机械 策略1 1 8.0 176.77亿 21.27 21.8 2.49% - -
600623.SH 华谊集团 20260116 主板 化工原料 策略1 1 7.5 189.99亿 8.95 9.17 2.46% - -
600744.SH 华银电力 20260116 主板 火力发电 策略1 2 7.5 134.66亿 6.63 6.94 4.68% - -
601616.SH 广电电气 20260116 主板 电气设备 策略1 1 7.5 39.1亿 4.58 5.04 10.04% - -
603135.SH 中重科技 20260116 主板 专用机械 策略1 1 7.3 69.25亿 11.0 11.05 0.45% - -
300151.SZ 昌红科技 20260116 创业板 专用机械 策略1 1 7.0 94.52亿 17.75 17.11 -3.61% - -
002452.SZ 长高电新 20260116 主板 电气设备 策略1 2 6.8 58.93亿 9.5 10.22 7.58% - -
300480.SZ 光力科技 20260116 创业板 专用机械 策略1 1 6.8 73.81亿 20.92 20.85 -0.33% - -
300780.SZ 德恩精工 20260116 创业板 机械基件 策略1 1 5.7 34.53亿 23.54 24.19 2.76% - -
300882.SZ 万胜智能 20260116 创业板 电器仪表 策略1 1 5.3 71.26亿 24.9 26.0 4.42% - -
002498.SZ 汉缆股份 20260116 主板 电气设备 策略1 策略5 2 7.5 145.05亿 4.36 4.8 10.09% - -
601096.SH 宏盛华源 20260116 主板 钢加工 策略1 策略5 2 7.5 129.21亿 4.83 5.31 9.94% - -
601163.SH 三角轮胎 20260116 主板 汽车配件 策略1 策略5 2 6.0 124.24亿 15.53 16.36 5.34% - -
603988.SH 中电电机 20260116 主板 电气设备 策略4 1 8.0 69.97亿 29.75 28.75 -3.36% - -
002716.SZ 湖南白银 20260116 主板 小金属 策略4 1 4.3 314.77亿 11.15 11.27 1.08% - -
002546.SZ 新联电子 20260115 主板 电气设备 策略1 1 9.0 65.31亿 7.83 9.09 5.49% - -
300564.SZ 筑博设计 20260115 创业板 建筑工程 策略1 1 9.0 28.86亿 17.89 16.78 -3.30% - -
603161.SH 科华控股 20260115 主板 汽车配件 策略1 1 9.0 30.21亿 15.54 15.84 -0.39% - -
002258.SZ 利尔化学 20260115 主板 农药化肥 策略1 1 8.5 122.15亿 15.26 16.38 -2.42% - -
600251.SH 冠农股份 20260115 主板 农业综合 策略1 1 8.5 78.48亿 10.1 9.82 -2.28% - -
603320.SH 迪贝电气 20260115 主板 电气设备 策略1 1 8.5 31.14亿 20.88 21.12 -0.86% - -
300641.SZ 正丹股份 20260115 创业板 化工原料 策略1 1 8.0 109.37亿 20.81 20.36 0.91% - -
300849.SZ 锦盛新材 20260115 创业板 塑料 策略1 2 8.0 27.72亿 18.48 18.89 -5.09% - -
603002.SH 宏昌电子 20260115 主板 化工原料 策略1 1 8.0 92.88亿 8.19 8.07 -1.34% - -
603896.SH 寿仙谷 20260115 主板 中成药 策略1 1 8.0 43.57亿 21.98 21.86 -1.46% - -
603949.SH 雪龙集团 20260115 主板 汽车配件 策略1 1 8.0 44.36亿 21.05 21.48 1.95% - -
002121.SZ 科陆电子 20260115 主板 电器仪表 策略1 2 7.5 153.46亿 9.24 9.82 4.55% - -
000751.SZ 锌业股份 20260115 主板 铅锌 策略1 1 7.3 78.03亿 4.83 5.04 2.28% - -
603208.SH 江山欧派 20260115 主板 家居用品 策略1 1 7.0 27.66亿 15.61 15.22 1.41% - -
300452.SZ 山河药辅 20260115 创业板 化学制药 策略1 1 6.8 39.51亿 16.85 15.42 -7.77% - -
300479.SZ 神思电子 20260115 创业板 软件服务 策略1 1 6.2 45.61亿 23.15 21.35 -9.94% - -
603556.SH 海兴电力 20260115 主板 电器仪表 策略2 1 6.0 183.76亿 37.79 41.5 1.98% - -
002209.SZ 达意隆 20260114 主板 轻工机械 策略1 1 9.0 34.33亿 17.25 16.66 -1.45% - -
002707.SZ 众信旅游 20260114 主板 旅游服务 策略1 1 9.0 81.17亿 8.26 8.38 10.05% - -
603861.SH 白云电器 20260114 主板 电气设备 策略1 3 9.0 75.67亿 14.0 16.06 -2.50% - -
002094.SZ 青岛金王 20260114 主板 日用化工 策略1 1 8.8 57.0亿 8.25 8.1 2.06% - -
002004.SZ 华邦健康 20260114 主板 农药化肥 策略1 1 8.0 107.91亿 5.45 5.56 -1.47% - -
300098.SZ 高新兴 20260114 创业板 软件服务 策略1 1 7.8 122.51亿 7.05 7.22 1.42% - -
002095.SZ 生意宝 20260114 主板 互联网 策略1 1 7.5 52.92亿 20.94 19.03 -4.01% - -
002194.SZ 武汉凡谷 20260114 主板 通信设备 策略1 1 6.7 103.59亿 15.16 13.75 -7.65% - -
300758.SZ 七彩化学 20260114 创业板 染料涂料 策略1 1 6.5 68.42亿 16.85 16.71 20.00% - -
301321.SZ 翰博高新 20260114 创业板 元器件 策略1 1 6.5 42.94亿 23.03 21.35 -1.61% - -
600861.SH 北京人力 20260114 主板 文教休闲 策略1 1 6.5 110.22亿 19.47 18.66 -0.87% - -
300597.SZ 吉大通信 20260114 创业板 通信设备 策略1 1 6.3 30.42亿 11.16 10.02 -5.82% - -
300427.SZ 红相股份 20260114 创业板 电气设备 策略1 1 5.7 80.14亿 15.76 17.99 -10.98% - -
301198.SZ 喜悦智行 20260114 创业板 塑料 策略1 1 5.0 26.11亿 15.45 14.58 -4.40% - -
300047.SZ 天源迪科 20260114 创业板 软件服务 策略1 1 4.2 106.5亿 16.7 14.09 -9.58% - -
000591.SZ 太阳能 20260114 主板 新型电力 策略1 策略5 2 8.0 198.58亿 5.06 5.08 0.59% - -
002227.SZ 奥特迅 20260114 主板 电气设备 策略2 1 8.5 31.74亿 12.81 12.95 -1.25% - -
300272.SZ 开能健康 20260114 创业板 家用电器 策略2 1 8.5 50.14亿 8.2 7.75 -3.90% - -
002727.SZ 一心堂 20260114 主板 医药商业 策略2 1 8.0 79.76亿 13.62 13.55 -1.03% - -
002515.SZ 金字火腿 20260114 主板 食品 策略2 1 7.0 77.12亿 6.37 6.28 -2.51% - -
000953.SZ 河化股份 20260114 主板 化学制药 策略2 1 6.5 27.9亿 7.62 7.37 -3.15% - -
600935.SH 华塑股份 20260114 主板 化工原料 策略3 2 7.0 98.86亿 2.75 2.69 -1.45% - -
002659.SZ 凯文教育 20260114 主板 文教休闲 策略4 1 5.5 43.02亿 7.19 6.41 -6.40% - -
002935.SZ 天奥电子 20260114 主板 航空 策略4 1 5.5 111.03亿 26.18 22.96 -10.01% - -
300253.SZ 卫宁健康 20260114 创业板 软件服务 策略4 1 4.2 326.35亿 14.73 11.66 -5.36% - -
002206.SZ 海利得 20260113 主板 化纤 策略1 2 9.0 77.75亿 6.69 6.72 4.78% - -
603282.SH 亚光股份 20260113 主板 专用机械 策略1 1 9.0 30.62亿 22.88 21.46 -2.10% - -
605186.SH 健麾信息 20260113 主板 专用机械 策略1 1 9.0 31.24亿 22.97 21.77 2.61% - -
002219.SZ 新里程 20260113 主板 医疗保健 策略1 1 8.5 84.68亿 2.5 2.57 10.00% - -
002135.SZ 东南网架 20260113 主板 钢加工 策略1 1 8.0 62.8亿 5.63 5.42 -3.91% - -
002698.SZ 博实股份 20260113 主板 化工机械 策略1 1 8.0 184.27亿 18.02 17.39 -0.89% - -
300406.SZ 九强生物 20260113 创业板 医疗保健 策略1 1 8.0 89.29亿 15.23 14.3 -2.17% - -
603739.SH 蔚蓝生物 20260113 主板 农业综合 策略1 1 8.0 42.36亿 16.74 15.59 -0.18% - -
000710.SZ 贝瑞基因 20260113 主板 医疗保健 策略1 1 7.5 51.08亿 14.45 12.64 3.81% - -
300977.SZ 深圳瑞捷 20260113 创业板 建筑工程 策略1 2 7.0 33.25亿 21.84 21.53 7.23% - -
600662.SH 外服控股 20260113 主板 文教休闲 策略1 1 7.0 129.7亿 5.68 5.8 10.04% - -
300254.SZ 仟源医药 20260113 创业板 化学制药 策略1 1 6.8 30.66亿 11.97 10.85 -2.42% - -
603138.SH 海量数据 20260113 主板 软件服务 策略1 1 6.8 51.02亿 17.36 16.33 -1.15% - -
301120.SZ 新特电气 20260113 创业板 电气设备 策略1 1 6.7 81.38亿 21.91 22.37 -3.79% - -
301060.SZ 兰卫医学 20260113 创业板 医疗保健 策略1 1 6.5 53.19亿 13.28 11.77 3.01% - -
300078.SZ 思创医惠 20260113 创业板 软件服务 策略1 1 6.3 63.5亿 5.68 5.18 7.57% - -
300404.SZ 博济医药 20260113 创业板 医疗保健 策略1 1 6.3 49.84亿 12.92 10.83 -4.18% - -
300444.SZ 双杰电气 20260113 创业板 电气设备 策略1 2 6.2 101.03亿 12.65 14.82 7.91% - -
300267.SZ 尔康制药 20260113 创业板 化学制药 策略1 1 5.7 91.79亿 4.45 3.97 -3.60% - -
301348.SZ 蓝箭电子 20260113 创业板 半导体 策略1 1 5.7 57.74亿 24.06 32.01 4.86% - -
600338.SH 西藏珠峰 20260113 主板 铅锌 策略1 1 5.3 172.97亿 18.92 18.29 0.32% - -
300164.SZ 通源石油 20260113 创业板 石油开采 策略1 1 5.2 42.25亿 7.18 7.14 12.53% - -
301102.SZ 兆讯传媒 20260113 创业板 广告包装 策略1 策略5 2 6.0 54.81亿 13.5 11.65 2.96% - -
001216.SZ 华瓷股份 20260113 主板 家居用品 策略2 1 9.0 46.42亿 18.43 18.72 7.92% - -
300703.SZ 创源股份 20260113 创业板 文教休闲 策略2 2 8.5 50.69亿 28.1 27.26 0.71% - -
300813.SZ 泰林生物 20260113 创业板 医疗保健 策略2 2 8.5 32.59亿 26.89 25.92 0.41% - -
600645.SH 中源协和 20260113 主板 医疗保健 策略2 1 8.0 130.09亿 27.8 27.03 -1.01% - -
600807.SH 济高发展 20260113 主板 医疗保健 策略4 1 8.0 31.58亿 3.57 3.38 -2.80% - -
600759.SH 洲际油气 20260113 主板 石油开采 策略4 1 4.3 148.53亿 3.58 3.39 4.75% - -
601808.SH 中海油服 20260113 主板 石油开采 策略5 2 8.0 729.58亿 15.29 14.94 1.90% - -
000739.SZ 普洛药业 20260113 主板 化学制药 策略5 1 6.5 206.09亿 17.79 18.22 -1.35% - -
002530.SZ 金财互联 20260112 主板 专用机械 策略1 1 9.0 89.84亿 11.53 10.92 -3.82% -5% -
002858.SZ 力盛体育 20260112 主板 文教休闲 策略1 1 9.0 28.51亿 17.39 16.63 -1.67% -4% -
300067.SZ 安诺其 20260112 创业板 染料涂料 策略1 1 9.0 64.88亿 5.62 5.18 -3.91% -8% -
300278.SZ 华昌达 20260112 创业板 专用机械 策略1 1 9.0 95.95亿 6.75 6.28 -6.07% -7% -
600571.SH 信雅达 20260112 主板 软件服务 策略1 2 9.0 81.23亿 17.42 16.89 -1.49% -3% -
600768.SH 宁波富邦 20260112 主板 策略1 1 9.0 20.2亿 15.1 16.38 -1.39% 8% -
603339.SH 四方科技 20260112 主板 专用机械 策略1 1 9.0 46.08亿 14.89 14.25 -0.60% -4% -
603466.SH 风语筑 20260112 主板 文教休闲 策略1 1 9.0 64.47亿 10.84 10.33 -2.12% -5% -
000099.SZ 中信海直 20260112 主板 空运 策略1 2 8.5 173.46亿 22.36 21.45 -4.70% -4% -
002063.SZ 远光软件 20260112 主板 软件服务 策略1 1 8.5 127.59亿 6.68 6.7 -2.25% 0% -
002401.SZ 中远海科 20260112 主板 软件服务 策略1 1 8.5 64.63亿 17.39 16.74 -2.36% -4% -
002439.SZ 启明星辰 20260112 主板 软件服务 策略1 1 8.5 189.22亿 15.62 14.95 -2.11% -4% -
300324.SZ 旋极信息 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 8.5 121.45亿 7.03 6.14 -7.40% -13% -
300348.SZ 长亮科技 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 8.5 130.5亿 16.09 15.61 -3.98% -3% -
300525.SZ 博思软件 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 8.5 118.39亿 15.61 14.72 -2.50% -6% -
301055.SZ 张小泉 20260112 创业板 家居用品 策略1 2 8.5 34.66亿 22.22 25.4 8.55% 14% -
600071.SH 凤凰光学 20260112 主板 元器件 策略1 1 8.5 64.14亿 22.78 21.63 -4.04% -5% -
600446.SH 金证股份 20260112 主板 软件服务 策略1 1 8.5 168.02亿 17.85 16.62 -3.64% -7% -
603889.SH 新澳股份 20260112 主板 纺织 策略1 1 8.5 63.6亿 8.71 9.16 2.18% 5% -
000925.SZ 众合科技 20260112 主板 运输设备 策略1 1 8.3 66.22亿 9.79 9.37 -4.49% -4% -
002031.SZ 巨轮智能 20260112 主板 汽车配件 策略1 1 8.3 188.49亿 8.57 8.26 -2.22% -4% -
000156.SZ 华数传媒 20260112 主板 影视音像 策略1 1 8.0 160.46亿 8.66 8.13 0.23% -6% -
000607.SZ 华媒控股 20260112 主板 广告包装 策略1 1 8.0 48.95亿 4.81 4.45 -1.04% -7% -
000719.SZ 中原传媒 20260112 主板 出版业 策略1 1 8.0 132.91亿 12.99 12.24 -1.69% -6% -
002609.SZ 捷顺科技 20260112 主板 软件服务 策略1 3 8.0 67.37亿 10.47 10.48 5.16% 0% -
002803.SZ 吉宏股份 20260112 主板 互联网 策略1 1 8.0 87.51亿 19.43 19.5 -3.50% 0% -
002995.SZ 天地在线 20260112 主板 互联网 策略1 2 8.0 35.19亿 19.83 20.26 -2.72% 2% -
300079.SZ 数码视讯 20260112 创业板 IT设备 策略1 1 8.0 86.99亿 6.1 5.87 -3.28% -4% -
300239.SZ 东宝生物 20260112 创业板 生物制药 策略1 1 8.0 39.18亿 6.6 6.18 0.45% -6% -
300426.SZ 华智数媒 20260112 创业板 影视音像 策略1 1 8.0 42.47亿 9.43 8.17 -2.01% -13% -
300692.SZ 中赋科技 20260112 创业板 环境保护 策略1 1 8.0 43.37亿 9.42 9.18 -3.50% -3% -
300749.SZ 顶固集创 20260112 创业板 家居用品 策略1 1 8.0 27.72亿 13.51 13.17 -6.07% -3% -
600088.SH 中视传媒 20260112 主板 影视音像 策略1 1 8.0 72.94亿 18.34 17.04 -2.13% -7% -
600825.SH 新华传媒 20260112 主板 出版业 策略1 2 8.0 76.17亿 7.29 6.94 -4.94% -5% -
601019.SH 山东出版 20260112 主板 出版业 策略1 1 8.0 192.83亿 9.24 8.91 -1.30% -4% -
603078.SH 江化微 20260112 主板 半导体 策略1 1 8.0 82.6亿 21.42 21.42 - - -
603303.SH 得邦照明 20260112 主板 家用电器 策略1 1 8.0 68.3亿 14.32 14.13 -3.28% -1% -
603969.SH 银龙股份 20260112 主板 其他建材 策略1 1 8.0 97.82亿 11.41 10.88 -4.82% -5% -
000676.SZ 智度股份 20260112 主板 互联网 策略1 1 7.5 128.75亿 10.22 9.42 -0.49% -8% -
002161.SZ 远望谷 20260112 主板 通信设备 策略1 1 7.5 60.07亿 8.12 8.09 -2.71% -0% -
002292.SZ 奥飞娱乐 20260112 主板 影视音像 策略1 1 7.5 160.44亿 10.85 9.33 -5.07% -14% -
002351.SZ 漫步者 20260112 主板 IT设备 策略1 1 7.5 117.27亿 13.19 12.79 -2.81% -3% -
300005.SZ 探路者 20260112 创业板 服饰 策略1 1 7.5 112.67亿 12.75 12.89 1.41% 1% -
300168.SZ 万达信息 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 7.5 112.66亿 7.82 7.07 -0.38% -10% -
300925.SZ 法本信息 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 7.5 104.73亿 24.43 22.91 -3.93% -6% -
600307.SH 酒钢宏兴 20260112 主板 普钢 策略1 1 7.5 117.12亿 1.87 1.75 0.00% -6% -
600452.SH 涪陵电力 20260112 主板 水力发电 策略1 1 7.5 160.11亿 10.42 10.68 2.02% 2% -
600694.SH 大商股份 20260112 主板 百货 策略1 1 7.5 69.04亿 20.05 19.39 -1.45% -3% -
603918.SH 金桥信息 20260112 主板 软件服务 策略1 3 7.5 70.45亿 19.28 17.03 4.51% -12% -
605162.SH 新中港 20260112 主板 供气供热 策略1 1 7.5 40.78亿 10.18 9.43 -0.49% -7% -
300416.SZ 苏试试验 20260112 创业板 电器仪表 策略1 1 7.3 108.93亿 21.42 20.41 -7.75% -5% -
300493.SZ 润欣科技 20260112 创业板 元器件 策略1 1 7.3 120.97亿 23.6 21.02 -7.16% -11% -
300113.SZ 顺网科技 20260112 创业板 互联网 策略1 1 7.0 168.5亿 24.65 22.23 -3.04% -10% -
300212.SZ 易华录 20260112 创业板 软件服务 策略1 2 7.0 154.34亿 21.44 17.33 -3.26% -19% -
601900.SH 南方传媒 20260112 主板 出版业 策略1 1 7.0 132.91亿 15.07 14.96 1.59% -1% -
300133.SZ 华策影视 20260112 创业板 影视音像 策略1 1 6.8 195.62亿 10.36 8.79 -6.95% -15% -
300248.SZ 新开普 20260112 创业板 软件服务 策略1 2 6.8 72.4亿 15.2 13.77 -5.39% -9% -
300494.SZ 盛天网络 20260112 创业板 互联网 策略1 1 6.8 71.61亿 14.6 13.29 -2.05% -9% -
300210.SZ 森远股份 20260112 创业板 专用机械 策略1 2 6.5 49.49亿 10.22 10.63 -0.98% 4% -
300287.SZ 飞利信 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 6.5 83.96亿 5.85 5.35 -4.79% -9% -
600640.SH 国脉文化 20260112 主板 影视音像 策略1 1 6.5 122.3亿 15.37 13.6 -3.38% -12% -
300149.SZ 睿智医药 20260112 创业板 生物制药 策略1 1 6.3 62.79亿 12.61 11.02 0.63% -13% -
300221.SZ 银禧科技 20260112 创业板 塑料 策略1 1 6.3 57.8亿 12.2 11.01 -6.48% -10% -
300246.SZ 宝莱特 20260112 创业板 医疗保健 策略1 2 6.3 28.87亿 10.91 14.21 19.98% 30% -
300315.SZ 掌趣科技 20260112 创业板 互联网 策略1 2 6.3 161.64亿 5.97 5.97 14.91% 0% -
300349.SZ 金卡智能 20260112 创业板 电器仪表 策略1 1 6.3 82.94亿 19.88 18.02 -3.02% -9% -
000612.SZ 焦作万方 20260112 主板 策略1 1 6.0 158.68亿 13.31 13.06 -2.55% -2% -
601858.SH 中国科传 20260112 主板 出版业 策略1 1 6.0 169.72亿 21.47 20.69 3.07% -4% -
300010.SZ 豆神教育 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 5.8 182.9亿 8.85 7.81 -2.15% -12% -
300182.SZ 捷成股份 20260112 创业板 影视音像 策略1 1 5.8 178.21亿 6.69 6.19 -0.75% -7% -
300071.SZ 福石控股 20260112 创业板 广告包装 策略1 1 5.2 86.07亿 8.93 7.25 -6.72% -19% -
300447.SZ 全信股份 20260112 创业板 电气设备 策略1 1 5.2 72.58亿 23.24 20.78 -1.59% -11% -
300830.SZ 金现代 20260112 创业板 软件服务 策略1 1 4.7 65.58亿 14.52 12.38 -5.92% -15% -
603602.SH 纵横通信 20260112 主板 通信设备 策略1 策略4 2 8.3 38.06亿 16.47 15.66 0.43% -5% -
300987.SZ 川网传媒 20260112 创业板 互联网 策略1 策略4 2 5.8 37.53亿 21.65 21.47 10.39% -1% -
601339.SH 百隆东方 20260112 主板 纺织 策略1 策略5 2 8.5 94.02亿 6.27 6.17 -3.51% -2% -
601801.SH 皖新传媒 20260112 主板 出版业 策略1 策略5 2 8.0 139.6亿 7.13 6.87 -2.10% -4% -
601949.SH 中国出版 20260112 主板 出版业 策略1 策略5 2 7.5 141.08亿 7.41 7.23 -1.48% -2% -
600370.SH 三房巷 20260112 主板 化工原料 策略2 1 7.0 101.7亿 2.61 2.64 0.77% 1% -
300399.SZ 天利科技 20260112 创业板 互联网 策略2 1 6.8 61.28亿 31.01 28.2 -3.77% -9% -
300430.SZ 诚益通 20260112 创业板 电器仪表 策略2 1 5.3 69.87亿 25.59 23.86 0.86% -7% -
000545.SZ 金浦钛业 20260112 主板 化工原料 策略3 1 8.0 31.68亿 3.21 2.8 -1.56% -13% -
000629.SZ 钒钛股份 20260112 主板 小金属 策略3 5 7.0 337.26亿 3.63 3.53 -2.48% -3% -
600620.SH 天宸股份 20260112 主板 综合类 策略3 3 7.0 49.1亿 7.15 7.03 -0.28% -2% -
600707.SH 彩虹股份 20260112 主板 元器件 策略3 1 7.0 248.32亿 6.92 6.88 -2.31% -1% -
601678.SH 滨化股份 20260112 主板 化工原料 策略3 4 7.0 95.64亿 4.65 4.8 -0.22% 3% -
601886.SH 江河集团 20260112 主板 装修装饰 策略3 5 7.0 99.48亿 8.78 8.93 0.00% 2% -
600618.SH 氯碱化工 20260112 主板 化工原料 策略3 2 6.5 149.29亿 12.91 13.35 -1.63% 3% -
002843.SZ 泰嘉股份 20260112 主板 钢加工 策略4 1 8.5 55.89亿 22.2 22.07 -3.69% -1% -
002279.SZ 久其软件 20260112 主板 软件服务 策略4 1 6.8 83.98亿 9.74 8.78 -3.90% -10% -
002250.SZ 联化科技 20260112 主板 化工原料 策略4 1 5.5 159.19亿 17.69 17.64 -3.56% -0% -
603716.SH 塞力医疗 20260112 主板 医药商业 策略4 1 5.2 61.14亿 29.09 24.89 -0.96% -14% -
600271.SH 航天信息 20260112 主板 软件服务 策略4 1 5.0 253.1亿 13.66 11.05 -10.03% -19% -
002565.SZ 顺灏股份 20260112 主板 造纸 策略4 1 4.7 242.63亿 22.89 15.86 -10.00% -31% -
002757.SZ 南兴股份 20260112 主板 专用机械 策略4 1 4.7 79.77亿 27.0 19.91 -7.37% -26% -
000901.SZ 航天科技 20260112 主板 汽车配件 策略4 1 4.3 279.37亿 35.0 28.04 -10.00% -20% -
301275.SZ 汉朔科技 20260112 创业板 元器件 策略5 1 7.8 256.65亿 60.76 68.85 -1.73% 13% -
601228.SH 广州港 20260112 主板 港口 策略5 1 7.0 268.59亿 3.56 3.59 1.12% 1% -
000501.SZ 武商集团 20260109 主板 百货 策略1 1 9.0 85.36亿 11.1 11.0 0.09% -5% -
600284.SH 浦东建设 20260109 主板 建筑工程 策略1 1 9.0 90.23亿 9.3 8.52 -3.55% -8% -
600558.SH 大西洋 20260109 主板 钢加工 策略1 1 9.0 60.68亿 6.76 6.47 0.74% -5% -
603045.SH 福达合金 20260109 主板 小金属 策略1 1 9.0 30.48亿 22.5 24.0 2.53% 6% -
002090.SZ 金智科技 20260109 主板 电气设备 策略1 1 8.5 51.75亿 12.92 13.29 -1.32% -2% -
002777.SZ 久远银海 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.5 82.91亿 20.31 20.77 7.04% 5% -
300229.SZ 拓尔思 20260109 创业板 软件服务 策略1 1 8.5 192.46亿 22.03 24.53 20.02% 14% -
600201.SH 生物股份 20260109 主板 农业综合 策略1 1 8.5 193.44亿 17.4 18.28 -1.21% 1% -
600718.SH 东软集团 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.5 134.86亿 11.3 11.4 3.72% 2% -
600728.SH 佳都科技 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.5 152.48亿 7.15 6.95 2.38% -1% -
603888.SH 新华网 20260109 主板 互联网 策略1 1 8.5 150.06亿 22.24 23.63 9.98% 18% -
000503.SZ 国新健康 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.0 103.31亿 10.55 10.0 10.05% -3% -
002649.SZ 博彦科技 20260109 主板 软件服务 策略1 2 8.0 84.35亿 14.41 14.34 5.27% 1% -
600633.SH 浙数文化 20260109 主板 互联网 策略1 2 8.0 176.77亿 13.94 14.96 9.97% 11% -
002296.SZ 辉煌科技 20260109 主板 通信设备 策略1 1 7.8 48.42亿 12.43 12.42 5.47% -2% -
301559.SZ 中集环科 20260109 创业板 专用机械 策略1 1 7.8 109.86亿 18.31 18.14 0.76% -3% -
002354.SZ 天娱数科 20260109 主板 互联网 策略1 2 7.5 121.61亿 7.35 7.4 9.93% 1% -
300451.SZ 创业慧康 20260109 创业板 软件服务 策略1 1 7.5 89.38亿 5.77 5.73 6.76% 3% -
300540.SZ 蜀道装备 20260109 创业板 专用机械 策略1 1 7.5 51.79亿 22.56 23.0 6.96% -0% -
600676.SH 交运股份 20260109 主板 汽车配件 策略1 1 7.5 69.83亿 6.79 9.33 10.01% 39% -
600784.SH 鲁银投资 20260109 主板 综合类 策略1 1 7.5 53.78亿 7.96 7.2 -2.89% -11% -
601226.SH 华电科工 20260109 主板 建筑工程 策略1 1 7.0 103.79亿 8.93 9.07 -1.01% -2% -
601811.SH 新华文轩 20260109 主板 出版业 策略1 1 6.5 181.0亿 14.67 15.18 3.07% 3% -
603108.SH 润达医疗 20260109 主板 医药商业 策略1 1 6.5 108.3亿 17.94 17.2 8.53% 1% -
300051.SZ 琏升科技 20260109 创业板 综合类 策略1 1 6.3 32.29亿 8.68 8.54 -3.34% -7% -
300536.SZ 农尚环境 20260109 创业板 建筑工程 策略1 1 6.3 27.83亿 9.49 9.13 -5.58% -4% -
002400.SZ 省广集团 20260109 主板 广告包装 策略1 1 6.2 180.78亿 10.37 10.6 10.03% 11% -
300053.SZ 航宇微 20260109 创业板 半导体 策略1 1 6.2 151.36亿 21.72 21.76 11.19% -6% -
300578.SZ 会畅科技 20260109 创业板 通信设备 策略1 1 6.2 49.27亿 24.85 27.11 7.81% 2% -
301127.SZ 武汉天源 20260109 创业板 环境保护 策略1 1 6.0 129.89亿 19.27 17.53 -10.53% -6% -
300244.SZ 迪安诊断 20260109 创业板 医疗保健 策略1 1 5.8 135.75亿 21.72 25.62 19.98% 16% -
300063.SZ 天龙集团 20260109 创业板 互联网 策略1 1 4.7 82.3亿 10.85 12.92 20.00% 19% -
600133.SH 东湖高新 20260109 主板 环境保护 策略1 策略4 2 6.5 113.66亿 10.66 10.2 -4.60% 4% -
002416.SZ 爱施德 20260109 主板 电器连锁 策略1 策略5 2 8.5 169.04亿 13.64 13.11 1.76% -2% -
002177.SZ 御银股份 20260109 主板 其他商业 策略2 1 5.2 71.25亿 9.36 8.22 5.98% -11% -
600435.SH 北方导航 20260109 主板 专用机械 策略4 1 5.3 312.76亿 20.68 17.94 5.75% -14% -
