📈 量化选股策略日报 (114支)

生成时间: 2026-01-12 18:44:23 | 交易日:
策略1 86
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
002530.SZ 金财互联 主板 专用机械 11.53 6.37% 13.28% 89.84 2.14 9.0
002858.SZ 力盛体育 主板 文教休闲 17.39 9.99% 11.3% 28.51 2.55 9.0
300067.SZ 安诺其 创业板 染料涂料 5.62 7.66% 10.34% 64.88 2.45 9.0
300278.SZ 华昌达 创业板 专用机械 6.75 9.22% 7.47% 95.95 2.83 9.0
600571.SH 信雅达 主板 软件服务 17.42 4.88% 7.51% 81.23 2.26 9.0
600768.SH 宁波富邦 主板 15.1 4.14% 5.31% 20.2 1.52 9.0
603339.SH 四方科技 主板 专用机械 14.89 9.97% 7.9% 46.08 2.34 9.0
603466.SH 风语筑 主板 文教休闲 10.84 4.43% 8.73% 64.47 1.55 9.0
000099.SZ 中信海直 主板 空运 22.36 4.24% 5.17% 173.46 1.65 8.5
002063.SZ 远光软件 主板 软件服务 6.68 4.21% 5.56% 127.59 2.1 8.5
002401.SZ 中远海科 主板 软件服务 17.39 5.01% 4.62% 64.63 2.52 8.5
002439.SZ 启明星辰 主板 软件服务 15.62 4.41% 6.18% 189.22 2.73 8.5
300324.SZ 旋极信息 创业板 软件服务 7.03 7.16% 13.82% 121.45 1.76 8.5
300348.SZ 长亮科技 创业板 软件服务 16.09 7.12% 11.0% 130.5 1.96 8.5
300525.SZ 博思软件 创业板 软件服务 15.61 7.95% 13.41% 118.39 2.98 8.5
301055.SZ 张小泉 创业板 家居用品 22.22 7.45% 5.25% 34.66 3.45 8.5
600071.SH 凤凰光学 主板 元器件 22.78 5.03% 4.6% 64.14 2.37 8.5
600446.SH 金证股份 主板 软件服务 17.85 6.82% 7.16% 168.02 2.01 8.5
601339.SH 百隆东方 主板 纺织 6.27 5.03% 1.91% 94.02 1.85 8.5
603889.SH 新澳股份 主板 纺织 8.71 6.35% 2.69% 63.6 1.6 8.5
000925.SZ 众合科技 主板 运输设备 9.79 6.18% 17.41% 66.22 2.47 8.3
002031.SZ 巨轮智能 主板 汽车配件 8.57 4.26% 15.25% 188.49 1.55 8.3
603602.SH 纵横通信 主板 通信设备 16.47 10.02% 16.84% 38.06 8.57 8.3
000156.SZ 华数传媒 主板 影视音像 8.66 4.21% 2.87% 160.46 2.54 8.0
000607.SZ 华媒控股 主板 广告包装 4.81 8.09% 10.58% 48.95 5.59 8.0
000719.SZ 中原传媒 主板 出版业 12.99 5.7% 3.4% 132.91 2.84 8.0
002609.SZ 捷顺科技 主板 软件服务 10.47 8.27% 10.69% 67.37 4.49 8.0
002803.SZ 吉宏股份 主板 互联网 19.43 8.12% 10.66% 87.51 2.34 8.0
002995.SZ 天地在线 主板 互联网 19.83 6.38% 13.64% 35.19 2.1 8.0
300079.SZ 数码视讯 创业板 IT设备 6.1 7.77% 8.99% 86.99 3.57 8.0
300239.SZ 东宝生物 创业板 生物制药 6.6 10.92% 9.75% 39.18 1.95 8.0
300426.SZ 华智数媒 创业板 影视音像 9.43 10.94% 6.66% 42.47 2.54 8.0
300692.SZ 中赋科技 创业板 环境保护 9.42 9.41% 8.38% 43.37 3.75 8.0
300749.SZ 顶固集创 创业板 家居用品 13.51 9.39% 13.69% 27.72 2.11 8.0
600088.SH 中视传媒 主板 影视音像 18.34 8.52% 6.15% 72.94 4.59 8.0
600590.SH 泰豪科技 主板 通信设备 10.88 4.72% 11.83% 92.79 1.73 8.0
600825.SH 新华传媒 主板 出版业 7.29 5.5% 6.43% 76.17 3.01 8.0
601019.SH 山东出版 主板 出版业 9.24 4.64% 1.42% 192.83 1.93 8.0
601801.SH 皖新传媒 主板 出版业 7.13 5.16% 2.02% 139.6 3.49 8.0
603078.SH 江化微 主板 半导体 21.42 10.02% 12.4% 82.6 2.12 8.0
603303.SH 得邦照明 主板 家用电器 14.32 9.98% 1.6% 68.3 5.1 8.0
603969.SH 银龙股份 主板 其他建材 11.41 10.03% 7.14% 97.82 3.79 8.0
000676.SZ 智度股份 主板 互联网 10.22 8.03% 13.3% 128.75 2.84 7.5
002161.SZ 远望谷 主板 通信设备 8.12 6.42% 9.66% 60.07 4.2 7.5
002292.SZ 奥飞娱乐 主板 影视音像 10.85 8.61% 13.85% 160.44 2.09 7.5
002351.SZ 漫步者 主板 IT设备 13.19 6.11% 8.83% 117.27 4.68 7.5
300005.SZ 探路者 创业板 服饰 12.75 7.87% 6.12% 112.67 2.01 7.5
300168.SZ 万达信息 创业板 软件服务 7.82 7.12% 6.44% 112.66 2.78 7.5
300263.SZ 隆华科技 创业板 专用机械 10.38 7.12% 10.97% 107.43 1.6 7.5
300353.SZ 东土科技 创业板 通信设备 24.47 7.51% 11.05% 150.46 1.75 7.5
300925.SZ 法本信息 创业板 软件服务 24.43 8.53% 14.33% 104.73 2.24 7.5
600307.SH 酒钢宏兴 主板 普钢 1.87 6.25% 3.22% 117.12 2.53 7.5
600452.SH 涪陵电力 主板 水力发电 10.42 7.64% 6.33% 160.11 3.57 7.5
600694.SH 大商股份 主板 百货 20.05 9.98% 11.28% 69.04 5.57 7.5
601949.SH 中国出版 主板 出版业 7.41 9.94% 3.43% 141.08 7.7 7.5
603918.SH 金桥信息 主板 软件服务 19.28 6.58% 14.82% 70.45 2.13 7.5
605162.SH 新中港 主板 供气供热 10.18 9.58% 10.21% 40.78 6.53 7.5
300416.SZ 苏试试验 创业板 电器仪表 21.42 7.53% 16.83% 108.93 1.76 7.3
300493.SZ 润欣科技 创业板 元器件 23.6 7.47% 15.67% 120.97 1.89 7.3
002649.SZ 博彦科技 主板 软件服务 15.17 5.27% 14.17% 88.8 3.83 7.0
300113.SZ 顺网科技 创业板 互联网 24.65 11.89% 14.71% 168.5 2.55 7.0
300212.SZ 易华录 创业板 软件服务 21.44 8.83% 6.58% 154.34 1.61 7.0
600633.SH 浙数文化 主板 互联网 15.33 9.97% 4.32% 194.4 2.26 7.0
601900.SH 南方传媒 主板 出版业 15.07 10.0% 2.72% 132.91 1.88 7.0
002354.SZ 天娱数科 主板 互联网 8.08 9.93% 20.86% 133.69 2.62 6.8
300133.SZ 华策影视 创业板 影视音像 10.36 14.35% 17.82% 195.62 1.86 6.8
300248.SZ 新开普 创业板 软件服务 15.2 17.65% 20.06% 72.4 6.2 6.8
300494.SZ 盛天网络 创业板 互联网 14.6 11.79% 16.91% 71.61 3.62 6.8
300143.SZ 盈康生命 创业板 医疗保健 13.28 12.16% 9.39% 99.53 1.56 6.5
300210.SZ 森远股份 创业板 专用机械 10.22 13.05% 10.65% 49.49 6.44 6.5
300287.SZ 飞利信 创业板 软件服务 5.85 11.01% 14.22% 83.96 3.53 6.5
600640.SH 国脉文化 主板 影视音像 15.37 10.02% 3.72% 122.3 2.24 6.5
300149.SZ 睿智医药 创业板 生物制药 12.61 15.16% 17.15% 62.79 3.89 6.3
300221.SZ 银禧科技 创业板 塑料 12.2 13.28% 21.79% 57.8 2.06 6.3
300246.SZ 宝莱特 创业板 医疗保健 10.91 17.19% 23.64% 28.87 3.39 6.3
300315.SZ 掌趣科技 创业板 互联网 5.97 11.17% 15.56% 161.64 4.15 6.3
300349.SZ 金卡智能 创业板 电器仪表 19.88 19.98% 15.08% 82.94 2.23 6.3
000612.SZ 焦作万方 主板 13.31 10.0% 10.85% 158.68 1.55 6.0
300594.SZ 朗进科技 创业板 运输设备 23.72 12.15% 11.63% 21.79 2.62 6.0
601858.SH 中国科传 主板 出版业 21.47 9.99% 3.83% 169.72 3.91 6.0
300010.SZ 豆神教育 创业板 软件服务 8.85 14.64% 21.19% 182.9 2.59 5.8
300182.SZ 捷成股份 创业板 影视音像 6.69 10.58% 15.73% 178.21 3.69 5.8
300987.SZ 川网传媒 创业板 互联网 21.65 20.01% 18.12% 37.53 9.06 5.8
300071.SZ 福石控股 创业板 广告包装 8.93 20.03% 31.97% 86.07 1.62 5.2
300447.SZ 全信股份 创业板 电气设备 23.24 15.28% 26.66% 72.58 1.97 5.2
300830.SZ 金现代 创业板 软件服务 14.52 20.0% 40.3% 65.58 4.74 4.7
策略2 4
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
600370.SH 三房巷 主板 化工原料 2.61 3.57% 2.69% 101.7 0.89 7.0
300399.SZ 天利科技 创业板 互联网 31.01 5.94% 18.29% 61.28 1.33 6.8
603216.SH 梦天家居 主板 家居用品 44.8 6.16% 2.23% 99.77 0.89 5.5
300430.SZ 诚益通 创业板 电器仪表 25.59 3.69% 18.52% 69.87 0.77 5.3
策略3 10
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
600178.SH 东安动力 主板 汽车配件 13.41 2.92% 5.18% 62.55 1.73 9.0
000545.SZ 金浦钛业 主板 化工原料 3.21 1.58% 6.8% 31.68 0.92 8.0
000629.SZ 钒钛股份 主板 小金属 3.63 1.4% 3.0% 337.26 0.87 7.0
600273.SH 嘉化能源 主板 化工原料 9.4 -0.53% 1.87% 127.55 0.56 7.0
600620.SH 天宸股份 主板 综合类 7.15 -0.69% 2.71% 49.1 0.69 7.0
600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 6.92 0.73% 1.98% 248.32 0.77 7.0
601678.SH 滨化股份 主板 化工原料 4.65 0.87% 2.87% 95.64 0.78 7.0
601886.SH 江河集团 主板 装修装饰 8.78 0.0% 0.79% 99.48 0.68 7.0
603009.SH 北特科技 主板 汽车配件 48.32 0.35% 4.04% 163.58 0.94 7.0
600618.SH 氯碱化工 主板 化工原料 12.91 -0.31% 2.38% 149.29 0.74 6.5
策略4 9
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
002843.SZ 泰嘉股份 主板 钢加工 22.2 2.12% 10.35% 55.89 1.4 8.5
002279.SZ 久其软件 主板 软件服务 9.74 3.84% 23.51% 83.98 1.6 6.8
002250.SZ 联化科技 主板 化工原料 17.69 7.73% 8.42% 159.19 1.04 5.5
603716.SH 塞力医疗 主板 医药商业 29.09 4.53% 32.78% 61.14 1.43 5.2
600271.SH 航天信息 主板 软件服务 13.66 6.22% 10.6% 253.1 1.18 5.0
002565.SZ 顺灏股份 主板 造纸 22.89 2.65% 31.37% 242.63 0.97 4.7
002757.SZ 南兴股份 主板 专用机械 27.0 8.0% 36.0% 79.77 1.28 4.7
600775.SH 南京熊猫 主板 通信设备 19.54 7.24% 33.91% 178.56 2.21 4.7
000901.SZ 航天科技 主板 汽车配件 35.0 8.7% 22.28% 279.37 1.18 4.3
策略5 5
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
601339.SH 百隆东方 主板 纺织 6.27 5.03% 1.91% 94.02 1.85 8.5
601801.SH 皖新传媒 主板 出版业 7.13 5.16% 2.02% 139.6 3.49 8.0
301275.SZ 汉朔科技 创业板 元器件 60.76 3.76% 22.31% 256.65 2.58 7.8
601949.SH 中国出版 主板 出版业 7.41 9.94% 3.43% 141.08 7.7 7.5
601228.SH 广州港 主板 港口 3.56 8.21% 2.17% 268.59 6.2 7.0
* 已过滤科创板、北交所及ST个股。