📊 策略历史回测报告 (合并视角)

全策略历史总表现 (胜率统计)

策略1
55.1%
胜/总: 59/107
次日均: 1.77%
策略2
54.5%
胜/总: 12/22
次日均: 0.86%
策略3
44.7%
胜/总: 17/38
次日均: 0.19%
策略4
60.8%
胜/总: 59/97
次日均: 1.76%
策略5
25.0%
胜/总: 3/12
次日均: -0.43%

🔥 各策略胜率趋势 (近5日)

策略 \ 日期 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09
策略1 25% (1/4) 0% (0/3) 71% (15/21) 45% (9/20) 75% (27/36)
策略2 0% (0/1) 0% (0/1) 50% (4/8) 100% (5/5) 40% (2/5)
策略3 0% (0/2) 50% (1/2) 47% (7/15) 60% (3/5) 100% (2/2)
策略4 0% (0/2) 33% (1/3) 68% (43/63) 33% (1/3) 50% (2/4)
策略5 - 22% (2/9) 0% (0/1) - 50% (1/2)
🏆 历史入选个股追踪 (按最早入库日期排序)
共 239 支独立个股
代码 名称 最早入选日期 市场 板块 入选策略 次数 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
000501.SZ 武商集团 20260109 主板 百货 策略1 1 9.0 85.36亿 11.1 11.11 0.09% - -
600284.SH 浦东建设 20260109 主板 建筑工程 策略1 1 9.0 90.23亿 9.3 8.97 -3.55% - -
600558.SH 大西洋 20260109 主板 钢加工 策略1 1 9.0 60.68亿 6.76 6.81 0.74% - -
603045.SH 福达合金 20260109 主板 小金属 策略1 1 9.0 30.48亿 22.5 23.07 2.53% - -
002090.SZ 金智科技 20260109 主板 电气设备 策略1 1 8.5 51.75亿 12.92 12.75 -1.32% - -
002777.SZ 久远银海 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.5 82.91亿 20.31 21.74 7.04% - -
300229.SZ 拓尔思 20260109 创业板 软件服务 策略1 1 8.5 192.46亿 22.03 26.44 20.02% - -
600201.SH 生物股份 20260109 主板 农业综合 策略1 1 8.5 193.44亿 17.4 17.19 -1.21% - -
600718.SH 东软集团 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.5 134.86亿 11.3 11.72 3.72% - -
600728.SH 佳都科技 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.5 152.48亿 7.15 7.32 2.38% - -
603888.SH 新华网 20260109 主板 互联网 策略1 1 8.5 150.06亿 22.24 24.46 9.98% - -
000503.SZ 国新健康 20260109 主板 软件服务 策略1 1 8.0 103.31亿 10.55 11.61 10.05% - -
002649.SZ 博彦科技 20260109 主板 软件服务 策略1 2 8.0 84.35亿 14.41 15.17 5.27% - -
600633.SH 浙数文化 20260109 主板 互联网 策略1 2 8.0 176.77亿 13.94 15.33 9.97% - -
002296.SZ 辉煌科技 20260109 主板 通信设备 策略1 1 7.8 48.42亿 12.43 13.11 5.47% - -
301559.SZ 中集环科 20260109 创业板 专用机械 策略1 1 7.8 109.86亿 18.31 18.45 0.76% - -
002354.SZ 天娱数科 20260109 主板 互联网 策略1 2 7.5 121.61亿 7.35 8.08 9.93% - -
300451.SZ 创业慧康 20260109 创业板 软件服务 策略1 1 7.5 89.38亿 5.77 6.16 6.76% - -
300540.SZ 蜀道装备 20260109 创业板 专用机械 策略1 1 7.5 51.79亿 22.56 24.13 6.96% - -
600676.SH 交运股份 20260109 主板 汽车配件 策略1 1 7.5 69.83亿 6.79 7.47 10.01% - -
600784.SH 鲁银投资 20260109 主板 综合类 策略1 1 7.5 53.78亿 7.96 7.73 -2.89% - -
601226.SH 华电科工 20260109 主板 建筑工程 策略1 1 7.0 103.79亿 8.93 8.84 -1.01% - -
600133.SH 东湖高新 20260109 主板 环境保护 策略1 1 6.5 113.66亿 10.66 10.17 -4.60% - -
601811.SH 新华文轩 20260109 主板 出版业 策略1 1 6.5 181.0亿 14.67 15.12 3.07% - -
603108.SH 润达医疗 20260109 主板 医药商业 策略1 1 6.5 108.3亿 17.94 19.47 8.53% - -
300051.SZ 琏升科技 20260109 创业板 综合类 策略1 1 6.3 32.29亿 8.68 8.39 -3.34% - -
300536.SZ 农尚环境 20260109 创业板 建筑工程 策略1 1 6.3 27.83亿 9.49 8.96 -5.58% - -
002400.SZ 省广集团 20260109 主板 广告包装 策略1 1 6.2 180.78亿 10.37 11.41 10.03% - -
300053.SZ 航宇微 20260109 创业板 半导体 策略1 1 6.2 151.36亿 21.72 24.15 11.19% - -
300578.SZ 会畅科技 20260109 创业板 通信设备 策略1 1 6.2 49.27亿 24.85 26.79 7.81% - -
301127.SZ 武汉天源 20260109 创业板 环境保护 策略1 1 6.0 129.89亿 19.27 17.24 -10.53% - -
300244.SZ 迪安诊断 20260109 创业板 医疗保健 策略1 1 5.8 135.75亿 21.72 26.06 19.98% - -
300063.SZ 天龙集团 20260109 创业板 互联网 策略1 1 4.7 82.3亿 10.85 13.02 20.00% - -
002416.SZ 爱施德 20260109 主板 电器连锁 策略1 策略5 2 8.5 169.04亿 13.64 13.88 1.76% - -
002177.SZ 御银股份 20260109 主板 其他商业 策略2 1 5.2 71.25亿 9.36 9.92 5.98% - -
600435.SH 北方导航 20260109 主板 专用机械 策略4 1 5.3 312.76亿 20.68 21.87 5.75% - -
002413.SZ 雷科防务 20260109 主板 通信设备 策略4 1 4.7 241.01亿 18.3 20.13 10.00% - -
600598.SH 北大荒 20260109 主板 种植业 策略5 1 8.0 279.81亿 15.74 15.55 -1.21% - -
300143.SZ 盈康生命 20260108 创业板 医疗保健 策略1 2 9.0 87.09亿 11.62 13.28 1.89% - -
300234.SZ 开尔新材 20260108 创业板 陶瓷 策略1 1 9.0 29.08亿 5.78 5.76 1.04% - -
603926.SH 铁流股份 20260108 主板 汽车配件 策略1 1 9.0 42.46亿 18.09 18.25 0.44% - -
002023.SZ 海特高新 20260108 主板 航空 策略1 1 8.5 111.43亿 15.04 15.39 -1.26% - -
603499.SH 翔港科技 20260108 主板 广告包装 策略1 1 8.5 66.18亿 21.87 22.83 1.33% - -
300594.SZ 朗进科技 20260108 创业板 运输设备 策略1 2 8.0 19.78亿 21.53 23.72 -1.76% - -
600590.SH 泰豪科技 20260108 主板 通信设备 策略1 2 8.0 88.61亿 10.39 10.88 0.00% - -
603333.SH 尚纬股份 20260108 主板 电气设备 策略1 1 8.0 55.88亿 8.99 8.88 -0.78% - -
002366.SZ 融发核电 20260108 主板 专用机械 策略1 1 7.5 183.75亿 8.83 9.23 -0.45% - -
002516.SZ 旷达科技 20260108 主板 汽车配件 策略1 1 7.5 104.72亿 7.12 6.99 -0.56% - -
002921.SZ 联诚精密 20260108 主板 汽车配件 策略1 1 7.5 26.99亿 18.12 18.02 1.21% - -
300263.SZ 隆华科技 20260108 创业板 专用机械 策略1 2 7.5 101.95亿 9.85 10.38 -1.62% - -
300353.SZ 东土科技 20260108 创业板 通信设备 策略1 2 7.0 140.81亿 22.9 24.47 -0.61% - -
301216.SZ 万凯新材 20260108 创业板 化工原料 策略1 1 7.0 118.13亿 20.36 20.98 4.91% - -
300048.SZ 合康新能 20260108 创业板 电气设备 策略1 1 6.3 78.98亿 7.0 7.17 -0.57% - -
603588.SH 高能环境 20260108 主板 环境保护 策略1 1 6.0 138.31亿 9.08 8.93 1.98% - -
300065.SZ 海兰信 20260108 创业板 船舶 策略1 1 5.2 162.35亿 22.5 26.39 2.36% - -
603359.SH 东珠生态 20260108 主板 建筑工程 策略2 1 8.5 42.83亿 9.6 8.78 1.56% - -
301181.SZ 标榜股份 20260108 创业板 汽车配件 策略2 1 8.0 51.52亿 44.59 45.7 2.62% - -
605090.SH 九丰能源 20260108 主板 供气供热 策略2 1 6.5 313.93亿 44.59 50.95 4.62% - -
001360.SZ 南矿集团 20260108 主板 工程机械 策略2 2 6.3 45.88亿 22.49 22.25 3.96% - -
000981.SZ 山子高科 20260108 主板 汽车配件 策略4 1 4.3 471.88亿 4.72 5.13 -1.27% - -
600397.SH 江钨装备 20260107 主板 煤炭开采 策略1 1 10.0 81.37亿 8.22 9.41 0.24% - -
603015.SH 弘讯科技 20260107 主板 电气设备 策略1 1 10.0 57.16亿 14.14 18.82 9.97% - -
002392.SZ 北京利尔 20260107 主板 其他建材 策略1 1 9.5 98.45亿 8.27 8.9 0.24% - -
603488.SH 展鹏科技 20260107 主板 运输设备 策略1 1 9.5 25.4亿 8.7 10.67 10.00% - -
000935.SZ 四川双马 20260107 主板 水泥 策略1 1 9.0 208.34亿 27.29 27.92 -0.11% - -
300935.SZ 盈建科 20260107 创业板 软件服务 策略1 1 9.0 28.25亿 35.57 36.7 2.92% - -
600226.SH 亨通股份 20260107 主板 供气供热 策略1 1 9.0 163.89亿 5.51 5.69 2.18% - -
603687.SH 大胜达 20260107 主板 广告包装 策略1 1 9.0 58.03亿 10.55 10.81 -1.14% - -
300509.SZ 新美星 20260107 创业板 专用机械 策略1 1 8.3 45.38亿 15.31 15.65 0.91% - -
300606.SZ 金太阳 20260107 创业板 机械基件 策略1 1 8.3 35.74亿 25.83 25.42 3.21% - -
000923.SZ 河钢资源 20260107 主板 普钢 策略1 1 8.0 152.54亿 23.37 22.8 -2.82% - -
300435.SZ 中泰股份 20260107 创业板 供气供热 策略1 1 8.0 97.7亿 25.33 31.6 1.97% - -
002277.SZ 友阿股份 20260107 主板 百货 策略1 1 7.5 109.44亿 7.85 8.27 3.31% - -
300467.SZ 迅游科技 20260107 创业板 互联网 策略1 1 7.5 70.39亿 34.64 33.5 -9.64% - -
300745.SZ 欣锐科技 20260107 创业板 汽车配件 策略1 1 7.5 51.63亿 30.8 29.28 -1.27% - -
603057.SH 紫燕食品 20260107 主板 食品 策略1 1 7.5 94.94亿 22.96 27.43 7.88% - -
300806.SZ 斯迪克 20260107 创业板 塑料 策略1 1 6.5 159.43亿 35.17 33.84 -5.15% - -
600589.SH 大位科技 20260107 主板 软件服务 策略1 2 6.2 124.71亿 8.4 10.32 4.88% - -
603037.SH 凯众股份 20260107 主板 汽车配件 策略1 策略4 2 10.0 42.44亿 15.86 16.62 7.38% - -
002541.SZ 鸿路钢构 20260107 主板 钢加工 策略1 策略4 2 9.0 128.55亿 18.63 20.48 6.01% - -
600506.SH 统一股份 20260107 主板 石油加工 策略2 2 9.3 52.52亿 27.35 28.02 -0.29% - -
600021.SH 上海电力 20260107 主板 火力发电 策略2 1 9.0 611.93亿 21.69 21.69 -0.88% - -
600330.SH 天通股份 20260107 主板 专用机械 策略2 1 8.8 167.87亿 13.61 14.34 4.26% - -
002643.SZ 万润股份 20260107 主板 化工原料 策略2 1 8.5 147.12亿 15.94 16.28 -1.32% - -
603130.SH 云中马 20260107 主板 纺织 策略2 1 8.5 76.18亿 55.4 56.38 1.66% - -
603722.SH 阿科力 20260107 主板 化工原料 策略2 1 7.5 40.15亿 41.09 42.94 3.92% - -
603216.SH 梦天家居 20260107 主板 家居用品 策略2 2 5.5 100.08亿 44.94 44.8 -3.89% - -
600828.SH 茂业商业 20260107 主板 百货 策略2 1 5.0 106.0亿 6.12 7.69 3.76% - -
600552.SH 凯盛科技 20260107 主板 元器件 策略3 1 9.0 119.02亿 12.6 15.3 7.78% - -
603022.SH 新通联 20260107 主板 广告包装 策略3 1 9.0 21.32亿 10.66 10.96 -0.56% - -
000411.SZ 英特集团 20260107 主板 医药商业 策略3 1 8.5 69.06亿 12.77 12.81 1.80% - -
001311.SZ 多利科技 20260107 主板 汽车配件 策略3 1 8.5 104.33亿 33.6 32.63 -0.30% - -
600966.SH 博汇纸业 20260107 主板 造纸 策略3 1 8.5 90.37亿 6.76 6.54 -1.78% - -
603798.SH 康普顿 20260107 主板 石油加工 策略3 2 8.5 42.26亿 16.48 16.44 1.09% - -
603936.SH 博敏电子 20260107 主板 元器件 策略3 1 8.0 81.76亿 12.97 13.07 -0.93% - -
002523.SZ 天桥起重 20260107 主板 专用机械 策略3 2 7.5 62.05亿 4.38 4.92 1.37% - -
600682.SH 南京新百 20260107 主板 生物制药 策略3 3 7.5 117.83亿 8.76 9.15 0.46% - -
601113.SH 华鼎股份 20260107 主板 化纤 策略3 2 7.5 52.23亿 4.73 4.72 0.00% - -
603009.SH 北特科技 20260107 主板 汽车配件 策略3 4 7.5 160.22亿 47.33 48.32 -0.78% - -
603678.SH 火炬电子 20260107 主板 元器件 策略3 1 7.0 171.58亿 36.08 42.3 2.83% - -
600587.SH 新华医疗 20260107 主板 医疗保健 策略4 1 10.0 97.06亿 16.0 16.5 3.19% - -
002819.SZ 东方中科 20260107 主板 电器仪表 策略4 1 9.5 88.47亿 29.53 30.81 1.35% - -
300518.SZ 新迅达 20260107 创业板 互联网 策略4 1 9.5 40.06亿 20.09 19.52 -0.30% - -
600826.SH 兰生股份 20260107 主板 文教休闲 策略4 1 9.5 87.16亿 11.85 12.43 1.94% - -
600880.SH 博瑞传播 20260107 主板 广告包装 策略4 1 9.5 63.63亿 5.82 7.12 1.03% - -
002072.SZ 凯瑞德 20260107 主板 商贸代理 策略4 1 9.0 29.3亿 7.97 7.56 1.00% - -
300513.SZ 恒实科技 20260107 创业板 软件服务 策略4 1 9.0 32.44亿 10.34 10.75 0.29% - -
300801.SZ 泰和科技 20260107 创业板 化工原料 策略4 1 9.0 67.78亿 31.03 32.58 0.19% - -
002317.SZ 众生药业 20260107 主板 中成药 策略4 1 8.5 183.41亿 21.58 21.85 -0.51% - -
002414.SZ 高德红外 20260107 主板 电器仪表 策略4 1 8.5 695.28亿 16.28 16.79 -0.80% - -
300747.SZ 锐科激光 20260107 创业板 专用机械 策略4 1 8.5 169.6亿 30.2 36.08 5.96% - -
601089.SH 福元医药 20260107 主板 化学制药 策略4 1 8.5 135.17亿 28.16 29.36 -2.27% - -
603341.SH 龙旗科技 20260107 主板 通信设备 策略4 1 8.5 225.76亿 48.0 51.8 1.37% - -
001210.SZ 金房能源 20260107 主板 供气供热 策略4 2 8.3 32.77亿 20.9 21.05 3.16% - -
002490.SZ 山东墨龙 20260107 主板 化工机械 策略4 1 8.3 61.43亿 7.7 7.47 -3.64% - -
001225.SZ 和泰机电 20260107 主板 专用机械 策略4 1 8.0 45.86亿 69.63 80.95 5.47% - -
002462.SZ 嘉事堂 20260107 主板 医药商业 策略4 1 8.0 55.77亿 19.12 17.13 -9.99% - -
301122.SZ 采纳股份 20260107 创业板 医疗保健 策略4 1 8.0 34.96亿 28.6 29.21 0.59% - -
603052.SH 可川科技 20260107 主板 元器件 策略4 1 8.0 75.93亿 40.41 44.71 3.93% - -
603221.SH 爱丽家居 20260107 主板 家居用品 策略4 1 8.0 34.58亿 14.14 13.38 -2.83% - -
605287.SH 德才股份 20260107 主板 装修装饰 策略4 1 8.0 39.34亿 28.1 29.18 2.49% - -
601133.SH 柏诚股份 20260107 主板 建筑工程 策略4 1 7.8 90.34亿 17.11 16.72 -0.47% - -
002773.SZ 康弘药业 20260107 主板 化学制药 策略4 1 7.5 307.44亿 33.37 34.39 0.00% - -
300878.SZ 维康药业 20260107 创业板 中成药 策略4 1 7.5 41.87亿 28.92 32.56 1.80% - -
300921.SZ 南凌科技 20260107 创业板 互联网 策略4 1 7.5 46.02亿 25.04 26.68 2.44% - -
600556.SH 天下秀 20260107 主板 互联网 策略4 1 7.5 124.37亿 6.88 8.6 3.34% - -
603061.SH 金海通 20260107 主板 半导体 策略4 1 7.5 104.05亿 173.42 188.6 4.37% - -
603598.SH 引力传媒 20260107 主板 互联网 策略4 1 7.5 60.98亿 22.62 28.52 4.20% - -
000426.SZ 兴业银锡 20260107 主板 铅锌 策略4 1 7.0 748.25亿 42.14 45.4 -2.90% - -
002488.SZ 金固股份 20260107 主板 汽车配件 策略4 1 7.0 100.84亿 10.13 12.08 1.78% - -
002774.SZ 快意电梯 20260107 主板 运输设备 策略4 1 6.8 41.58亿 12.35 14.19 10.04% - -
300986.SZ 志特新材 20260107 创业板 建筑工程 策略4 1 6.8 79.59亿 19.32 33.38 19.98% - -
600855.SH 航天长峰 20260107 主板 专用机械 策略4 2 6.7 122.95亿 26.24 29.39 5.56% - -
000792.SZ 盐湖股份 20260107 主板 农药化肥 策略4 1 6.5 1703.36亿 32.19 31.96 -2.24% - -
300774.SZ 倍杰特 20260107 创业板 环境保护 策略4 1 6.5 95.57亿 23.38 24.13 -4.70% - -
301662.SZ 宏工科技 20260107 创业板 专用机械 策略4 1 6.5 113.09亿 141.36 147.46 -1.36% - -
600266.SH 城建发展 20260107 主板 区域地产 策略4 1 6.5 140.11亿 6.75 7.15 0.00% - -
600776.SH 东方通信 20260107 主板 通信设备 策略4 1 6.5 230.48亿 18.35 22.39 0.82% - -
603127.SH 昭衍新药 20260107 主板 医疗保健 策略4 1 6.5 309.48亿 41.3 40.38 2.13% - -
603171.SH 税友股份 20260107 主板 软件服务 策略4 1 6.5 259.86亿 63.95 78.17 1.02% - -
603458.SH 勘设股份 20260107 主板 建筑工程 策略4 1 6.5 34.87亿 11.39 12.17 5.79% - -
002943.SZ 宇晶股份 20260107 主板 机床制造 策略4 1 6.3 102.65亿 49.96 56.8 9.73% - -
000859.SZ 国风新材 20260107 主板 塑料 策略4 1 6.0 111.46亿 12.44 13.5 3.94% - -
002555.SZ 三七互娱 20260107 主板 互联网 策略4 1 6.0 590.0亿 26.67 29.76 0.52% - -
002571.SZ 德力股份 20260107 主板 家居用品 策略4 1 6.0 49.66亿 12.67 13.42 3.39% - -
301589.SZ 诺瓦星云 20260107 创业板 IT设备 策略4 1 6.0 187.5亿 202.82 209.66 -0.02% - -
600491.SH 龙元建设 20260107 主板 建筑工程 策略4 1 6.0 44.82亿 2.93 3.09 -1.02% - -
002083.SZ 孚日股份 20260107 主板 纺织 策略4 1 5.8 132.91亿 14.04 13.36 -3.99% - -
002718.SZ 友邦吊顶 20260107 主板 其他建材 策略4 1 5.8 61.91亿 47.83 56.66 2.82% - -
300236.SZ 上海新阳 20260107 创业板 半导体 策略4 1 5.8 244.31亿 77.96 80.05 -1.67% - -
002131.SZ 利欧股份 20260107 主板 互联网 策略4 1 5.7 446.26亿 6.59 8.21 2.88% - -
002519.SZ 银河电子 20260107 主板 通信设备 策略4 1 5.5 97.1亿 8.62 11.47 9.98% - -
002173.SZ 创新医疗 20260107 主板 医疗保健 策略4 1 5.0 126.34亿 28.63 36.99 9.99% - -
002195.SZ 岩山科技 20260107 主板 软件服务 策略4 1 5.0 535.3亿 9.44 11.39 9.96% - -
603163.SH 圣晖集成 20260107 主板 建筑工程 策略4 1 5.0 79.69亿 79.69 74.46 -2.16% - -
301363.SZ 美好医疗 20260107 创业板 医疗保健 策略4 1 4.8 236.42亿 41.56 39.41 2.45% - -
300058.SZ 蓝色光标 20260107 创业板 广告包装 策略4 1 4.7 513.4亿 14.3 20.62 5.31% - -
301293.SZ 三博脑科 20260107 创业板 医疗保健 策略4 1 4.2 193.26亿 93.82 98.5 5.39% - -
600337.SH 美克家居 20260107 主板 家居用品 策略4 1 4.0 55.76亿 3.88 3.74 10.05% - -
600352.SH 浙江龙盛 20260107 主板 染料涂料 策略5 1 9.0 374.46亿 11.51 11.28 -2.09% - -
605228.SH 神通科技 20260106 主板 汽车配件 策略1 1 8.0 72.07亿 16.67 16.38 -2.40% - -
603712.SH 七一二 20260106 主板 通信设备 策略1 1 7.5 172.46亿 22.34 23.68 -1.88% - -
301027.SZ 华蓝集团 20260106 创业板 建筑工程 策略1 1 7.3 30.86亿 20.99 20.95 -4.48% - -
001376.SZ 百通能源 20260106 主板 供气供热 策略2 1 7.5 82.73亿 17.95 16.47 -2.73% - -
001335.SZ 信凯科技 20260106 主板 化工原料 策略2 策略3 2 7.5 44.31亿 47.27 47.06 4.38% - -
600273.SH 嘉化能源 20260106 主板 化工原料 策略3 策略5 2 6.0 130.12亿 9.59 9.4 -0.31% - -
603533.SH 掌阅科技 20260106 主板 互联网 策略4 1 7.5 104.06亿 23.71 28.69 4.47% - -
001231.SZ 农心科技 20260106 主板 农药化肥 策略4 1 6.8 30.15亿 30.17 24.73 -10.01% - -
003009.SZ 中天火箭 20260106 主板 航空 策略4 1 4.8 142.42亿 91.65 98.7 -5.89% - -
603012.SH 创力集团 20260106 主板 专用机械 策略5 1 7.0 42.86亿 6.63 7.17 2.56% - -
000725.SZ 京东方A 20260106 主板 元器件 策略5 1 6.5 1683.62亿 4.5 4.46 -3.11% - -
000733.SZ 振华科技 20260106 主板 元器件 策略5 1 6.5 305.35亿 55.1 58.82 -1.18% - -
002978.SZ 安宁股份 20260106 主板 小金属 策略5 1 6.5 170.72亿 36.17 36.92 1.55% - -
600372.SH 中航机载 20260106 主板 航空 策略5 1 6.5 685.19亿 14.16 16.52 -1.06% - -
600909.SH 华安证券 20260106 主板 证券 策略5 1 6.5 355.56亿 7.6 7.31 -0.92% - -
601108.SH 财通证券 20260106 主板 证券 策略5 1 6.5 420.26亿 9.05 9.05 -0.88% - -
601211.SH 国泰海通 20260106 主板 证券 策略5 1 5.5 3929.49亿 22.29 21.07 -0.31% - -
600076.SH 康欣新材 20260105 主板 广告包装 策略1 1 6.0 48.94亿 3.64 3.73 -0.27% 2% -
300599.SZ 雄塑科技 20260105 创业板 塑料 策略1 1 5.8 35.03亿 9.78 10.3 -7.57% 5% -
300140.SZ 节能环境 20260105 创业板 环境保护 策略1 1 5.5 222.82亿 7.19 7.14 -1.95% -1% -
300846.SZ 首都在线 20260105 创业板 软件服务 策略1 策略3 2 6.3 118.08亿 23.48 26.33 -2.47% 12% -
002254.SZ 泰和新材 20260105 主板 化纤 策略1 策略4 2 6.5 94.45亿 11.02 12.5 1.72% 13% -
301292.SZ 海科新源 20260105 创业板 化工原料 策略2 1 5.7 152.62亿 68.5 59.28 -3.77% -13% -
300816.SZ 艾可蓝 20260105 创业板 汽车配件 策略3 1 6.5 38.13亿 47.66 59.99 -2.22% 26% -
300840.SZ 酷特智能 20260105 创业板 服饰 策略4 1 5.7 49.46亿 20.61 23.5 -3.64% 14% -
301261.SZ 恒工精密 20260105 创业板 机械基件 策略4 1 5.3 92.94亿 105.75 102.25 -3.39% -3% -
001299.SZ 美能能源 20251231 主板 供气供热 策略1 1 6.5 35.69亿 14.71 12.87 -9.99% -13% -
603331.SH 百达精工 20251231 主板 专用机械 策略1 1 6.5 28.81亿 14.25 13.9 -3.09% -2% -
603967.SH 中创物流 20251231 主板 仓储物流 策略1 1 6.0 47.6亿 13.73 13.21 2.84% -5% -
002342.SZ 巨力索具 20251231 主板 机械基件 策略1 1 5.7 88.32亿 9.2 12.08 -5.76% 19% -
605566.SH 福莱蒽特 20251231 主板 染料涂料 策略3 1 6.0 41.99亿 31.49 29.83 1.65% -5% -
001229.SZ 魅视科技 20251231 主板 IT设备 策略3 策略4 3 7.5 44.48亿 43.42 42.3 0.02% -5% -
600481.SH 双良节能 20251231 主板 电气设备 策略3 策略4 2 6.0 122.54亿 6.54 7.37 -1.99% 7% -
301075.SZ 多瑞医药 20251231 创业板 化学制药 策略4 1 7.0 47.74亿 59.67 56.1 -2.01% -6% -
003033.SZ 征和工业 20251231 主板 汽车配件 策略4 1 6.5 64.26亿 78.61 71.96 -1.02% -8% -
301550.SZ 斯菱智驱 20251231 创业板 汽车配件 策略4 2 5.5 320.78亿 138.7 173.5 16.08% 30% -
605168.SH 三人行 20251231 主板 互联网 策略4 1 5.5 81.33亿 38.58 44.56 3.42% 11% -
301529.SZ 福赛科技 20251231 创业板 汽车配件 策略4 1 4.0 95.95亿 113.1 126.0 2.12% 17% -
600230.SH 沧州大化 20251230 主板 化工原料 策略1 1 6.5 59.86亿 14.46 15.16 5.53% 9% -
603085.SH 天成自控 20251230 主板 汽车配件 策略1 1 6.0 47.57亿 11.98 12.72 -1.09% 1% -
000039.SZ 中集集团 20251230 主板 运输设备 策略1 1 5.5 541.41亿 10.04 9.63 0.50% -5% -
002493.SZ 荣盛石化 20251230 主板 化纤 策略1 1 5.5 1196.74亿 11.98 11.42 -2.25% -2% -
603608.SH 天创时尚 20251230 主板 服饰 策略1 1 5.3 39.29亿 9.36 9.82 10.04% -1% -
002099.SZ 海翔药业 20251230 主板 化学制药 策略1 2 5.0 105.38亿 6.51 7.4 -4.15% 5% -
001317.SZ 三羊马 20251230 主板 铁路 策略2 1 5.5 47.94亿 56.03 56.31 -1.64% -3% -
002117.SZ 东港股份 20251229 主板 广告包装 策略1 1 7.5 73.95亿 14.12 12.67 0.85% -15% -
002476.SZ 宝莫股份 20251229 主板 化工原料 策略1 1 7.5 43.51亿 7.11 7.19 -0.98% 6% -
000659.SZ 珠海中富 20251229 主板 广告包装 策略1 1 7.0 49.89亿 3.88 4.44 0.52% 4% -
002243.SZ 力合科创 20251229 主板 广告包装 策略1 1 7.0 130.87亿 10.81 11.65 -7.86% -1% -
300550.SZ 和仁科技 20251229 创业板 软件服务 策略1 1 7.0 38.86亿 14.8 15.88 -1.15% -2% -
000987.SZ 越秀资本 20251229 主板 多元金融 策略1 1 6.0 421.44亿 8.4 10.84 -3.33% 10% -
600058.SH 五矿发展 20251229 主板 商贸代理 策略1 1 6.0 123.48亿 11.52 11.52 - - -
002652.SZ 扬子新材 20251229 主板 其他建材 策略1 1 5.8 24.89亿 4.86 4.05 -10.08% -20% -
000420.SZ 吉林化纤 20251229 主板 化纤 策略1 1 5.5 114.34亿 4.65 4.77 -0.86% -2% -
600178.SH 东安动力 20251229 主板 汽车配件 策略1 策略3 2 6.5 61.39亿 13.16 13.41 -2.43% -3% -
300141.SZ 和顺电气 20251229 创业板 电气设备 策略1 策略4 3 7.5 33.7亿 13.07 17.84 -2.75% 12% -
603119.SH 浙江荣泰 20251229 主板 汽车配件 策略2 策略4 2 4.5 389.57亿 107.1 118.28 10.00% 3% -
601279.SH 英利汽车 20251229 主板 汽车配件 策略3 1 8.0 86.11亿 5.43 5.08 -2.39% -6% -
002961.SZ 瑞达期货 20251229 主板 多元金融 策略3 2 5.0 130.85亿 28.85 26.98 -0.62% -6% -
301043.SZ 绿岛风 20251229 创业板 机械基件 策略4 1 7.0 45.99亿 67.63 61.83 -4.18% -13% -
300129.SZ 泰胜风能 20251229 创业板 电气设备 策略4 1 6.3 100.03亿 10.7 17.0 -6.54% 9% -
300668.SZ 杰恩设计 20251229 创业板 装修装饰 策略4 1 6.0 33.94亿 28.19 30.9 2.09% 9% -
000559.SZ 万向钱潮 20251229 主板 汽车配件 策略4 1 5.5 472.77亿 14.26 20.45 10.03% 25% -
000593.SZ 德龙汇能 20251229 主板 供气供热 策略4 1 5.0 41.96亿 11.7 14.39 -4.19% -3% -
600376.SH 首开股份 20251229 主板 区域地产 策略4 1 5.0 161.48亿 6.26 6.28 10.06% -1% -
000850.SZ 华茂股份 20251226 主板 纺织 策略1 1 6.5 53.51亿 5.67 6.03 -1.94% -2% -
002081.SZ 金螳螂 20251226 主板 装修装饰 策略1 1 6.0 96.12亿 3.62 3.7 -2.21% 0% -
600736.SH 苏州高新 20251226 主板 园区开发 策略1 策略2 3 6.5 76.1亿 6.61 7.71 9.98% 4% -
300123.SZ 亚光科技 20251226 创业板 半导体 策略1 策略4 2 4.5 83.38亿 8.16 9.96 1.35% 2% -
601118.SH 海南橡胶 20251226 主板 橡胶 策略2 1 6.0 259.33亿 6.06 5.99 0.83% -5% -
301217.SZ 铜冠铜箔 20251226 创业板 元器件 策略3 3 6.5 309.22亿 37.3 34.86 -1.98% -6% -
603256.SH 宏和科技 20251226 主板 玻璃 策略3 5 6.0 330.78亿 37.6 37.82 1.12% -1% -
605167.SH 利柏特 20251226 主板 建筑工程 策略3 1 5.0 61.66亿 13.73 15.75 1.82% 19% -
002324.SZ 普利特 20251226 主板 塑料 策略4 2 6.0 164.74亿 14.81 23.9 4.12% 31% -
