📈 量化选股策略日报 (14支)

生成时间: 2025-12-30 16:32:52 | 交易日:
策略1 10
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
600230.SH 沧州大化 主板 化工原料 14.46 5.32% 7.62% 59.86 0 6.5
002342.SZ 巨力索具 主板 机械基件 8.58 10.0% 20.4% 82.37 0 6.3
600552.SH 凯盛科技 主板 元器件 12.43 10.0% 10.62% 117.41 0 6.0
603085.SH 天成自控 主板 汽车配件 11.98 5.09% 12.52% 47.57 0 6.0
000039.SZ 中集集团 主板 运输设备 10.04 6.13% 4.97% 541.41 0 5.5
002203.SZ 海亮股份 主板 13.25 5.41% 1.6% 303.66 0 5.5
002493.SZ 荣盛石化 主板 化纤 11.98 7.06% 1.15% 1196.74 0 5.5
603608.SH 天创时尚 主板 服饰 9.36 9.99% 16.62% 39.29 0 5.3
002099.SZ 海翔药业 主板 化学制药 6.51 5.51% 4.46% 105.38 0 5.0
600236.SH 桂冠电力 主板 水力发电 7.59 6.01% 0.88% 598.27 0 5.0
策略2 1
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
001317.SZ 三羊马 主板 铁路 56.03 2.28% 14.09% 47.94 0 5.5
策略3 3
代码名称市场板块现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
301217.SZ 铜冠铜箔 创业板 元器件 35.74 -2.24% 2.91% 296.29 0 6.5
603256.SH 宏和科技 主板 玻璃 37.91 -0.29% 2.53% 333.5 0 6.5
002961.SZ 瑞达期货 主板 多元金融 28.67 -0.62% 4.3% 131.84 0 5.5
策略4 0
今日无入选标的
策略5 0
今日无入选标的
* 已过滤科创板、北交所及ST个股。