📊 策略回测报告 (Next Day Win Rate)

全策略历史总表现 (已剔除当日未结算)

策略1
60.3%
胜/总: 38/63
次日均: nan%
策略2
57.6%
胜/总: 57/99
次日均: 0.52%
策略3
61.4%
胜/总: 43/70
次日均: 0.83%
策略4
52.6%
胜/总: 10/19
次日均: 0.3%

🔥 各策略胜率趋势 (近5日)

策略 \ 日期 12-19 12-22 12-23 12-24 12-25
策略1 54% (6/11) - 47% (7/15) 67% (10/15) 54% (7/13)
策略2 34% (10/29) - - 0% (0/1) -
策略3 33% (3/9) - 50% (2/4) 73% (8/11) 40% (4/10)
策略4 50% (2/4) 0% (0/1) 100% (5/5) 33% (2/6) -
策略1
总计: 63 | 胜: 38 | 总胜率: 60.3% | 1日均盈: nan%
📅 20251225 当日胜率: 54% (7/13)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
002560.SZ 通达股份 主板 电气设备 7.8 56.1亿 10.67 10.21 -4.31%
300129.SZ 泰胜风能 创业板 电气设备 7.8 92.65亿 9.91 10.23 3.23%
600577.SH 精达股份 主板 电气设备 7.4 262.42亿 12.21 12.38 1.39%
605007.SH 五洲特纸 主板 造纸 7.3 67.51亿 14.19 15.61 10.01%
002935.SZ 天奥电子 主板 航空 7.0 93.68亿 22.09 21.56 -2.40%
600755.SH 厦门国贸 主板 仓储物流 7.0 169.51亿 7.93 8.72 9.96%
300455.SZ 航天智装 创业板 IT设备 6.8 211.1亿 29.41 30.65 4.22%
600783.SH 鲁信创投 主板 专用机械 6.8 142.77亿 19.18 21.1 10.01%
002202.SZ 金风科技 主板 电气设备 6.4 809.95亿 19.17 19.69 2.71%
002800.SZ 天顺股份 主板 仓储物流 6.2 24.88亿 16.34 15.58 -4.65%
002197.SZ 证通电子 主板 IT设备 6.0 68.19亿 11.1 10.5 -5.41%
003003.SZ 天元股份 主板 广告包装 5.9 27.21亿 15.4 13.86 -10.00%
301469.SZ 恒达新材 创业板 造纸 5.5 31.46亿 35.16 33.16 -5.69%
📅 20251224 当日胜率: 67% (10/15)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
603311.SH 金海高科 主板 家用电器 8.0 35.1亿 14.88 14.75 -0.87%
002297.SZ 博云新材 主板 航空 7.8 64.53亿 11.26 12.39 10.04%
300593.SZ 新雷能 创业板 电气设备 7.1 164.05亿 30.24 30.27 0.10%
002829.SZ 星网宇达 主板 航空 7.0 62.47亿 30.06 30.1 0.13%
300131.SZ 英唐智控 创业板 元器件 7.0 168.21亿 14.82 14.93 0.74%
300812.SZ 易天股份 创业板 专用机械 7.0 42.58亿 30.4 29.53 -2.86%
000985.SZ 大庆华科 主板 化工原料 6.8 28.11亿 21.68 20.3 -6.37%
600783.SH 鲁信创投 主板 专用机械 6.8 129.82亿 17.44 19.18 9.98%
603097.SH 江苏华辰 主板 电气设备 6.5 50.02亿 30.42 30.03 -1.28%
605090.SH 九丰能源 主板 供气供热 6.4 280.67亿 40.37 40.74 0.92%
301355.SZ 南王科技 创业板 广告包装 6.2 30.98亿 15.88 15.34 -3.40%
002429.SZ 兆驰股份 主板 家用电器 6.1 336.35亿 7.43 7.49 0.81%
001316.SZ 润贝航科 主板 批发业 5.8 43.85亿 38.09 38.93 2.21%
605069.SH 正和生态 主板 环境保护 5.7 25.11亿 11.86 12.17 2.61%
002947.SZ 恒铭达 主板 元器件 5.5 133.18亿 51.98 56.28 8.27%
📅 20251223 当日胜率: 47% (7/15)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
002571.SZ 德力股份 主板 家居用品 8.0 43.19亿 11.02 10.35 -6.08%
000551.SZ 创元科技 主板 专用机械 7.5 66.8亿 13.78 15.16 10.01%
605167.SH 利柏特 主板 建筑工程 7.5 62.51亿 13.92 13.65 -1.94%
002810.SZ 山东赫达 主板 化工原料 7.2 55.63亿 15.99 15.8 -1.19%
000759.SZ 中百集团 主板 超市连锁 7.0 59.03亿 8.91 8.79 -1.35%
002201.SZ 九鼎新材 主板 玻璃 7.0 60.93亿 9.35 10.29 10.05%
300414.SZ 中光防雷 创业板 通信设备 7.0 50.66亿 15.54 16.12 3.73%
002718.SZ 友邦吊顶 主板 其他建材 6.9 42.29亿 32.67 nan nan%
002643.SZ 万润股份 主板 化工原料 6.8 151.18亿 16.38 15.79 -3.60%
300726.SZ 宏达电子 创业板 元器件 6.4 217.66亿 52.85 56.25 6.43%
301626.SZ 苏州天脉 创业板 元器件 6.4 226.02亿 195.38 194.95 -0.22%
300990.SZ 同飞股份 创业板 专用机械 6.3 158.64亿 93.0 96.35 3.60%
002330.SZ 得利斯 主板 食品 5.7 35.39亿 5.57 5.33 -4.31%
603203.SH 快克智能 主板 专用机械 5.7 90.63亿 35.73 37.75 5.65%
600179.SH 安通控股 主板 水运 5.6 208.19亿 4.92 5.41 9.96%
📅 20251219 当日胜率: 55% (6/11)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
600838.SH 上海九百 主板 百货 8.3 44.46亿 11.09 11.5 3.70% -0.18% -
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料 7.9 77.7亿 8.17 8.99 10.04% 61.20% -
000419.SZ 通程控股 主板 百货 7.5 38.32亿 7.05 6.86 -2.70% -3.97% -
600234.SH 科新发展 主板 装修装饰 7.5 36.73亿 13.99 13.59 -2.86% -6.43% -
000417.SZ 合百集团 主板 百货 7.3 64.96亿 8.33 8.77 5.28% -2.52% -
001379.SZ 腾达科技 主板 机械基件 7.1 51.24亿 25.62 24.8 -3.20% -5.19% -
000917.SZ 电广传媒 主板 广告包装 6.9 145.87亿 10.29 9.92 -3.60% 1.55% -
300446.SZ 航天智造 创业板 汽车配件 6.5 221.92亿 26.25 24.39 -7.09% -2.67% -
603977.SH 国泰集团 主板 化工原料 5.6 88.28亿 14.21 15.63 9.99% 1.34% -
000523.SZ 红棉股份 主板 食品 4.3 68.46亿 3.73 4.1 9.92% 8.58% -
301119.SZ 正强股份 创业板 汽车配件 4.3 53.78亿 51.71 52.16 0.87% -3.87% -
📅 20251218 当日胜率: 89% (8/9)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
002910.SZ 庄园牧场 主板 乳制品 5.4 24.27亿 12.41 13.65 9.99% -3.87% -
600824.SH 益民集团 主板 百货 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% 5.31% -
603585.SH 苏利股份 主板 农药化肥 5.0 38.05亿 20.36 22.4 10.02% -3.78% -
600628.SH 新世界 主板 百货 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% -3.82% -
600838.SH 上海九百 主板 百货 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% 8.83% -
603777.SH 来伊份 主板 食品 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% -4.25% -
000411.SZ 英特集团 主板 医药商业 6.3 68.79亿 13.18 13.07 -0.83% -5.99% -
002188.SZ 中天服务 主板 房产服务 5.6 22.21亿 6.79 7.47 10.01% -7.81% -
002044.SZ 美年健康 主板 医疗保健 5.4 235.64亿 6.02 6.07 0.83% -10.96% -
策略2
总计: 99 | 胜: 57 | 总胜率: 57.6% | 1日均盈: 0.52%
📅 20251224 当日胜率: 0% (0/1)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
601696.SH 中银证券 主板 证券 5.8 416.7亿 15.0 14.85 -1.00%
📅 20251219 当日胜率: 34% (10/29)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
000530.SZ 冰山冷热 主板 机械基件 7.3 65.18亿 7.73 7.51 -2.85% -7.63% -
000532.SZ 华金资本 主板 多元金融 7.3 54.15亿 15.71 15.36 -2.23% 4.39% -
002438.SZ 江苏神通 主板 机械基件 7.3 77.91亿 15.35 15.52 1.11% 2.93% -
000801.SZ 四川九洲 主板 家用电器 7.1 175.82亿 17.3 17.37 0.40% 0.81% -
000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 6.5 54.71亿 5.96 5.96 0.00% 0.34% -
002090.SZ 金智科技 主板 电气设备 6.5 47.79亿 11.93 11.87 -0.50% 0.25% -
002344.SZ 海宁皮城 主板 商品城 6.5 64.39亿 5.02 4.95 -1.39% -1.20% -
003029.SZ 吉大正元 主板 软件服务 6.3 52.01亿 26.86 26.87 0.04% 3.54% -
600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 6.3 227.86亿 6.35 6.29 -0.94% 0.31% -
601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 6.0 76.61亿 4.82 4.8 -0.41% 2.70% -
601010.SH 文峰股份 主板 百货 5.8 57.29亿 3.1 3.05 -1.61% -4.52% -
603311.SH 金海高科 主板 家用电器 5.7 30.62亿 12.98 12.98 0.00% 22.57% -
600399.SH 抚顺特钢 主板 特种钢 5.5 109.06亿 5.53 5.52 -0.18% 8.50% -
002104.SZ 恒宝股份 主板 通信设备 5.4 140.82亿 19.88 20.45 2.87% 4.12% -
301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 5.3 104.35亿 15.48 15.63 0.97% 4.46% -
000720.SZ 新能泰山 主板 电气设备 5.2 44.98亿 3.58 3.55 -0.84% -6.42% -
601696.SH 中银证券 主板 证券 5.1 396.14亿 14.26 14.2 -0.42% 9.96% -
002913.SZ 奥士康 主板 元器件 5.0 132.4亿 41.72 41.71 -0.02% 1.92% -
603015.SH 弘讯科技 主板 电气设备 4.8 50.45亿 12.48 12.4 -0.64% 1.68% -
600733.SH 北汽蓝谷 主板 汽车整车 4.6 457.58亿 8.21 8.33 1.46% -1.46% -
300726.SZ 宏达电子 创业板 元器件 4.3 173.18亿 42.05 44.04 4.73% 28.20% -
600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 4.3 72.43亿 4.01 4.01 0.00% 0.00% -
002382.SZ 蓝帆医疗 主板 医疗保健 4.2 57.21亿 5.68 5.57 -1.94% -3.70% -
002625.SZ 光启技术 主板 航空 4.2 1121.46亿 52.05 51.67 -0.73% -1.34% -
002676.SZ 顺威股份 主板 家用电器 4.2 59.26亿 8.23 8.33 1.22% 3.04% -
600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 4.2 78.3亿 8.07 8.04 -0.37% 4.21% -
601619.SH 嘉泽新能 主板 新型电力 4.1 133.4亿 4.58 4.6 0.44% -0.87% -
002053.SZ 云南能投 主板 新型电力 3.8 108.28亿 11.76 11.81 0.43% 1.19% -
600187.SH 国中水务 主板 水务 3.7 43.25亿 2.68 2.63 -1.87% -3.36% -
📅 20251218 当日胜率: 86% (32/37)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
000530.SZ 冰山冷热 主板 机械基件 8.3 63.24亿 7.5 7.73 3.07% -5.07% -
603421.SH 鼎信通讯 主板 通信设备 7.5 54.13亿 8.3 8.27 -0.36% -0.48% -
002510.SZ 天汽模 主板 汽车配件 7.3 73.39亿 7.23 7.2 -0.41% 2.77% -
000829.SZ 天音控股 主板 其他商业 6.3 112.15亿 10.94 11.09 1.37% -2.10% -
000812.SZ 陕西金叶 主板 广告包装 6.0 37.82亿 4.92 5.11 3.86% 4.27% -
603730.SH 岱美股份 主板 汽车配件 5.5 176.18亿 8.2 8.13 -0.85% -1.22% -
000039.SZ 中集集团 主板 运输设备 5.3 481.01亿 8.92 9.42 5.61% 7.51% -
000785.SZ 居然智家 主板 百货 4.8 192.42亿 3.09 3.15 1.94% -0.97% -
300952.SZ 恒辉安防 创业板 纺织 4.5 56.3亿 32.62 32.51 -0.34% 10.73% -
600319.SH 亚星化学 主板 化工原料 4.4 34.58亿 8.92 9.36 4.93% 2.47% -
002108.SZ 沧州明珠 主板 塑料 4.3 78.97亿 4.79 4.87 1.67% 1.88% -
300835.SZ 龙磁科技 创业板 矿物制品 4.3 72.38亿 60.7 63.43 4.50% 12.26% -
002090.SZ 金智科技 主板 电气设备 4.2 45.91亿 11.46 11.93 4.10% 4.71% -
300653.SZ 正海生物 创业板 医疗保健 4.2 36.99亿 20.55 20.73 0.88% 0.58% -
600724.SH 宁波富达 主板 综合类 4.2 77.61亿 5.37 5.47 1.86% 7.64% -
603823.SH 百合花 主板 染料涂料 4.0 65.08亿 15.63 15.84 1.34% 4.03% -
000652.SZ 泰达股份 主板 批发业 3.5 62.71亿 4.25 4.33 1.88% -0.24% -
300726.SZ 宏达电子 创业板 元器件 3.5 166.38亿 40.4 42.05 4.08% 38.27% -
600252.SH 中恒集团 主板 中成药 3.5 88.51亿 2.77 2.89 4.33% 1.08% -
300672.SZ 国科微 创业板 半导体 3.1 210.81亿 97.1 95.25 -1.91% 8.76% -
000002.SZ 万科A 主板 全国地产 2.7 581.03亿 4.87 4.9 0.62% -1.64% -
000801.SZ 四川九洲 主板 家用电器 7.1 173.59亿 17.08 17.3 1.29% 1.35% -
600877.SH 电科芯片 主板 半导体 7.1 184.0亿 15.54 15.68 0.90% 4.95% -
000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 6.5 53.88亿 5.87 5.96 1.53% 1.87% -
603311.SH 金海高科 主板 家用电器 6.5 30.22亿 12.81 12.98 1.33% 15.14% -
600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 6.3 227.15亿 6.33 6.35 0.32% -0.95% -
601010.SH 文峰股份 主板 百货 5.8 56.18亿 3.04 3.1 1.97% -3.29% -
600399.SH 抚顺特钢 主板 特种钢 5.5 107.48亿 5.45 5.53 1.47% 6.61% -
301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 5.3 101.51亿 15.06 15.48 2.79% 3.19% -
000720.SZ 新能泰山 主板 电气设备 5.2 44.61亿 3.55 3.58 0.85% -3.94% -
002676.SZ 顺威股份 主板 家用电器 5.0 58.97亿 8.19 8.23 0.49% 3.17% -
601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 5.0 76.29亿 4.8 4.82 0.42% -1.25% -
600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 4.3 71.52亿 3.96 4.01 1.26% 0.51% -
002382.SZ 蓝帆医疗 主板 医疗保健 4.2 55.59亿 5.52 5.68 2.90% -0.54% -
002625.SZ 光启技术 主板 航空 4.2 1117.8亿 51.88 52.05 0.33% -0.33% -
600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 4.2 77.52亿 7.99 8.07 1.00% 8.14% -
600187.SH 国中水务 主板 水务 3.7 42.28亿 2.62 2.68 2.29% 0.00% -
📅 20251217 当日胜率: 47% (15/32)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
000530.SZ 冰山冷热 主板 机械基件 8.3 66.11亿 7.84 7.5 -4.34% -9.57% -
603421.SH 鼎信通讯 主板 通信设备 7.5 55.11亿 8.45 8.3 -1.78% -1.42% -
600877.SH 电科芯片 主板 半导体 7.1 181.87亿 15.36 15.54 1.17% 4.62% -
600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 6.3 235.04亿 6.55 6.33 -3.36% -3.21% -
000812.SZ 陕西金叶 主板 广告包装 6.0 37.59亿 4.89 4.92 0.61% 2.04% -
600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 5.8 71.52亿 3.96 3.96 0.00% 0.25% -
601010.SH 文峰股份 主板 百货 5.8 55.62亿 3.01 3.04 1.00% -1.33% -
301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 5.5 97.94亿 14.53 15.06 3.65% 5.16% -
000039.SZ 中集集团 主板 运输设备 5.3 478.86亿 8.88 8.92 0.45% 9.23% -
000829.SZ 天音控股 主板 其他商业 5.3 112.25亿 10.95 10.94 -0.09% -1.64% -
002090.SZ 金智科技 主板 电气设备 5.0 46.27亿 11.55 11.46 -0.78% 2.94% -
002510.SZ 天汽模 主板 汽车配件 5.0 70.65亿 6.96 7.23 3.88% 6.75% -
000785.SZ 居然智家 主板 百货 4.8 191.17亿 3.07 3.09 0.65% -1.30% -
603823.SH 百合花 主板 染料涂料 4.8 67.08亿 16.11 15.63 -2.98% -2.73% -
300952.SZ 恒辉安防 创业板 纺织 4.5 57.73亿 33.45 32.62 -2.48% -0.12% -
600319.SH 亚星化学 主板 化工原料 4.4 34.47亿 8.89 8.92 0.34% 3.15% -
002108.SZ 沧州明珠 主板 塑料 4.3 79.96亿 4.85 4.79 -1.24% 1.86% -
300726.SZ 宏达电子 创业板 元器件 4.3 166.18亿 40.35 40.4 0.12% 39.41% -
002625.SZ 光启技术 主板 航空 4.2 1132.67亿 52.57 51.88 -1.31% -3.48% -
300653.SZ 正海生物 创业板 医疗保健 4.2 36.77亿 20.43 20.55 0.59% 0.59% -
600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 4.2 75.78亿 7.81 7.99 2.30% 10.37% -
600724.SH 宁波富达 主板 综合类 4.2 77.75亿 5.38 5.37 -0.19% 5.76% -
603730.SH 岱美股份 主板 汽车配件 4.0 173.18亿 8.06 8.2 1.74% -0.87% -
300672.SZ 国科微 创业板 半导体 3.9 215.37亿 99.2 97.1 -2.12% 5.50% -
000049.SZ 德赛电池 主板 电气设备 3.8 104.28亿 27.11 26.8 -1.14% 2.55% -
002141.SZ 贤丰控股 主板 农业综合 3.7 38.32亿 3.71 3.67 -1.08% -0.27% -
002379.SZ 宏创控股 主板 3.6 255.57亿 22.49 22.28 -0.93% 2.93% -
000652.SZ 泰达股份 主板 批发业 3.5 62.27亿 4.22 4.25 0.71% 0.95% -
300835.SZ 龙磁科技 创业板 矿物制品 3.5 72.26亿 60.6 60.7 0.17% 9.90% -
600252.SH 中恒集团 主板 中成药 3.5 88.51亿 2.77 2.77 0.00% 1.81% -
601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 3.5 75.97亿 4.78 4.8 0.42% -0.63% -
000002.SZ 万科A 主板 全国地产 2.7 591.76亿 4.96 4.87 -1.81% -4.03% -
策略3
总计: 70 | 胜: 43 | 总胜率: 61.4% | 1日均盈: 0.83%
📅 20251225 当日胜率: 40% (4/10)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
300129.SZ 泰胜风能 创业板 电气设备 7.8 92.65亿 9.91 10.23 3.23%
603331.SH 百达精工 主板 专用机械 7.5 26.28亿 13.0 12.67 -2.54%
600577.SH 精达股份 主板 电气设备 7.4 262.42亿 12.21 12.38 1.39%
002023.SZ 海特高新 主板 航空 7.1 100.83亿 13.61 13.38 -1.69%
000582.SZ 北部湾港 主板 港口 6.9 240.99亿 10.17 10.42 2.46%
301522.SZ 上大股份 创业板 小金属 6.8 143.09亿 38.48 39.8 3.43%
300435.SZ 中泰股份 创业板 供气供热 6.7 90.45亿 23.45 22.92 -2.26%
002197.SZ 证通电子 主板 IT设备 6.0 68.19亿 11.1 10.5 -5.41%
301528.SZ 多浦乐 创业板 电器仪表 5.9 43.3亿 69.95 68.8 -1.64%
301469.SZ 恒达新材 创业板 造纸 5.5 31.46亿 35.16 33.16 -5.69%
📅 20251224 当日胜率: 73% (8/11)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
300707.SZ 威唐工业 创业板 汽车配件 7.7 29.61亿 16.77 16.65 -0.72%
301248.SZ 杰创智能 创业板 软件服务 7.5 49.49亿 32.2 31.62 -1.80%
301566.SZ 达利凯普 创业板 元器件 7.5 79.44亿 19.86 19.95 0.45%
603409.SH 汇通控股 主板 汽车配件 7.5 46.76亿 37.1 37.5 1.08%
301387.SZ 光大同创 创业板 元器件 7.3 53.31亿 49.94 53.0 6.13%
603211.SH 晋拓股份 主板 汽车配件 7.0 58.71亿 21.6 22.08 2.22%
603331.SH 百达精工 主板 专用机械 6.9 25.41亿 12.57 13.0 3.42%
300594.SZ 朗进科技 创业板 运输设备 5.9 18.81亿 20.47 19.77 -3.42%
001316.SZ 润贝航科 主板 批发业 5.8 43.85亿 38.09 38.93 2.21%
605069.SH 正和生态 主板 环境保护 5.7 25.11亿 11.86 12.17 2.61%
002947.SZ 恒铭达 主板 元器件 5.5 133.18亿 51.98 56.28 8.27%
📅 20251223 当日胜率: 50% (2/4)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
002201.SZ 九鼎新材 主板 玻璃 7.0 60.93亿 9.35 10.29 10.05%
300414.SZ 中光防雷 创业板 通信设备 7.0 50.66亿 15.54 16.12 3.73%
002643.SZ 万润股份 主板 化工原料 6.8 151.18亿 16.38 15.79 -3.60%
002330.SZ 得利斯 主板 食品 5.7 35.39亿 5.57 5.33 -4.31%
📅 20251219 当日胜率: 33% (3/9)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 8.3 25.55亿 20.65 20.19 -2.23% -5.28% -
300306.SZ 远方信息 创业板 电器仪表 8.3 40.61亿 15.1 14.84 -1.72% -7.75% -
000419.SZ 通程控股 主板 百货 7.5 38.32亿 7.05 6.86 -2.70% -3.97% -
001379.SZ 腾达科技 主板 机械基件 7.1 51.24亿 25.62 24.8 -3.20% -5.19% -
600456.SH 宝钛股份 主板 小金属 6.6 173.0亿 36.21 35.6 -1.68% 4.64% -
600859.SH 王府井 主板 百货 6.1 174.43亿 15.52 16.42 5.80% -0.39% -
000919.SZ 金陵药业 主板 化学制药 6.0 47.95亿 7.71 7.73 0.26% 0.13% -
600765.SH 中航重机 主板 航空 5.9 284.22亿 18.04 17.69 -1.94% 1.27% -
603977.SH 国泰集团 主板 化工原料 5.6 88.28亿 14.21 15.63 9.99% 1.34% -
📅 20251218 当日胜率: 77% (17/22)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
600814.SH 杭州解百 主板 百货 7.5 62.48亿 8.5 8.83 3.88% 1.18% -
002014.SZ 永新股份 主板 塑料 6.5 75.15亿 12.27 11.88 -3.18% -0.81% -
600713.SH 南京医药 主板 医药商业 6.5 71.07亿 5.43 5.43 0.00% -1.10% -
603043.SH 广州酒家 主板 食品 6.3 103.23亿 18.15 18.52 2.04% -0.44% -
600970.SH 中材国际 主板 建筑工程 6.1 267.16亿 10.19 10.28 0.88% 1.08% -
600372.SH 中航机载 主板 航空 5.7 624.22亿 12.9 13.12 1.71% 3.41% -
000415.SZ 渤海租赁 主板 多元金融 5.6 251.09亿 4.06 4.08 0.49% 0.25% -
600993.SH 马应龙 主板 中成药 5.3 128.2亿 29.74 30.12 1.28% -2.93% -
600309.SH 万华化学 主板 化工原料 5.2 2364.76亿 75.54 75.59 0.07% 1.55% -
605098.SH 行动教育 主板 文教休闲 5.2 50.28亿 42.16 42.91 1.78% -0.50% -
601111.SH 中国国航 主板 空运 4.9 1559.89亿 8.94 8.97 0.34% -2.46% -
601319.SH 中国人保 主板 保险 4.9 4059.76亿 9.18 9.14 -0.44% 1.09% -
600426.SH 华鲁恒升 主板 农药化肥 4.7 630.38亿 29.69 29.88 0.64% 6.50% -
600628.SH 新世界 主板 百货 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% -3.82% -
002462.SZ 嘉事堂 主板 医药商业 7.5 47.78亿 16.38 15.95 -2.63% -7.51% -
001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 7.3 24.97亿 20.18 20.65 2.33% -0.25% -
600838.SH 上海九百 主板 百货 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% 8.83% -
600765.SH 中航重机 主板 航空 6.7 281.86亿 17.89 18.04 0.84% 3.30% -
600456.SH 宝钛股份 主板 小金属 6.6 166.31亿 34.81 36.21 4.02% 5.69% -
603777.SH 来伊份 主板 食品 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% -4.25% -
600824.SH 益民集团 主板 百货 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% 5.31% -
301370.SZ 国科恒泰 创业板 医药商业 4.8 57.6亿 12.24 12.08 -1.31% -0.74% -
📅 20251217 当日胜率: 64% (9/14)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
600858.SH 银座股份 主板 百货 8.5 33.23亿 6.39 6.54 2.35% 10.80% -
000925.SZ 众合科技 主板 运输设备 7.5 59.45亿 8.79 8.69 -1.14% -1.37% -
600814.SH 杭州解百 主板 百货 7.5 61.31亿 8.34 8.5 1.92% 1.80% -
600459.SH 贵研铂业 主板 小金属 6.9 144.36亿 19.0 19.1 0.53% 7.79% -
600258.SH 首旅酒店 主板 酒店餐饮 6.1 185.69亿 16.63 16.63 0.00% -0.30% -
601702.SH 华峰铝业 主板 6.1 205.2亿 20.55 20.12 -2.09% -0.19% -
600066.SH 宇通客车 主板 汽车整车 5.4 763.14亿 34.47 34.27 -0.58% -4.67% -
601628.SH 中国人寿 主板 保险 5.4 13242.0亿 46.85 46.87 0.04% -1.22% -
600309.SH 万华化学 主板 化工原料 5.2 2323.44亿 74.22 75.54 1.78% 3.84% -
600029.SH 南方航空 主板 空运 4.9 1357.26亿 7.49 7.59 1.34% 1.47% -
601319.SH 中国人保 主板 保险 4.9 4006.69亿 9.06 9.18 1.32% 0.33% -
601688.SH 华泰证券 主板 证券 4.7 2137.56亿 23.68 22.95 -3.08% -0.25% -
600725.SH 云维股份 主板 商贸代理 4.3 50.28亿 4.08 4.21 3.19% -0.74% -
000415.SZ 渤海租赁 主板 多元金融 3.1 239.96亿 3.88 4.06 4.64% 4.90% -
策略4
总计: 19 | 胜: 10 | 总胜率: 52.6% | 1日均盈: 0.3%
📅 20251224 当日胜率: 33% (2/6)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
001359.SZ 平安电工 主板 矿物制品 6.9 145.36亿 78.36 73.03 -6.80%
301182.SZ 凯旺科技 创业板 元器件 6.7 40.52亿 42.29 44.76 5.84%
300870.SZ 欧陆通 创业板 电气设备 6.4 270.91亿 246.6 234.3 -4.99%
603090.SH 宏盛股份 主板 专用机械 6.0 61.67亿 61.67 60.0 -2.71%
603124.SH 江南新材 主板 5.4 119.83亿 82.22 84.48 2.75%
300814.SZ 中富电路 创业板 元器件 5.2 159.77亿 83.46 80.41 -3.65%
📅 20251223 当日胜率: 100% (5/5)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
301123.SZ 奕东电子 创业板 元器件 6.6 170.18亿 72.53 74.0 2.03%
301182.SZ 凯旺科技 创业板 元器件 6.4 38.5亿 40.18 42.29 5.25%
300870.SZ 欧陆通 创业板 电气设备 5.9 247.95亿 225.7 246.6 9.26%
300814.SZ 中富电路 创业板 元器件 5.2 150.62亿 78.68 83.46 6.08%
603124.SH 江南新材 主板 5.1 118.18亿 81.09 82.22 1.39%
📅 20251222 当日胜率: 0% (0/1)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 胜负
001317.SZ 三羊马 主板 铁路 5.5 49.69亿 58.07 55.26 -4.84%
📅 20251219 当日胜率: 50% (2/4)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
603212.SH 赛伍技术 主板 塑料 8.1 64.18亿 14.67 14.34 -2.25% 4.43% -
300997.SZ 欢乐家 创业板 软饮料 7.6 146.07亿 33.39 32.38 -3.02% -16.35% -
600936.SH 广西广电 主板 软件服务 6.8 71.85亿 4.3 4.4 2.33% 4.65% -
002813.SZ 路畅科技 主板 汽车配件 6.2 36.85亿 30.71 30.98 0.88% -2.96% -
📅 20251218 当日胜率: 100% (1/1)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
301306.SZ 西测测试 创业板 航空 7.2 99.17亿 117.5 119.05 1.32% -5.97% -
📅 20251217 当日胜率: 0% (0/2)
代码 名称 市场 板块 评分 市值 入选价 最新价 次日涨幅 5日涨幅 10日涨幅 胜负
301285.SZ 鸿日达 创业板 元器件 7.4 149.17亿 72.18 70.9 -1.77% -4.86% -
301611.SZ 珂玛科技 创业板 半导体 5.4 289.07亿 66.3 65.43 -1.31% 24.98% -
Generated at 2025-12-26 16:46:22