📈 量化选股策略日报

生成时间: 2025-12-19 21:58:06 | 交易日: | 总选出: 53 支
策略1:放量涨停破新高 11 支
代码名称市场板块 现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
600838.SH 上海九百 主板 百货 11.09 10.02% 18.01% 44.46 3.05 8.3
002361.SZ 神剑股份 主板 化工原料 8.17 9.96% 30.98% 77.7 3.48 7.9
000419.SZ 通程控股 主板 百货 7.05 9.98% 11.48% 38.32 4.25 7.5
600234.SH 科新发展 主板 装修装饰 13.99 9.98% 4.83% 36.73 1.41 7.5
000417.SZ 合百集团 主板 百货 8.33 10.04% 12.49% 64.96 1.97 7.3
001379.SZ 腾达科技 主板 机械基件 25.62 10.0% 19.63% 51.24 1.98 7.1
000917.SZ 电广传媒 主板 广告包装 10.29 10.05% 12.73% 145.87 2.17 6.9
300446.SZ 航天智造 创业板 汽车配件 26.25 16.3% 42.17% 221.92 3.27 6.5
603977.SH 国泰集团 主板 化工原料 14.21 9.98% 10.01% 88.28 3.73 5.6
000523.SZ 红棉股份 主板 食品 3.73 10.03% 6.63% 68.46 1.93 4.3
301119.SZ 正强股份 创业板 汽车配件 51.71 12.17% 7.57% 53.78 3.73 4.3
策略2:涨停后盘整潜伏 29 支
代码名称市场板块 现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
000530.SZ 冰山冷热 主板 机械基件 7.73 3.07% 13.8% 65.18 0.75 7.3
000532.SZ 华金资本 主板 多元金融 15.71 1.22% 7.45% 54.15 1.12 7.3
002438.SZ 江苏神通 主板 机械基件 15.35 3.51% 5.34% 77.91 0.78 7.3
000801.SZ 四川九洲 主板 家用电器 17.3 1.29% 3.99% 175.82 0.57 7.1
000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 5.96 1.53% 4.09% 54.71 0.65 6.5
002090.SZ 金智科技 主板 电气设备 11.93 4.1% 4.3% 47.79 1.36 6.5
002344.SZ 海宁皮城 主板 商品城 5.02 4.15% 3.75% 64.39 1.46 6.5
003029.SZ 吉大正元 主板 软件服务 26.86 2.44% 6.62% 52.01 0.87 6.3
600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 6.35 0.32% 0.94% 227.86 0.53 6.3
601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 4.82 0.42% 2.42% 76.61 0.87 6.0
601010.SH 文峰股份 主板 百货 3.1 1.97% 6.8% 57.29 1.2 5.8
603311.SH 金海高科 主板 家用电器 12.98 1.33% 2.31% 30.62 0.79 5.7
600399.SH 抚顺特钢 主板 特种钢 5.53 1.47% 2.69% 109.06 0.58 5.5
002104.SZ 恒宝股份 主板 通信设备 19.88 3.6% 13.94% 140.82 1.05 5.4
301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 15.48 2.79% 1.86% 104.35 1.26 5.3
000720.SZ 新能泰山 主板 电气设备 3.58 0.85% 2.4% 44.98 0.6 5.2
601696.SH 中银证券 主板 证券 14.26 0.14% 2.55% 396.14 0.53 5.1
002913.SZ 奥士康 主板 元器件 41.72 -2.32% 1.95% 132.4 1.07 5.0
603015.SH 弘讯科技 主板 电气设备 12.48 4.17% 3.19% 50.45 1.07 4.8
600733.SH 北汽蓝谷 主板 汽车整车 8.21 3.4% 5.86% 457.58 1.19 4.6
300726.SZ 宏达电子 创业板 元器件 42.05 4.08% 6.36% 173.18 1.81 4.3
600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 4.01 1.26% 3.42% 72.43 0.5 4.3
002382.SZ 蓝帆医疗 主板 医疗保健 5.68 2.9% 1.44% 57.21 0.8 4.2
002625.SZ 光启技术 主板 航空 52.05 0.33% 1.0% 1121.46 0.44 4.2
002676.SZ 顺威股份 主板 家用电器 8.23 0.49% 2.47% 59.26 0.68 4.2
600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 8.07 1.0% 1.18% 78.3 0.56 4.2
601619.SH 嘉泽新能 主板 新型电力 4.58 4.33% 4.14% 133.4 0.98 4.1
002053.SZ 云南能投 主板 新型电力 11.76 1.38% 0.97% 108.28 0.68 3.8
600187.SH 国中水务 主板 水务 2.68 2.29% 2.49% 43.25 0.78 3.7
策略3:横盘突破潜力 9 支
代码名称市场板块 现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 20.65 2.33% 9.49% 25.55 1.53 8.3
300306.SZ 远方信息 创业板 电器仪表 15.1 5.08% 15.69% 40.61 1.52 8.3
000419.SZ 通程控股 主板 百货 7.05 9.98% 11.48% 38.32 4.25 7.5
001379.SZ 腾达科技 主板 机械基件 25.62 10.0% 19.63% 51.24 1.98 7.1
600456.SH 宝钛股份 主板 小金属 36.21 4.02% 11.65% 173.0 2.64 6.6
600859.SH 王府井 主板 百货 15.52 4.16% 7.3% 174.43 1.86 6.1
000919.SZ 金陵药业 主板 化学制药 7.71 4.61% 12.27% 47.95 6.36 6.0
600765.SH 中航重机 主板 航空 18.04 0.84% 7.21% 284.22 1.69 5.9
603977.SH 国泰集团 主板 化工原料 14.21 9.98% 10.01% 88.28 3.73 5.6
策略4:涨停后连阳上涨 4 支
代码名称市场板块 现价当日涨幅 换手率市值(亿)量比综合评分
603212.SH 赛伍技术 主板 塑料 14.67 4.79% 13.36% 64.18 1.33 8.1
300997.SZ 欢乐家 创业板 软饮料 33.39 15.9% 9.98% 146.07 1.35 7.6
600936.SH 广西广电 主板 软件服务 4.3 9.97% 6.76% 71.85 0.67 6.8
002813.SZ 路畅科技 主板 汽车配件 30.71 9.99% 7.59% 36.85 1.14 6.2
* 已过滤科创板(688)、北交所(8/4/9)及ST个股。评分满分10分。