📊 策略回测报告 (Next Day Win Rate)

全策略汇总表现 (已剔除当日未结算)

策略1:放量涨停破新高
81.8%
胜/总: 45/55
1日: 4.76% | 5日: 0.0%
策略2:涨停后盘整潜伏
82.5%
胜/总: 104/126
1日: 1.03% | 5日: 0.0%
策略3:横盘突破潜力
75.3%
胜/总: 64/85
1日: 1.4% | 5日: 0.0%
策略4:涨停后连阳上涨
55.6%
胜/总: 5/9
1日: -1.01% | 5日: 0.0%

历史选股追踪 (已结转)

入选日期代码名称市场板块策略 评分入选市值入选价最新价 次日涨幅5日涨幅10日涨幅次日胜负
20251218 000530.SZ 冰山冷热 None 机械基件 策略2:涨停后盘整潜伏 8.3 63.24亿 7.5 7.73 3.07% - -
20251218 600628.SH 新世界 None 百货 策略1:放量涨停破新高 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 600628.SH 新世界 None 百货 策略3:横盘突破潜力 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 002462.SZ 嘉事堂 None 医药商业 策略3:横盘突破潜力 7.5 47.78亿 16.38 15.95 -2.63% - -
20251218 600814.SH 杭州解百 None 百货 策略3:横盘突破潜力 7.5 62.48亿 8.5 8.83 3.88% - -
20251218 603421.SH 鼎信通讯 None 通信设备 策略2:涨停后盘整潜伏 7.5 54.13亿 8.3 8.27 -0.36% - -
20251218 001278.SZ 一彬科技 None 汽车配件 策略3:横盘突破潜力 7.3 24.97亿 20.18 20.65 2.33% - -
20251218 002510.SZ 天汽模 None 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 7.3 73.39亿 7.23 7.2 -0.41% - -
20251218 600838.SH 上海九百 None 百货 策略1:放量涨停破新高 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 600838.SH 上海九百 None 百货 策略3:横盘突破潜力 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 301306.SZ 西测测试 None 航空 策略4:涨停后连阳上涨 7.2 99.17亿 117.5 119.05 1.32% - -
20251218 600877.SH 电科芯片 None 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 184.0亿 15.54 15.68 0.90% - -
20251218 600765.SH 中航重机 None 航空 策略3:横盘突破潜力 6.7 281.86亿 17.89 18.04 0.84% - -
20251218 600456.SH 宝钛股份 None 小金属 策略3:横盘突破潜力 6.6 166.31亿 34.81 36.21 4.02% - -
20251218 002014.SZ 永新股份 None 塑料 策略3:横盘突破潜力 6.5 75.15亿 12.27 11.88 -3.18% - -
20251218 600713.SH 南京医药 None 医药商业 策略3:横盘突破潜力 6.5 71.07亿 5.43 5.43 0.00% - -
20251218 603777.SH 来伊份 None 食品 策略1:放量涨停破新高 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 603777.SH 来伊份 None 食品 策略3:横盘突破潜力 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 000411.SZ 英特集团 None 医药商业 策略1:放量涨停破新高 6.3 68.79亿 13.18 13.07 -0.83% - -
20251218 000829.SZ 天音控股 None 其他商业 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 112.15亿 10.94 11.09 1.37% - -
20251218 600707.SH 彩虹股份 None 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 227.15亿 6.33 6.35 0.32% - -
20251218 603043.SH 广州酒家 None 食品 策略3:横盘突破潜力 6.3 103.23亿 18.15 18.52 2.04% - -
20251218 600970.SH 中材国际 None 建筑工程 策略3:横盘突破潜力 6.1 267.16亿 10.19 10.28 0.88% - -
20251218 000812.SZ 陕西金叶 None 广告包装 策略2:涨停后盘整潜伏 6.0 37.82亿 4.92 5.11 3.86% - -
20251218 601010.SH 文峰股份 None 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 56.18亿 3.04 3.1 1.97% - -
20251218 600372.SH 中航机载 None 航空 策略3:横盘突破潜力 5.7 624.22亿 12.9 13.12 1.71% - -
20251218 000415.SZ 渤海租赁 None 多元金融 策略3:横盘突破潜力 5.6 251.09亿 4.06 4.08 0.49% - -
20251218 002188.SZ 中天服务 None 房产服务 策略1:放量涨停破新高 5.6 22.21亿 6.79 7.47 10.01% - -
20251218 603730.SH 岱美股份 None 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.5 176.18亿 8.2 8.13 -0.85% - -
20251218 002044.SZ 美年健康 None 医疗保健 策略1:放量涨停破新高 5.4 235.64亿 6.02 6.07 0.83% - -
20251218 002910.SZ 庄园牧场 None 乳制品 策略1:放量涨停破新高 5.4 24.27亿 12.41 13.65 9.99% - -
20251218 000039.SZ 中集集团 None 运输设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 481.01亿 8.92 9.42 5.61% - -
20251218 301127.SZ 武汉天源 None 环境保护 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 101.51亿 15.06 15.48 2.79% - -
20251218 600993.SH 马应龙 None 中成药 策略3:横盘突破潜力 5.3 128.2亿 29.74 30.12 1.28% - -
20251218 920100.BJ 三协电机 None 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 45.92亿 62.22 63.59 2.20% - -
20251218 600309.SH 万华化学 None 化工原料 策略3:横盘突破潜力 5.2 2364.76亿 75.54 75.59 0.07% - -
20251218 605098.SH 行动教育 None 文教休闲 策略3:横盘突破潜力 5.2 50.28亿 42.16 42.91 1.78% - -
20251218 600824.SH 益民集团 None 百货 策略1:放量涨停破新高 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 600824.SH 益民集团 None 百货 策略3:横盘突破潜力 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 601500.SH 通用股份 None 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 76.29亿 4.8 4.82 0.42% - -
20251218 603585.SH 苏利股份 None 农药化肥 策略1:放量涨停破新高 5.0 38.05亿 20.36 22.4 10.02% - -
20251218 601111.SH 中国国航 None 空运 策略3:横盘突破潜力 4.9 1559.89亿 8.94 8.97 0.34% - -
20251218 601319.SH 中国人保 None 保险 策略3:横盘突破潜力 4.9 4059.76亿 9.18 9.14 -0.44% - -
20251218 000785.SZ 居然智家 None 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 4.8 192.42亿 3.09 3.15 1.94% - -
20251218 301370.SZ 国科恒泰 None 医药商业 策略3:横盘突破潜力 4.8 57.6亿 12.24 12.08 -1.31% - -
20251218 600426.SH 华鲁恒升 None 农药化肥 策略3:横盘突破潜力 4.7 630.38亿 29.69 29.88 0.64% - -
20251218 920857.BJ 泓禧科技 None 元器件 策略1:放量涨停破新高 4.7 28.84亿 38.97 36.51 -6.31% - -
20251218 920857.BJ 泓禧科技 None 元器件 策略4:涨停后连阳上涨 4.7 28.84亿 38.97 36.51 -6.31% - -
20251218 300952.SZ 恒辉安防 None 纺织 策略2:涨停后盘整潜伏 4.5 56.3亿 32.62 32.51 -0.34% - -
20251218 600319.SH 亚星化学 None 化工原料 策略2:涨停后盘整潜伏 4.4 34.58亿 8.92 9.36 4.93% - -
20251218 002108.SZ 沧州明珠 None 塑料 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 78.97亿 4.79 4.87 1.67% - -
20251218 300835.SZ 龙磁科技 None 矿物制品 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 72.38亿 60.7 63.43 4.50% - -
20251218 600255.SH 鑫科材料 None 小金属 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 71.52亿 3.96 4.01 1.26% - -
20251218 002090.SZ 金智科技 None 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 45.91亿 11.46 11.93 4.10% - -
20251218 002625.SZ 光启技术 None 航空 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 1117.8亿 51.88 52.05 0.33% - -
20251218 300653.SZ 正海生物 None 医疗保健 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 36.99亿 20.55 20.73 0.88% - -
20251218 600284.SH 浦东建设 None 建筑工程 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.52亿 7.99 8.07 1.00% - -
20251218 600724.SH 宁波富达 None 综合类 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.61亿 5.37 5.47 1.86% - -
20251218 603823.SH 百合花 None 染料涂料 策略2:涨停后盘整潜伏 4.0 65.08亿 15.63 15.84 1.34% - -
20251218 000652.SZ 泰达股份 None 批发业 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 62.71亿 4.25 4.33 1.88% - -
20251218 300726.SZ 宏达电子 None 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 166.38亿 40.4 42.05 4.08% - -
20251218 600252.SH 中恒集团 None 中成药 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 88.51亿 2.77 2.89 4.33% - -
20251218 300672.SZ 国科微 None 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 3.1 210.81亿 97.1 95.25 -1.91% - -
20251218 000002.SZ 万科A None 全国地产 策略2:涨停后盘整潜伏 2.7 581.03亿 4.87 4.9 0.62% - -
20251218 600628.SH 新世界 None 百货 策略1:放量涨停破新高 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 600628.SH 新世界 None 百货 策略3:横盘突破潜力 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 002462.SZ 嘉事堂 None 医药商业 策略3:横盘突破潜力 7.5 47.78亿 16.38 15.95 -2.63% - -
20251218 600814.SH 杭州解百 None 百货 策略3:横盘突破潜力 7.5 62.48亿 8.5 8.83 3.88% - -
20251218 001278.SZ 一彬科技 None 汽车配件 策略3:横盘突破潜力 7.3 24.97亿 20.18 20.65 2.33% - -
20251218 600838.SH 上海九百 None 百货 策略1:放量涨停破新高 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 600838.SH 上海九百 None 百货 策略3:横盘突破潜力 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 301306.SZ 西测测试 None 航空 策略4:涨停后连阳上涨 7.2 99.17亿 117.5 119.05 1.32% - -
20251218 000801.SZ 四川九洲 None 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 173.59亿 17.08 17.3 1.29% - -
20251218 600877.SH 电科芯片 None 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 184.0亿 15.54 15.68 0.90% - -
20251218 600765.SH 中航重机 None 航空 策略3:横盘突破潜力 6.7 281.86亿 17.89 18.04 0.84% - -
20251218 600456.SH 宝钛股份 None 小金属 策略3:横盘突破潜力 6.6 166.31亿 34.81 36.21 4.02% - -
20251218 000862.SZ 银星能源 None 新型电力 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 53.88亿 5.87 5.96 1.53% - -
20251218 002014.SZ 永新股份 None 塑料 策略3:横盘突破潜力 6.5 75.15亿 12.27 11.88 -3.18% - -
20251218 600713.SH 南京医药 None 医药商业 策略3:横盘突破潜力 6.5 71.07亿 5.43 5.43 0.00% - -
20251218 603311.SH 金海高科 None 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 30.22亿 12.81 12.98 1.33% - -
20251218 603777.SH 来伊份 None 食品 策略1:放量涨停破新高 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 603777.SH 来伊份 None 食品 策略3:横盘突破潜力 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 000411.SZ 英特集团 None 医药商业 策略1:放量涨停破新高 6.3 68.79亿 13.18 13.07 -0.83% - -
20251218 600707.SH 彩虹股份 None 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 227.15亿 6.33 6.35 0.32% - -
20251218 603043.SH 广州酒家 None 食品 策略3:横盘突破潜力 6.3 103.23亿 18.15 18.52 2.04% - -
20251218 600970.SH 中材国际 None 建筑工程 策略3:横盘突破潜力 6.1 267.16亿 10.19 10.28 0.88% - -
20251218 601010.SH 文峰股份 None 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 56.18亿 3.04 3.1 1.97% - -
20251218 600372.SH 中航机载 None 航空 策略3:横盘突破潜力 5.7 624.22亿 12.9 13.12 1.71% - -
20251218 000415.SZ 渤海租赁 None 多元金融 策略3:横盘突破潜力 5.6 251.09亿 4.06 4.08 0.49% - -
20251218 002188.SZ 中天服务 None 房产服务 策略1:放量涨停破新高 5.6 22.21亿 6.79 7.47 10.01% - -
20251218 600399.SH 抚顺特钢 None 特种钢 策略2:涨停后盘整潜伏 5.5 107.48亿 5.45 5.53 1.47% - -
20251218 002044.SZ 美年健康 None 医疗保健 策略1:放量涨停破新高 5.4 235.64亿 6.02 6.07 0.83% - -
20251218 002910.SZ 庄园牧场 None 乳制品 策略1:放量涨停破新高 5.4 24.27亿 12.41 13.65 9.99% - -
20251218 301127.SZ 武汉天源 None 环境保护 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 101.51亿 15.06 15.48 2.79% - -
20251218 600993.SH 马应龙 None 中成药 策略3:横盘突破潜力 5.3 128.2亿 29.74 30.12 1.28% - -
20251218 000720.SZ 新能泰山 None 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.2 44.61亿 3.55 3.58 0.85% - -
20251218 600309.SH 万华化学 None 化工原料 策略3:横盘突破潜力 5.2 2364.76亿 75.54 75.59 0.07% - -
20251218 605098.SH 行动教育 None 文教休闲 策略3:横盘突破潜力 5.2 50.28亿 42.16 42.91 1.78% - -
20251218 600824.SH 益民集团 None 百货 策略1:放量涨停破新高 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 600824.SH 益民集团 None 百货 策略3:横盘突破潜力 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 002676.SZ 顺威股份 None 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 58.97亿 8.19 8.23 0.49% - -
20251218 601500.SH 通用股份 None 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 76.29亿 4.8 4.82 0.42% - -
20251218 603585.SH 苏利股份 None 农药化肥 策略1:放量涨停破新高 5.0 38.05亿 20.36 22.4 10.02% - -
20251218 601111.SH 中国国航 None 空运 策略3:横盘突破潜力 4.9 1559.89亿 8.94 8.97 0.34% - -
20251218 601319.SH 中国人保 None 保险 策略3:横盘突破潜力 4.9 4059.76亿 9.18 9.14 -0.44% - -
20251218 301370.SZ 国科恒泰 None 医药商业 策略3:横盘突破潜力 4.8 57.6亿 12.24 12.08 -1.31% - -
20251218 600426.SH 华鲁恒升 None 农药化肥 策略3:横盘突破潜力 4.7 630.38亿 29.69 29.88 0.64% - -
20251218 920857.BJ 泓禧科技 None 元器件 策略1:放量涨停破新高 4.7 28.84亿 38.97 36.51 -6.31% - -
20251218 920857.BJ 泓禧科技 None 元器件 策略4:涨停后连阳上涨 4.7 28.84亿 38.97 36.51 -6.31% - -
20251218 600255.SH 鑫科材料 None 小金属 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 71.52亿 3.96 4.01 1.26% - -
20251218 002382.SZ 蓝帆医疗 None 医疗保健 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 55.59亿 5.52 5.68 2.90% - -
20251218 002625.SZ 光启技术 None 航空 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 1117.8亿 51.88 52.05 0.33% - -
20251218 600284.SH 浦东建设 None 建筑工程 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.52亿 7.99 8.07 1.00% - -
20251218 600187.SH 国中水务 None 水务 策略2:涨停后盘整潜伏 3.7 42.28亿 2.62 2.68 2.29% - -
20251218 600628.SH 新世界 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 600628.SH 新世界 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 002462.SZ 嘉事堂 主板 医药商业 策略3:横盘突破潜力 7.5 47.78亿 16.38 15.95 -2.63% - -
20251218 001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 策略3:横盘突破潜力 7.3 24.97亿 20.18 20.65 2.33% - -
20251218 600838.SH 上海九百 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 600838.SH 上海九百 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 301306.SZ 西测测试 创业板 航空 策略4:涨停后连阳上涨 7.2 99.17亿 117.5 119.05 1.32% - -
20251218 000801.SZ 四川九洲 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 173.59亿 17.08 17.3 1.29% - -
20251218 600877.SH 电科芯片 主板 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 184.0亿 15.54 15.68 0.90% - -
20251218 600765.SH 中航重机 主板 航空 策略3:横盘突破潜力 6.7 281.86亿 17.89 18.04 0.84% - -
20251218 600456.SH 宝钛股份 主板 小金属 策略3:横盘突破潜力 6.6 166.31亿 34.81 36.21 4.02% - -
20251218 000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 53.88亿 5.87 5.96 1.53% - -
20251218 603311.SH 金海高科 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 30.22亿 12.81 12.98 1.33% - -
20251218 603777.SH 来伊份 主板 食品 策略1:放量涨停破新高 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 603777.SH 来伊份 主板 食品 策略3:横盘突破潜力 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 000411.SZ 英特集团 主板 医药商业 策略1:放量涨停破新高 6.3 68.79亿 13.18 13.07 -0.83% - -
20251218 600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 227.15亿 6.33 6.35 0.32% - -
20251218 601010.SH 文峰股份 主板 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 56.18亿 3.04 3.1 1.97% - -
20251218 002188.SZ 中天服务 主板 房产服务 策略1:放量涨停破新高 5.6 22.21亿 6.79 7.47 10.01% - -
20251218 600399.SH 抚顺特钢 主板 特种钢 策略2:涨停后盘整潜伏 5.5 107.48亿 5.45 5.53 1.47% - -
20251218 002044.SZ 美年健康 主板 医疗保健 策略1:放量涨停破新高 5.4 235.64亿 6.02 6.07 0.83% - -
20251218 002910.SZ 庄园牧场 主板 乳制品 策略1:放量涨停破新高 5.4 24.27亿 12.41 13.65 9.99% - -
20251218 301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 101.51亿 15.06 15.48 2.79% - -
20251218 000720.SZ 新能泰山 主板 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.2 44.61亿 3.55 3.58 0.85% - -
20251218 600824.SH 益民集团 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 600824.SH 益民集团 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 002676.SZ 顺威股份 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 58.97亿 8.19 8.23 0.49% - -
20251218 601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 76.29亿 4.8 4.82 0.42% - -
20251218 603585.SH 苏利股份 主板 农药化肥 策略1:放量涨停破新高 5.0 38.05亿 20.36 22.4 10.02% - -
20251218 301370.SZ 国科恒泰 创业板 医药商业 策略3:横盘突破潜力 4.8 57.6亿 12.24 12.08 -1.31% - -
20251218 600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 71.52亿 3.96 4.01 1.26% - -
20251218 002382.SZ 蓝帆医疗 主板 医疗保健 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 55.59亿 5.52 5.68 2.90% - -
20251218 002625.SZ 光启技术 主板 航空 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 1117.8亿 51.88 52.05 0.33% - -
20251218 600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.52亿 7.99 8.07 1.00% - -
20251218 600187.SH 国中水务 主板 水务 策略2:涨停后盘整潜伏 3.7 42.28亿 2.62 2.68 2.29% - -
20251218 600628.SH 新世界 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 600628.SH 新世界 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 002462.SZ 嘉事堂 主板 医药商业 策略3:横盘突破潜力 7.5 47.78亿 16.38 15.95 -2.63% - -
20251218 001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 策略3:横盘突破潜力 7.3 24.97亿 20.18 20.65 2.33% - -
20251218 600838.SH 上海九百 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 600838.SH 上海九百 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 301306.SZ 西测测试 创业板 航空 策略4:涨停后连阳上涨 7.2 99.17亿 117.5 119.05 1.32% - -
20251218 000801.SZ 四川九洲 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 173.59亿 17.08 17.3 1.29% - -
20251218 600877.SH 电科芯片 主板 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 184.0亿 15.54 15.68 0.90% - -
20251218 600765.SH 中航重机 主板 航空 策略3:横盘突破潜力 6.7 281.86亿 17.89 18.04 0.84% - -
20251218 600456.SH 宝钛股份 主板 小金属 策略3:横盘突破潜力 6.6 166.31亿 34.81 36.21 4.02% - -
20251218 000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 53.88亿 5.87 5.96 1.53% - -
20251218 603311.SH 金海高科 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 30.22亿 12.81 12.98 1.33% - -
20251218 603777.SH 来伊份 主板 食品 策略1:放量涨停破新高 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 603777.SH 来伊份 主板 食品 策略3:横盘突破潜力 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 000411.SZ 英特集团 主板 医药商业 策略1:放量涨停破新高 6.3 68.79亿 13.18 13.07 -0.83% - -
20251218 600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 227.15亿 6.33 6.35 0.32% - -
20251218 601010.SH 文峰股份 主板 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 56.18亿 3.04 3.1 1.97% - -
20251218 002188.SZ 中天服务 主板 房产服务 策略1:放量涨停破新高 5.6 22.21亿 6.79 7.47 10.01% - -
20251218 600399.SH 抚顺特钢 主板 特种钢 策略2:涨停后盘整潜伏 5.5 107.48亿 5.45 5.53 1.47% - -
20251218 002044.SZ 美年健康 主板 医疗保健 策略1:放量涨停破新高 5.4 235.64亿 6.02 6.07 0.83% - -
20251218 002910.SZ 庄园牧场 主板 乳制品 策略1:放量涨停破新高 5.4 24.27亿 12.41 13.65 9.99% - -
20251218 301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 101.51亿 15.06 15.48 2.79% - -
20251218 000720.SZ 新能泰山 主板 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.2 44.61亿 3.55 3.58 0.85% - -
20251218 600824.SH 益民集团 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 600824.SH 益民集团 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 002676.SZ 顺威股份 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 58.97亿 8.19 8.23 0.49% - -
20251218 601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 76.29亿 4.8 4.82 0.42% - -
20251218 603585.SH 苏利股份 主板 农药化肥 策略1:放量涨停破新高 5.0 38.05亿 20.36 22.4 10.02% - -
20251218 301370.SZ 国科恒泰 创业板 医药商业 策略3:横盘突破潜力 4.8 57.6亿 12.24 12.08 -1.31% - -
20251218 600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 71.52亿 3.96 4.01 1.26% - -
20251218 002382.SZ 蓝帆医疗 主板 医疗保健 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 55.59亿 5.52 5.68 2.90% - -
20251218 002625.SZ 光启技术 主板 航空 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 1117.8亿 51.88 52.05 0.33% - -
20251218 600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.52亿 7.99 8.07 1.00% - -
20251218 600187.SH 国中水务 主板 水务 策略2:涨停后盘整潜伏 3.7 42.28亿 2.62 2.68 2.29% - -
20251218 600628.SH 新世界 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 600628.SH 新世界 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 8.3 57.51亿 8.89 9.11 2.47% - -
20251218 002462.SZ 嘉事堂 主板 医药商业 策略3:横盘突破潜力 7.5 47.78亿 16.38 15.95 -2.63% - -
20251218 001278.SZ 一彬科技 主板 汽车配件 策略3:横盘突破潜力 7.3 24.97亿 20.18 20.65 2.33% - -
20251218 600838.SH 上海九百 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 600838.SH 上海九百 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 7.3 40.41亿 10.08 11.09 10.02% - -
20251218 301306.SZ 西测测试 创业板 航空 策略4:涨停后连阳上涨 7.2 99.17亿 117.5 119.05 1.32% - -
20251218 000801.SZ 四川九洲 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 173.59亿 17.08 17.3 1.29% - -
20251218 600877.SH 电科芯片 主板 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 184.0亿 15.54 15.68 0.90% - -
20251218 600765.SH 中航重机 主板 航空 策略3:横盘突破潜力 6.7 281.86亿 17.89 18.04 0.84% - -
20251218 600456.SH 宝钛股份 主板 小金属 策略3:横盘突破潜力 6.6 166.31亿 34.81 36.21 4.02% - -
20251218 000862.SZ 银星能源 主板 新型电力 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 53.88亿 5.87 5.96 1.53% - -
20251218 603311.SH 金海高科 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 6.5 30.22亿 12.81 12.98 1.33% - -
20251218 603777.SH 来伊份 主板 食品 策略1:放量涨停破新高 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 603777.SH 来伊份 主板 食品 策略3:横盘突破潜力 6.5 49.63亿 14.84 14.89 0.34% - -
20251218 000411.SZ 英特集团 主板 医药商业 策略1:放量涨停破新高 6.3 68.79亿 13.18 13.07 -0.83% - -
20251218 600707.SH 彩虹股份 主板 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 227.15亿 6.33 6.35 0.32% - -
20251218 601010.SH 文峰股份 主板 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 56.18亿 3.04 3.1 1.97% - -
20251218 002188.SZ 中天服务 主板 房产服务 策略1:放量涨停破新高 5.6 22.21亿 6.79 7.47 10.01% - -
20251218 600399.SH 抚顺特钢 主板 特种钢 策略2:涨停后盘整潜伏 5.5 107.48亿 5.45 5.53 1.47% - -
20251218 002044.SZ 美年健康 主板 医疗保健 策略1:放量涨停破新高 5.4 235.64亿 6.02 6.07 0.83% - -
20251218 002910.SZ 庄园牧场 主板 乳制品 策略1:放量涨停破新高 5.4 24.27亿 12.41 13.65 9.99% - -
20251218 301127.SZ 武汉天源 创业板 环境保护 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 101.51亿 15.06 15.48 2.79% - -
20251218 000720.SZ 新能泰山 主板 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.2 44.61亿 3.55 3.58 0.85% - -
20251218 600824.SH 益民集团 主板 百货 策略1:放量涨停破新高 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 600824.SH 益民集团 主板 百货 策略3:横盘突破潜力 5.1 51.65亿 4.9 4.99 1.84% - -
20251218 002676.SZ 顺威股份 主板 家用电器 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 58.97亿 8.19 8.23 0.49% - -
20251218 601500.SH 通用股份 主板 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 76.29亿 4.8 4.82 0.42% - -
20251218 603585.SH 苏利股份 主板 农药化肥 策略1:放量涨停破新高 5.0 38.05亿 20.36 22.4 10.02% - -
20251218 301370.SZ 国科恒泰 创业板 医药商业 策略3:横盘突破潜力 4.8 57.6亿 12.24 12.08 -1.31% - -
20251218 600255.SH 鑫科材料 主板 小金属 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 71.52亿 3.96 4.01 1.26% - -
20251218 002382.SZ 蓝帆医疗 主板 医疗保健 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 55.59亿 5.52 5.68 2.90% - -
20251218 002625.SZ 光启技术 主板 航空 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 1117.8亿 51.88 52.05 0.33% - -
20251218 600284.SH 浦东建设 主板 建筑工程 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.52亿 7.99 8.07 1.00% - -
20251218 600187.SH 国中水务 主板 水务 策略2:涨停后盘整潜伏 3.7 42.28亿 2.62 2.68 2.29% - -
