📊 策略回测报告 (Next Day Win Rate)

全策略汇总表现 (已剔除当日未结算)

策略1:放量涨停破新高
62.5%
胜/总: 5/8
1日: 6.4% | 5日: 0.0%
策略2:涨停后盘整潜伏
46.9%
胜/总: 15/32
1日: -0.24% | 5日: 0.0%
策略3:横盘突破潜力
64.3%
胜/总: 9/14
1日: 0.73% | 5日: 0.0%
策略4:涨停后连阳上涨
0.0%
胜/总: 0/2
1日: -1.54% | 5日: 0.0%

历史选股追踪 (已结转)

入选日期代码名称板块策略 评分入选市值入选价最新价 次日涨幅5日涨幅10日涨幅次日胜负
20251217 600858.SH 银座股份 百货 策略3:横盘突破潜力 8.5 33.23亿 6.39 6.54 2.35% - -
20251217 000530.SZ 冰山冷热 机械基件 策略2:涨停后盘整潜伏 8.3 66.11亿 7.84 7.5 -4.34% - -
20251217 300551.SZ 古鳌科技 软件服务 策略1:放量涨停破新高 8.1 57.13亿 16.8 16.7 -0.60% - -
20251217 000925.SZ 众合科技 运输设备 策略3:横盘突破潜力 7.5 59.45亿 8.79 8.69 -1.14% - -
20251217 600814.SH 杭州解百 百货 策略3:横盘突破潜力 7.5 61.31亿 8.34 8.5 1.92% - -
20251217 603421.SH 鼎信通讯 通信设备 策略2:涨停后盘整潜伏 7.5 55.11亿 8.45 8.3 -1.78% - -
20251217 301285.SZ 鸿日达 元器件 策略4:涨停后连阳上涨 7.4 149.17亿 72.18 70.9 -1.77% - -
20251217 601366.SH 利群股份 百货 策略1:放量涨停破新高 7.3 50.17亿 5.49 6.04 10.02% - -
20251217 002796.SZ 世嘉科技 通信设备 策略1:放量涨停破新高 7.1 57.77亿 22.89 22.86 -0.13% - -
20251217 600877.SH 电科芯片 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 7.1 181.87亿 15.36 15.54 1.17% - -
20251217 600459.SH 贵研铂业 小金属 策略3:横盘突破潜力 6.9 144.36亿 19.0 19.1 0.53% - -
20251217 600501.SH 航天晨光 专用机械 策略1:放量涨停破新高 6.9 115.68亿 27.04 26.1 -3.48% - -
20251217 301123.SZ 奕东电子 元器件 策略1:放量涨停破新高 6.4 123.84亿 52.78 59.2 12.16% - -
20251217 600707.SH 彩虹股份 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 6.3 235.04亿 6.55 6.33 -3.36% - -
20251217 600258.SH 首旅酒店 酒店餐饮 策略3:横盘突破潜力 6.1 185.69亿 16.63 16.63 0.00% - -
20251217 601702.SH 华峰铝业 策略3:横盘突破潜力 6.1 205.2亿 20.55 20.12 -2.09% - -
20251217 000812.SZ 陕西金叶 广告包装 策略2:涨停后盘整潜伏 6.0 37.59亿 4.89 4.92 0.61% - -
20251217 301408.SZ 华人健康 医药商业 策略1:放量涨停破新高 5.9 72.8亿 18.2 21.84 20.00% - -
20251217 600255.SH 鑫科材料 小金属 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 71.52亿 3.96 3.96 0.00% - -
20251217 601010.SH 文峰股份 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 5.8 55.62亿 3.01 3.04 1.00% - -
20251217 301127.SZ 武汉天源 环境保护 策略2:涨停后盘整潜伏 5.5 97.94亿 14.53 15.06 3.65% - -
20251217 301611.SZ 珂玛科技 半导体 策略4:涨停后连阳上涨 5.4 289.07亿 66.3 65.43 -1.31% - -
20251217 600066.SH 宇通客车 汽车整车 策略3:横盘突破潜力 5.4 763.14亿 34.47 34.27 -0.58% - -
20251217 601628.SH 中国人寿 保险 策略3:横盘突破潜力 5.4 13242.0亿 46.85 46.87 0.04% - -
20251217 000039.SZ 中集集团 运输设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 478.86亿 8.88 8.92 0.45% - -
20251217 000829.SZ 天音控股 其他商业 策略2:涨停后盘整潜伏 5.3 112.25亿 10.95 10.94 -0.09% - -
20251217 600309.SH 万华化学 化工原料 策略3:横盘突破潜力 5.2 2323.44亿 74.22 75.54 1.78% - -
20251217 002090.SZ 金智科技 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 46.27亿 11.55 11.46 -0.78% - -
20251217 002510.SZ 天汽模 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 5.0 70.65亿 6.96 7.23 3.88% - -
20251217 002703.SZ 浙江世宝 汽车配件 策略1:放量涨停破新高 5.0 119.03亿 14.47 15.92 10.02% - -
20251217 600029.SH 南方航空 空运 策略3:横盘突破潜力 4.9 1357.26亿 7.49 7.59 1.34% - -
20251217 601319.SH 中国人保 保险 策略3:横盘突破潜力 4.9 4006.69亿 9.06 9.18 1.32% - -
20251217 000785.SZ 居然智家 百货 策略2:涨停后盘整潜伏 4.8 191.17亿 3.07 3.09 0.65% - -
20251217 603823.SH 百合花 染料涂料 策略2:涨停后盘整潜伏 4.8 67.08亿 16.11 15.63 -2.98% - -
20251217 601688.SH 华泰证券 证券 策略3:横盘突破潜力 4.7 2137.56亿 23.68 22.95 -3.08% - -
20251217 300952.SZ 恒辉安防 纺织 策略2:涨停后盘整潜伏 4.5 57.73亿 33.45 32.62 -2.48% - -
20251217 600319.SH 亚星化学 化工原料 策略2:涨停后盘整潜伏 4.4 34.47亿 8.89 8.92 0.34% - -
20251217 002108.SZ 沧州明珠 塑料 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 79.96亿 4.85 4.79 -1.24% - -
20251217 300726.SZ 宏达电子 元器件 策略2:涨停后盘整潜伏 4.3 166.18亿 40.35 40.4 0.12% - -
20251217 600725.SH 云维股份 商贸代理 策略1:放量涨停破新高 4.3 50.28亿 4.08 4.21 3.19% - -
20251217 600725.SH 云维股份 商贸代理 策略3:横盘突破潜力 4.3 50.28亿 4.08 4.21 3.19% - -
20251217 002625.SZ 光启技术 航空 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 1132.67亿 52.57 51.88 -1.31% - -
20251217 300653.SZ 正海生物 医疗保健 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 36.77亿 20.43 20.55 0.59% - -
20251217 600284.SH 浦东建设 建筑工程 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 75.78亿 7.81 7.99 2.30% - -
20251217 600724.SH 宁波富达 综合类 策略2:涨停后盘整潜伏 4.2 77.75亿 5.38 5.37 -0.19% - -
20251217 603730.SH 岱美股份 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 4.0 173.18亿 8.06 8.2 1.74% - -
20251217 300672.SZ 国科微 半导体 策略2:涨停后盘整潜伏 3.9 215.37亿 99.2 97.1 -2.12% - -
20251217 000049.SZ 德赛电池 电气设备 策略2:涨停后盘整潜伏 3.8 104.28亿 27.11 26.8 -1.14% - -
20251217 002141.SZ 贤丰控股 农业综合 策略2:涨停后盘整潜伏 3.7 38.32亿 3.71 3.67 -1.08% - -
20251217 002379.SZ 宏创控股 策略2:涨停后盘整潜伏 3.6 255.57亿 22.49 22.28 -0.93% - -
20251217 000652.SZ 泰达股份 批发业 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 62.27亿 4.22 4.25 0.71% - -
20251217 300835.SZ 龙磁科技 矿物制品 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 72.26亿 60.6 60.7 0.17% - -
20251217 600252.SH 中恒集团 中成药 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 88.51亿 2.77 2.77 0.00% - -
20251217 601500.SH 通用股份 汽车配件 策略2:涨停后盘整潜伏 3.5 75.97亿 4.78 4.8 0.42% - -
20251217 000415.SZ 渤海租赁 多元金融 策略3:横盘突破潜力 3.1 239.96亿 3.88 4.06 4.64% - -
20251217 000002.SZ 万科A 全国地产 策略2:涨停后盘整潜伏 2.7 591.76亿 4.96 4.87 -1.81% - -
Generated at 2025-12-18 21:14:38